Acer Iconia Duo S14 vs Acer Iconia Tab A101 (16 GB) Karşılaştırması
Acer Iconia Duo S14
İki ürünün teknik özellikleri %11 oranında birbiriyle aynıdır.
Puan Karşılaştırması
| Farkını Göster | ||
|---|---|---|
Teknik Özellikler | ||
| Kategori | Tablet | Tablet |
| Marka | Acer | Acer |
| Dahili HafızaFark | 256 GB | 16 GB |
| DDR TipiFark | DDR5 | Bilgi yok |
| Harici Bellek Yuvası | Var | Var |
| Maksimum HafızaFark | 24 GB | Bilgi yok |
| Maksimum Harici DepolamaFark | 1 TB | Bilgi yok |
| Maksimum Veri Bant GenişliğiFark | 68,2 GB/s | Bilgi yok |
| RAMFark | 8 GB | 1 GB |
| RAM HızıFark | 8.533 MHz | Bilgi yok |
| Dahili HDRFark | Var | Yok |
| Dokunmatik Ekran | Var | Var |
| E-ink EkranFark | Yok | Bilgi yok |
| Ekran BoyutuFark | 14,2" (36 Ekran) | 7" (18 Ekran) |
| Ekran ÇözünürlüğüFark | 2880 x 1840 px | 600 x 1024 px |
| Ekran TeknolojisiFark | OLED/AMOLED | LCD |
| Ekran Yenileme HızıFark | 120 Hz | Bilgi yok |
| Ekranda Dayanıklı Cam | Yok | Yok |
| HDR10Fark | Yok | Bilgi yok |
| HDR10+Fark | Yok | Bilgi yok |
| Mat Ekran ÖzelliğiFark | Yok | Bilgi yok |
| Piksel YoğunluğuFark | 241 ppi | 170 ppi |
| Safir EkranFark | Yok | Bilgi yok |
| Dolby VisionFark | Yok | Bilgi yok |
| CPU ÇekirdeğiFark | 8 Çekirdek | Bilgi yok |
| CPU HızıFark | 1 x 3.35 & 3 x 3 & 4 x 2.2 GHz | 2 x 1 GHz |
| Çip TeknolojisiFark | 4 nm | 40 nm |
| Dahili Grafik KartıFark | Var | Bilgi yok |
| Dahili KalemFark | Yok | Bilgi yok |
| Dahili Wi-Fi | Var | Var |
| GPU Çekirdek HızıFark | 1.400 MHz | Bilgi yok |
| GPU ModeliFark | Mali G615 MP6 | Bilgi yok |
| Hafıza KanallarıFark | 4 | Bilgi yok |
| Klavye AydınlatmasıFark | Yok | Bilgi yok |
| L3 ÖnbelleğiFark | 4 MB | Bilgi yok |
| Parmak İzi OkuyucuFark | Var | Bilgi yok |
| RGB LED FlaşFark | Yok | Bilgi yok |
| Termal Tasarım Gücü (TDP)Fark | 6 Watt | Bilgi yok |
| Yonga SetiFark | MediaTek Dimensity 8300 | Bilgi yok |
| Mikrofon SayısıFark | Bilgi yok | 1 adet |
| Harici KlavyeFark | Yok | Bilgi yok |
| L2 ÖnbelleğiFark | 1 MB | Bilgi yok |
| 360° PanoramaFark | Yok | Bilgi yok |
| 3D Fotoğraf / VideoFark | Yok | Bilgi yok |
| 3D Yüz TanımaFark | Yok | Bilgi yok |
| Ağır Çekim | Yok | Yok |
| Ana KameraFark | Bilgi yok | 5 MP |
| Ana Kamerada Çift ObjektifFark | Var | Bilgi yok |
| CMOS SensörüFark | Var | Bilgi yok |
| Çift Tonlu LED FlaşFark | Yok | Bilgi yok |
| Dolby Vision kayıt desteğiFark | Yok | Bilgi yok |
| FlaşFark | Var | Bilgi yok |
| İris TarayıcıFark | Yok | Bilgi yok |
| Manuel Beyaz DengesiFark | Var | Bilgi yok |
| Manuel FokusFark | Var | Bilgi yok |
| Manuel ISOFark | Var | Bilgi yok |
| Manuel Objektif HızıFark | Yok | Bilgi yok |
| Manuel PozlamaFark | Var | Bilgi yok |
| Odak Modu | Yok | Yok |
| OIS (Optik İmaj Sabitleyici)Fark | Yok | Bilgi yok |
| Optik yakınlaştırmaFark | 0x | Bilgi yok |
| OtofokusFark | Var | Bilgi yok |
| Ön Kamera | Var | Var |
| Ön LED FlaşFark | Yok | Bilgi yok |
| Panorama Çekim | Yok | Yok |
| Seri Çekim ModuFark | Yok | Bilgi yok |
| Video ÇözünürlüğüFark | 1080 x 30 fps | 720 x 30 fps |
| Video OtofokusFark | Var | Bilgi yok |
| HDR10 KayıtFark | Yok | Bilgi yok |
| 24p Sinema ModuFark | Bilgi yok | Yok |
| 3.5 mm Kulaklık GirişiFark | Yok | Var |
| Ethernet (RJ45) GirişiFark | Yok | Bilgi yok |
| HDMI ÇıkışıFark | Yok | Var |
| USB (Type-C)Fark | Var | Bilgi yok |
| USB VersiyonuFark | USB 3.2 Gen 1 | Bilgi yok |
| BarometreFark | Yok | Bilgi yok |
| Eğim HassasiyetiFark | Yok | Bilgi yok |
| İvmeölçer | Var | Var |
| JiroskopFark | Yok | Var |
| PusulaFark | Yok | Var |
| 64 BitFark | Var | Bilgi yok |
| Android VersiyonuFark | Android 16 | Bilgi yok |
| Bölünmüş EkranFark | Var | Yok |
| Canlı MetinFark | Var | Yok |
| Çevrimdışı Ses TanımaFark | Var | Yok |
| Çocuk Kilidi | Var | Var |
| Dinamik TemaFark | Var | Yok |
| Hızlı Ayar Taşıma | Yok | Yok |
| İşletim Sistemi Güncellemesi | Yok | Yok |
| Kamera/Mikrofon GizliliğiFark | Var | Yok |
| Karanlık ModFark | Var | Yok |
| Kişisel BildirimlerFark | Var | Yok |
| Konum GizliliğiFark | Var | Yok |
| Mail Gizlilik Koruması | Yok | Yok |
| Makine ÖğrenimiFark | Var | Yok |
| Medya GizliliğiFark | Var | Yok |
| Resim İçinde Resim (PiP)Fark | Var | Yok |
| Tema KişiselleştirmeFark | Var | Yok |
| DirectX VersiyonuFark | DirectX 12 | Bilgi yok |
| TrustZoneFark | Var | Bilgi yok |
| SIM SayısıFark | Bilgi yok | 1 adet |
| HücreselFark | Yok | Var |
| Bluetooth VersiyonuFark | 5.4 | 2.1 |
| KızılötesiFark | Yok | Bilgi yok |
| LDACFark | Yok | Bilgi yok |
| Navigasyon SistemleriFark | Bilgi yok | GPS |
| NFCFark | Yok | Bilgi yok |
| Wi-Fi VersiyonuFark | Bilgi yok | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| GPSFark | Yok | Var |
| Çıkarılabilir BataryaFark | Yok | Bilgi yok |
| Hızlı ŞarjFark | Var | Bilgi yok |
| Kablosuz ŞarjFark | Yok | Bilgi yok |
| Pil KapasitesiFark | 10.000 mAh | 3.260 mAh |
| Pil Sağlığı TakibiFark | Var | Yok |
| Şarj HızıFark | 20 Watt | Bilgi yok |
| AğırlıkFark | 0,73 kg | 0,47 kg |
| GenişlikFark | 31,1 cm | 19,5 cm |
| KalınlıkFark | 0,62 cm | 1,31 cm |
| UzunlukFark | 21,71 cm | 11,7 cm |
| HacimFark | 418,61 cm³ | 298,88 cm³ |
| Arka Aydınlık Sensörü | Yok | Yok |
| Büyük:LITTLEFark | Var | Bilgi yok |
| Ekstra Dim ModuFark | Var | Yok |
| Geekbench 6 Skoru (Çoklu)Fark | 4.610 | Bilgi yok |
| Geekbench 6 Skoru (Tekli)Fark | 1.485 | Bilgi yok |
| HMPFark | Var | Bilgi yok |
| İndirme HızıFark | 7.900 MBits/s | 21 MBits/s |
| L3 çekirdeğiFark | 4 MB/core | Bilgi yok |
| Lansman TarihiFark | Haziran 2026 | Mayıs 2011 |
| LED Flaş SayısıFark | 1 | Bilgi yok |
| NPUFark | APU 780 | Bilgi yok |
| NX BitFark | Var | Bilgi yok |
| OpenCl VersiyonuFark | 2 | Bilgi yok |
| RadyoFark | Yok | Bilgi yok |
| Stereo Hoparlör | Var | Var |
| Suya DayanıklılıkFark | Yok | Bilgi yok |
| Üretim tesisiFark | TSMC | Bilgi yok |
| Video kod çözmeFark | AV1 | Bilgi yok |
| Yükleme HızıFark | 4.200 MBits/s | 5,76 MBits/s |
Acer Iconia Duo S14 vs Acer Iconia Tab A101 (16 GB) Ekran Boyutu Karşılaştırması
Acer Iconia Duo S14 modeli, köşeden köşeye 7.20" daha uzun bir ekrana sahip. Bu da toplam kullanım alanının %311.5 daha geniş olduğu anlamına gelir.
Karşılaştırmak İsteyebileceğiniz Ürünler
Sıkça Sorulan Sorular
Yapay zeka değerlendirmesinde Acer Iconia Duo S14 100 üzerinden 77, Acer Iconia Tab A101 (16 GB) ise 32 puan aldı. Bu puana göre Acer Iconia Duo S14 önde. İki model 19 özellikte ayrışıyor; hangisinin size uygun olduğu bu farklara göre değişir.
Öne çıkan farklar (sırasıyla Acer Iconia Duo S14 ve Acer Iconia Tab A101 (16 GB)): Dahili Hafıza: 256 GB vs 16 GB; RAM: 8 GB vs 1 GB; Ekran Boyutu: 14,2" (36 Ekran) vs 7" (18 Ekran); Ekran Çözünürlüğü: 2880 x 1840 px vs 600 x 1024 px; Ekran Teknolojisi: OLED/AMOLED vs LCD.
Her iki modelde de aynı olan özellikler: Harici Bellek Yuvası: Var; Dokunmatik Ekran: Var; Dahili Wi-Fi: Var; Ön Kamera: Var; İvmeölçer: Var.







