Alldocube İPlay 50 Pro Max vs Alldocube İPlay 70S Karşılaştırması
Alldocube İPlay 50 Pro Max
İki ürünün teknik özellikleri %56 oranında birbiriyle aynıdır.
Puan Karşılaştırması
| Farkını Göster | 65 | 56 |
|---|---|---|
Teknik Özellikler | ||
| Kategori | Tablet | Tablet |
| Marka | Alldocube | Alldocube |
| Dahili HafızaFark | 256 GB | 128 GB |
| DDR TipiFark | DDR4 | DDR5 |
| Harici Bellek Yuvası | Var | Var |
| Maksimum HafızaFark | 12 GB | 16 GB |
| Maksimum Harici DepolamaFark | 2.000 GB | 1 TB |
| Maksimum Veri Bant GenişliğiFark | 17,1 GB/s | Bilgi yok |
| RAMFark | 8 GB | 4 GB |
| RAM HızıFark | 4.266 MHz | Bilgi yok |
| Dahili HDRFark | Var | Yok |
| Dokunmatik Ekran | Var | Var |
| E-ink Ekran | Yok | Yok |
| Ekran BoyutuFark | 10,4" (26 Ekran) | 10,5" (27 Ekran) |
| Ekran ÇözünürlüğüFark | 2000 x 1200 px | 1920 x 1280 px |
| Ekran TeknolojisiFark | LCD, IPS | IPS, LCD |
| Ekranda Dayanıklı Cam | Yok | Yok |
| HDR10 | Yok | Yok |
| HDR10+ | Yok | Yok |
| Mat Ekran ÖzelliğiFark | Yok | Bilgi yok |
| Piksel YoğunluğuFark | 225 ppi | 220 ppi |
| Safir Ekran | Yok | Yok |
| Dolby Vision | Yok | Yok |
| Akış İşlemcisiFark | 32 | Bilgi yok |
| CPU Çekirdeği | 8 Çekirdek | 8 Çekirdek |
| CPU HızıFark | 2 x 2.2 & 6 x 2 GHz | 2 x 2 & 6 x 1.79 GHz |
| CPU SıcaklığıFark | 95 °C | Bilgi yok |
| Çip TeknolojisiFark | 6 nm | 12 nm |
| Dahili Grafik Kartı | Var | Var |
| Dahili Kalem | Yok | Yok |
| Dahili Wi-Fi | Var | Var |
| GPU Çekirdek HızıFark | 950 MHz | Bilgi yok |
| GPU ModeliFark | Mali G57 | Bilgi yok |
| GPU turboFark | 2.133 MHz | Bilgi yok |
| Hafıza KanallarıFark | 2 | Bilgi yok |
| Klavye Aydınlatması | Yok | Yok |
| L3 ÖnbelleğiFark | Bilgi yok | 1 MB |
| Parmak İzi Okuyucu | Yok | Yok |
| RGB LED Flaş | Yok | Yok |
| Termal Tasarım Gücü (TDP)Fark | 5 Watt | Bilgi yok |
| Yonga SetiFark | Mediatek Helio G99 | Allwinner A733 |
| Mikrofon SayısıFark | Bilgi yok | 1 adet |
| Harici Klavye | Yok | Yok |
| 360° Panorama | Yok | Yok |
| 3D Fotoğraf / Video | Yok | Yok |
| 3D Yüz Tanıma | Yok | Yok |
| Ağır Çekim | Yok | Yok |
| Ana KameraFark | 8 MP | 5 MP |
| CMOS Sensörü | Var | Var |
| Çift Tonlu LED Flaş | Yok | Yok |
| Dolby Vision kayıt desteği | Yok | Yok |
| Flaş | Yok | Yok |
| İris Tarayıcı | Yok | Yok |
| Manuel Beyaz Dengesi | Var | Var |
| Manuel Fokus | Var | Var |
| Manuel ISOFark | Var | Yok |
| Manuel Objektif Hızı | Yok | Yok |
| Manuel Pozlama | Var | Var |
| Odak Modu | Yok | Yok |
| OIS (Optik İmaj Sabitleyici) | Yok | Yok |
| Optik yakınlaştırma | 0x | 0x |
| Otofokus | Var | Var |
| Ön Kamera | Var | Var |
| Ön LED Flaş | Yok | Yok |
| Panorama Çekim | Yok | Yok |
| Seri Çekim Modu | Yok | Yok |
| Video Otofokus | Var | Var |
| 3.5 mm Kulaklık Girişi | Var | Var |
| Ethernet (RJ45) Girişi | Yok | Yok |
| HDMI Çıkışı | Yok | Yok |
| USB (Type-C) | Var | Var |
| BarometreFark | Bilgi yok | Yok |
| Eğim Hassasiyeti | Yok | Yok |
| İvmeölçer | Var | Var |
| Jiroskop | Yok | Yok |
| Pusula | Yok | Yok |
| 64 Bit | Var | Var |
| Android VersiyonuFark | Android 12 | Android 15 |
| Bölünmüş Ekran | Var | Var |
| Canlı Metin | Var | Var |
| Çevrimdışı Ses Tanıma | Var | Var |
| Çocuk Kilidi | Var | Var |
| Desteklenen EkranFark | 2 adet | Bilgi yok |
| Dinamik Tema | Var | Var |
| Hızlı Ayar Taşıma | Yok | Yok |
| İşletim Sistemi Güncellemesi | Yok | Yok |
| Kamera/Mikrofon Gizliliği | Var | Var |
| Karanlık Mod | Var | Var |
| Kişisel Bildirimler | Var | Var |
| Konum Gizliliği | Var | Var |
| Mail Gizlilik Koruması | Yok | Yok |
| Makine Öğrenimi | Var | Var |
| Medya GizliliğiFark | Yok | Var |
| Resim İçinde Resim (PiP) | Var | Var |
| Tema Kişiselleştirme | Var | Var |
| DirectX VersiyonuFark | DirectX 11, DirectX 12 | Bilgi yok |
| TrustZoneFark | Var | Bilgi yok |
| SIM SayısıFark | 2 adet | Bilgi yok |
| Hücresel VeriFark | 4G (LTE) | Bilgi yok |
| HücreselFark | Var | Yok |
| Bluetooth VersiyonuFark | 5.2 | 5 |
| Kızılötesi | Yok | Yok |
| LDAC | Yok | Yok |
| NFC | Yok | Yok |
| Wi-Fi VersiyonuFark | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Bilgi yok |
| GPS | Yok | Yok |
| Çıkarılabilir Batarya | Yok | Yok |
| Hızlı ŞarjFark | Var | Yok |
| Kablosuz Şarj | Yok | Yok |
| Pil Kapasitesi | 6.000 mAh | 6.000 mAh |
| Pil Sağlığı TakibiFark | Yok | Var |
| AğırlıkFark | 0,47 kg | 0,34 kg |
| GenişlikFark | 24,8 cm | 24,615 cm |
| KalınlıkFark | 0,84 cm | 0,87 cm |
| UzunlukFark | 15,78 cm | 17,208 cm |
| HacimFark | 328,73 cm³ | 368,51 cm³ |
| Arka Aydınlık Sensörü | Yok | Yok |
| Büyük:LITTLE | Var | Var |
| Ekstra Dim Modu | Var | Var |
| EMMC SürümüFark | 5,2 | 5,1 |
| Geekbench 6 Skoru (Çoklu)Fark | 1.979 | Bilgi yok |
| Geekbench 6 Skoru (Tekli)Fark | 729 | Bilgi yok |
| HDR10 kayıt desteği | Yok | Yok |
| HMPFark | Var | Bilgi yok |
| İndirme HızıFark | 650 MBits/s | Bilgi yok |
| L2 ÖnbelleğiFark | Bilgi yok | 1,3 MB |
| Lansman TarihiFark | Ekim 2022 | Ocak 2025 |
| Maksimum kamera çözünürlüğüFark | 108 MP | Bilgi yok |
| OpenCl VersiyonuFark | 2 | Bilgi yok |
| OpenGL ES VersiyonuFark | 3,2 | Bilgi yok |
| PCI Express VersiyonuFark | Bilgi yok | 3 |
| Radyo | Yok | Yok |
| Stereo Hoparlör | Var | Var |
| Suya Dayanıklılık | Yok | Yok |
| UFS sürümüFark | 2,2 | Bilgi yok |
| USB VersiyonuFark | Bilgi yok | USB 2.0 |
| Üretim tesisiFark | TSMC | Bilgi yok |
| Yükleme HızıFark | 150 MBits/s | Bilgi yok |
Alldocube İPlay 50 Pro Max vs Alldocube İPlay 70S Ekran Boyutu Karşılaştırması
Alldocube İPlay 70S modeli, köşeden köşeye 0.10" daha uzun bir ekrana sahip. Bu da toplam kullanım alanının %1.9 daha geniş olduğu anlamına gelir.
Karşılaştırmak İsteyebileceğiniz Ürünler
Sıkça Sorulan Sorular
Yapay zeka değerlendirmesinde Alldocube İPlay 50 Pro Max 100 üzerinden 65, Alldocube İPlay 70S ise 56 puan aldı. Bu puana göre Alldocube İPlay 50 Pro Max önde. İki model 22 özellikte ayrışıyor; hangisinin size uygun olduğu bu farklara göre değişir.
Öne çıkan farklar (sırasıyla Alldocube İPlay 50 Pro Max ve Alldocube İPlay 70S): Dahili Hafıza: 256 GB vs 128 GB; DDR Tipi: DDR4 vs DDR5; Maksimum Hafıza: 12 GB vs 16 GB; Maksimum Harici Depolama: 2.000 GB vs 1 TB; RAM: 8 GB vs 4 GB.
Her iki modelde de aynı olan özellikler: Harici Bellek Yuvası: Var; Dokunmatik Ekran: Var; CPU Çekirdeği: 8 Çekirdek; Dahili Grafik Kartı: Var; Dahili Wi-Fi: Var.










