Amazon Fire TV Omni 2025 50" 4K (UHD) QLED vs Amazon Fire TV Omni 75" 4K (UHD) QLED Karşılaştırması
Amazon Fire TV Omni 75" 4K (UHD) QLED
İki ürünün teknik özellikleri %72 oranında birbiriyle aynıdır.
Puan Karşılaştırması
| Farkını Göster | 78 | 80 |
|---|---|---|
Teknik Özellikler | ||
| Kategori | Televizyon | Televizyon |
| Marka | Amazon | Amazon |
| Ekran BoyutuFark | 49,5" (126 Ekran)58,9" | 74,6" (189 Ekran)58,9" |
| Ekran Çözünürlüğü | 3840 x 2160 px— | 3840 x 2160 px— |
| Ekran TeknolojisiFark | QLED, LED-backlit, LCD | QLED, LED-backlit, LCD, Mini-LED |
| Ekran Yenileme HızıFark | 60 Hz90,7 Hz | 120 Hz90,7 Hz |
| Çözünürlük Standartı | 4K (UHD)— | 4K (UHD)— |
| Bit Derinliği | 10 bit9,79 bit | 10 bit9,79 bit |
| Dikey Görüş Açısı | 178º178º | 178º178º |
| HDR10 | Var | Var |
| HDR10+ | Var | Var |
| HLG | Var | Var |
| Mat Ekran Özelliği | Var | Var |
| Piksel YoğunluğuFark | 89 ppi71,4 ppi | 59 ppi71,4 ppi |
| Renk Sayısı | 1.07 milyon958 milyon | 1.07 milyon958 milyon |
| Yatay Görüş Açısı | 178º178º | 178º178º |
| Dolby AtmosFark | Yok | Var |
| Dolby Audio | Var | Var |
| Dolby Digital | Var | Var |
| Dolby Digital Plus | Var | Var |
| Dolby Virtual | Yok | Yok |
| Dolby Vision | Var | Var |
| Ses Çıkış GücüFark | 2 x 10 Watt— | Bilgi yok |
| SRS TheaterSound HD | Yok | Yok |
| Stereo Hoparlör | Var | Var |
| Subwoofer (Bas Hoparlörü) | Yok | Yok |
| AirPlay | Var | Var |
| Bluetooth | Var | Var |
| Bluetooth VersiyonuFark | 55 | Bilgi yok |
| Dahili Wi-Fi | Var | Var |
| Miracast | Var | Var |
| 3.5 mm Kulaklık Girişi | Var | Var |
| Dijital Ses Çıkışı | Var | Var |
| DVI Girişi | Yok | Yok |
| Ethernet (RJ45) Girişi | 11 adet | 11 adet |
| Harici Bellek Yuvası | Yok | Yok |
| HDMI ARC / eARC | HDMI ARC, HDMI eARC— | HDMI ARC, HDMI eARC— |
| HDMI Girişi | 43,47 | 43,47 |
| HDMI Versiyonu | HDMI 2.1— | HDMI 2.1— |
| USB Girişi | 11,93 | 11,93 |
| VGA Girişi | Yok | Yok |
| Güç TüketimiFark | Bilgi yok | 0.5 Watt 142 Watt |
| Standby Güç Tüketimi | 0.5 Watt 0.47 Watt | 0.5 Watt 0.47 Watt |
| Enerji SınıfıFark | Bilgi yok | E— |
| AğırlıkFark | 8.618 g200,05 kg | 30.300 g200,05 kg |
| GenişlikFark | 110,99 cm1.325 mm | 167,39 cm1.325 mm |
| HacimFark | 58.445,13 cm³71.893 cm³ | 114.872,59 cm³71.893 cm³ |
| KalınlıkFark | 8,13 cm72,4 mm | 7,11 cm72,4 mm |
| UzunlukFark | 64,77 cm772 mm | 96,52 cm772 mm |
| Çocuk Kilidi | Var | Var |
| Dahili Smart TV Yazılımı | Var | Var |
| Tarayıcı (Browser) | Var | Var |
| Telefon Kumanda Uygulaması | Var | Var |
| USB Kayıt Özelliği | Var | Var |
| Uyku Zamanlayıcısı | Var | Var |
| En Düşük Çalışma Derecesi | 5 °C3,57 °C | 5 °C3,57 °C |
| En Yüksek Çalışma Derecesi | 35 °C37,1 °C | 35 °C37,1 °C |
| Garanti SüresiFark | 1 years1,26 yıl | Bilgi yok |
| Işık Sensörü | Var | Var |
| Lansman TarihiFark | Kasım 2025— | Kasım 2024— |
| Sesli asistanlarFark | Alexa, Sesli komutlar— | Alexa, Google Asistan, Sesli komutlar |
| Şarjlı Kumanda | Yok | Yok |
| VESA Bağlantısı | Var | Var |
Amazon Fire TV Omni 2025 50" 4K (UHD) QLED vs Amazon Fire TV Omni 75" 4K (UHD) QLED Ekran Boyutu Karşılaştırması
Amazon Fire TV Omni 75" 4K (UHD) QLED modeli, köşeden köşeye 25.10" daha uzun bir ekrana sahip. Bu da toplam kullanım alanının %127.1 daha geniş olduğu anlamına gelir.
Karşılaştırmak İsteyebileceğiniz Ürünler
Sıkça Sorulan Sorular
Yapay zeka değerlendirmesinde Amazon Fire TV Omni 2025 50" 4K (UHD) QLED 100 üzerinden 78, Amazon Fire TV Omni 75" 4K (UHD) QLED ise 80 puan aldı. Bu puana göre Amazon Fire TV Omni 75" 4K (UHD) QLED önde. İki model 11 özellikte ayrışıyor; hangisinin size uygun olduğu bu farklara göre değişir.
Öne çıkan farklar (sırasıyla Amazon Fire TV Omni 2025 50" 4K (UHD) QLED ve Amazon Fire TV Omni 75" 4K (UHD) QLED): Ekran Boyutu: 49,5" (126 Ekran)58,9" vs 74,6" (189 Ekran)58,9"; Ekran Teknolojisi: QLED, LED-backlit, LCD vs QLED, LED-backlit, LCD, Mini-LED; Ekran Yenileme Hızı: 60 Hz90,7 Hz vs 120 Hz90,7 Hz; Piksel Yoğunluğu: 89 ppi71,4 ppi vs 59 ppi71,4 ppi; Ağırlık: 8.618 g200,05 kg vs 30.300 g200,05 kg.
Her iki modelde de aynı olan özellikler: Ekran Çözünürlüğü: 3840 x 2160 px—; Çözünürlük Standartı: 4K (UHD)—; Bit Derinliği: 10 bit9,79 bit; Dikey Görüş Açısı: 178º178º; HDR10: Var.










