Amazon Fire TV Omni 50" 4K (UHD) LED vs Amazon Fire TV Omni 65" 4K (UHD) LED Karşılaştırması
Amazon Fire TV Omni 65" 4K (UHD) LED
İki ürünün teknik özellikleri %89 oranında birbiriyle aynıdır.
Puan Karşılaştırması
| Farkını Göster | 75 | 76 |
|---|---|---|
Teknik Özellikler | ||
| Kategori | Televizyon | Televizyon |
| Marka | Amazon | Amazon |
| Ekran BoyutuFark | 49,5" (126 Ekran)58,9" | 64,5" (164 Ekran)58,9" |
| Ekran Çözünürlüğü | 3840 x 2160 px— | 3840 x 2160 px— |
| Ekran Teknolojisi | LED-backlit, LCD— | LED-backlit, LCD— |
| Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz90,7 Hz | 60 Hz90,7 Hz |
| Çözünürlük Standartı | 4K (UHD)— | 4K (UHD)— |
| Dikey Görüş Açısı | 178º178º | 178º178º |
| HDR10 | Var | Var |
| HDR10+ | Yok | Yok |
| HLG | Var | Var |
| Mat Ekran Özelliği | Var | Var |
| Piksel YoğunluğuFark | 89 ppi71,4 ppi | 68 ppi71,4 ppi |
| VRR (FreeSync / G-Sync) | Yok— | Yok— |
| Yatay Görüş Açısı | 178º178º | 178º178º |
| 3D Ekran (Gözlükle) | Yok | Yok |
| Dokunmatik Ekran | Yok | Yok |
| Kavisli Ekran | Yok | Yok |
| Dolby Audio | Var | Var |
| Dolby Digital | Var | Var |
| Dolby Digital Plus | Yok | Yok |
| Dolby Vision | Var | Var |
| Ses Çıkış Gücü | 2 x 8 Watt— | 2 x 8 Watt— |
| Stereo Hoparlör | Var | Var |
| Subwoofer (Bas Hoparlörü) | Yok | Yok |
| AirPlay | Var | Var |
| Bluetooth | Var | Var |
| Dahili Wi-Fi | Var | Var |
| Miracast | Var | Var |
| Wi-Fi Versiyonu | Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n)— | Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n)— |
| DLNA | Yok | Yok |
| NFC | Yok | Yok |
| 3.5 mm Kulaklık Girişi | Var | Var |
| DVI Girişi | Yok | Yok |
| Ethernet (RJ45) Girişi | 11 adet | 11 adet |
| Harici Bellek Yuvası | Yok | Yok |
| HDMI ARC / eARC | HDMI eARC, HDMI ARC— | HDMI eARC, HDMI ARC— |
| HDMI Girişi | 43,47 | 43,47 |
| HDMI Versiyonu | HDMI 2.1— | HDMI 2.1— |
| USB Girişi | 11,93 | 11,93 |
| VGA Girişi | Yok | Yok |
| AğırlıkFark | 9.434,7 g200,05 kg | 19.277,7 g200,05 kg |
| GenişlikFark | 112,01 cm1.325 mm | 145,03 cm1.325 mm |
| Hacim | 123.762,91 cm³71.893 cm³ | 123.762,91 cm³71.893 cm³ |
| KalınlıkFark | 9,14 cm72,4 mm | 7,37 cm72,4 mm |
| UzunlukFark | 64,77 cm772 mm | 84,58 cm772 mm |
| Çocuk Kilidi | Var | Var |
| Dahili Smart TV Yazılımı | Var | Var |
| Tarayıcı (Browser) | Var | Var |
| Telefon Kumanda Uygulaması | Var | Var |
| Uyku Zamanlayıcısı | Var | Var |
| Resim İçinde Resim (PiP) | Yok | Yok |
| Ön Kamera | Yok | Yok |
| Lansman Tarihi | Eylül 2021— | Eylül 2021— |
| Radyo | Yok | Yok |
| Sesli asistanlar | Alexa, Google Asistan, Sesli komutlar | Alexa, Google Asistan, Sesli komutlar |
| Şarjlı Kumanda | Yok | Yok |
| VESA Bağlantısı | Var | Var |


Amazon Fire TV Omni 50" 4K (UHD) LED vs Amazon Fire TV Omni 65" 4K (UHD) LED Ekran Boyutu Karşılaştırması
Amazon Fire TV Omni 65" 4K (UHD) LED modeli, köşeden köşeye 15.00" daha uzun bir ekrana sahip. Bu da toplam kullanım alanının %69.8 daha geniş olduğu anlamına gelir.
Karşılaştırmak İsteyebileceğiniz Ürünler
Sıkça Sorulan Sorular
Yapay zeka değerlendirmesinde Amazon Fire TV Omni 50" 4K (UHD) LED 100 üzerinden 75, Amazon Fire TV Omni 65" 4K (UHD) LED ise 76 puan aldı. Bu puana göre Amazon Fire TV Omni 65" 4K (UHD) LED önde. İki model 6 özellikte ayrışıyor; hangisinin size uygun olduğu bu farklara göre değişir.
Öne çıkan farklar (sırasıyla Amazon Fire TV Omni 50" 4K (UHD) LED ve Amazon Fire TV Omni 65" 4K (UHD) LED): Ekran Boyutu: 49,5" (126 Ekran)58,9" vs 64,5" (164 Ekran)58,9"; Piksel Yoğunluğu: 89 ppi71,4 ppi vs 68 ppi71,4 ppi; Ağırlık: 9.434,7 g200,05 kg vs 19.277,7 g200,05 kg; Genişlik: 112,01 cm1.325 mm vs 145,03 cm1.325 mm; Kalınlık: 9,14 cm72,4 mm vs 7,37 cm72,4 mm.
Her iki modelde de aynı olan özellikler: Ekran Çözünürlüğü: 3840 x 2160 px—; Ekran Teknolojisi: LED-backlit, LCD—; Ekran Yenileme Hızı: 60 Hz90,7 Hz; Çözünürlük Standartı: 4K (UHD)—; Dikey Görüş Açısı: 178º178º.








