Apple iPad (2025) (512 GB) vs Apple iPad Pro 9.7" WiFi + SIM Kartlı (32 GB) Karşılaştırması
Apple iPad (2025) (512 GB)
İki ürünün teknik özellikleri %16 oranında birbiriyle aynıdır.
Puan Karşılaştırması
| Tümünü Göster | 80 | 60 |
|---|---|---|
Teknik Özellikler | ||
| Dahili HafızaFark | 512 GB | 32 GB |
| DDR TipiFark | DDR5 | Bilgi yok |
| ECC hafızaFark | Yok | Bilgi yok |
| Harici Bellek YuvasıFark | Yok | Bilgi yok |
| Maksimum HafızaFark | 6 GB | Bilgi yok |
| Maksimum Veri Bant GenişliğiFark | 51,2 GB/s | Bilgi yok |
| RAMFark | 6 GB | 2 GB |
| RAM HızıFark | 6.400 MHz | Bilgi yok |
| Dahili HDRFark | Var | Bilgi yok |
| E-ink EkranFark | Yok | Bilgi yok |
| Ekran BoyutuFark | 10,9" (28 Ekran) | 9,7" (25 Ekran) |
| Ekran ÇözünürlüğüFark | 2360 x 1640 px | 2048 x 1536 px |
| Ekran Yenileme HızıFark | 60 Hz | Bilgi yok |
| Ekranda Dayanıklı CamFark | Yok | Bilgi yok |
| HDR10Fark | Yok | Bilgi yok |
| Mat Ekran ÖzelliğiFark | Yok | Var |
| ParlaklıkFark | 500 Nit | Bilgi yok |
| Safir EkranFark | Yok | Bilgi yok |
| Akış İşlemcisiFark | 128 | Bilgi yok |
| CPU ÇekirdeğiFark | 6 Çekirdek | Bilgi yok |
| CPU HızıFark | 2 x 3.46 & 4 x 2.02 GHz | 2 x 2.2 GHz |
| Çip TeknolojisiFark | 4 nm | Bilgi yok |
| Dahili Grafik KartıFark | Var | Bilgi yok |
| Dahili KalemFark | Yok | Bilgi yok |
| GPU Çekirdek HızıFark | 1.398 MHz | Bilgi yok |
| GPU ModeliFark | Apple A16 GPU | Bilgi yok |
| GPU turboFark | 1.398 MHz | Bilgi yok |
| Hafıza KanallarıFark | 2 | Bilgi yok |
| Klavye AydınlatmasıFark | Yok | Bilgi yok |
| Termal Tasarım Gücü (TDP)Fark | 10 Watt | Bilgi yok |
| Yonga SetiFark | Apple A16 Bionic | Apple A9X |
| Harici KlavyeFark | Yok | Bilgi yok |
| L2 ÖnbelleğiFark | 24 MB | Bilgi yok |
| 360° PanoramaFark | Yok | Bilgi yok |
| 3D Yüz TanımaFark | Yok | Bilgi yok |
| Ağır ÇekimFark | Var | Bilgi yok |
| FlaşFark | Yok | Var |
| İris TarayıcıFark | Yok | Bilgi yok |
| Manuel Beyaz DengesiFark | Yok | Bilgi yok |
| Manuel FokusFark | Yok | Bilgi yok |
| Manuel ISOFark | Yok | Bilgi yok |
| Manuel Objektif HızıFark | Yok | Bilgi yok |
| Odak ModuFark | Var | Bilgi yok |
| OIS (Optik İmaj Sabitleyici)Fark | Yok | Bilgi yok |
| Ön LED FlaşFark | Yok | Bilgi yok |
| Panorama ÇekimFark | Var | Bilgi yok |
| Seri Çekim ModuFark | Var | Bilgi yok |
| Video ÇözünürlüğüFark | 2160 x 60 fps | 2160 x 30 fps |
| Video OtofokusFark | Yok | Var |
| Diyafram AçıklığıFark | 1,8f | 2,2f |
| Diyafram Açıklığı (Ön Kamera)Fark | 2,4f | Bilgi yok |
| 3.5 mm Kulaklık GirişiFark | Yok | Var |
| Ethernet (RJ45) GirişiFark | Yok | Bilgi yok |
| HDMI ÇıkışıFark | Yok | Bilgi yok |
| USB (Type-C)Fark | Var | Bilgi yok |
| 64 BitFark | Var | Bilgi yok |
| Bölünmüş EkranFark | Var | Bilgi yok |
| Canlı MetinFark | Var | Bilgi yok |
| Çevrimdışı Ses TanımaFark | Var | Bilgi yok |
| Çocuk KilidiFark | Var | Bilgi yok |
| Dinamik TemaFark | Yok | Bilgi yok |
| Hızlı Ayar TaşımaFark | Var | Bilgi yok |
| Kamera/Mikrofon GizliliğiFark | Var | Bilgi yok |
| Karanlık ModFark | Var | Bilgi yok |
| Kişisel BildirimlerFark | Var | Bilgi yok |
| Konum GizliliğiFark | Var | Bilgi yok |
| Mail Gizlilik KorumasıFark | Var | Bilgi yok |
| Makine ÖğrenimiFark | Var | Bilgi yok |
| Medya GizliliğiFark | Var | Bilgi yok |
| Resim İçinde Resim (PiP)Fark | Var | Bilgi yok |
| Tema KişiselleştirmeFark | Yok | Bilgi yok |
| TrustZoneFark | Var | Bilgi yok |
| SIM SayısıFark | 1 eSIM | 1 adet |
| Hücresel VeriFark | 4G (LTE), 5G | Bilgi yok |
| AirPlayFark | Var | Bilgi yok |
| Bluetooth VersiyonuFark | 5.3 | 4.2 |
| DLNAFark | Yok | Bilgi yok |
| KızılötesiFark | Yok | Bilgi yok |
| Navigasyon SistemleriFark | GPS, GLONASS | GPS |
| NFCFark | Yok | Var |
| Shareplay özelliğiFark | Var | Bilgi yok |
| Wi-Fi VersiyonuFark | Bilgi yok | Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Çıkarılabilir BataryaFark | Yok | Bilgi yok |
| Hızlı ŞarjFark | Yok | Bilgi yok |
| Pil KapasitesiFark | 8.500 mAh | 7.306 mAh |
| Pil Sağlığı TakibiFark | Var | Bilgi yok |
| AğırlıkFark | 0,48 kg | 0,44 kg |
| GenişlikFark | 24,86 cm | 24 cm |
| KalınlıkFark | 0,7 cm | 0,61 cm |
| UzunlukFark | 17,95 cm | 16,95 cm |
| HacimFark | 312,37 cm³ | 248,15 cm³ |
| ANT+Fark | Yok | Bilgi yok |
| Bir defada çalıştırılan bitFark | 128 | Bilgi yok |
| Büyük:LITTLEFark | Var | Bilgi yok |
| Dokunmatik örnekleme hızıFark | 180 Hz | Bilgi yok |
| Ekstra Dim ModuFark | Yok | Bilgi yok |
| En Düşük Çalışma DerecesiFark | 0 °C | Bilgi yok |
| En Yüksek Çalışma DerecesiFark | 35 °C | Bilgi yok |
| Geekbench 5 Skoru (Çoklu)Fark | 5.382 | Bilgi yok |
| Geekbench 5 Skoru (Tekli)Fark | 1.874 | Bilgi yok |
| Geekbench 6 Skoru (Çoklu)Fark | 5.684 | Bilgi yok |
| Geekbench 6 Skoru (Tekli)Fark | 2.321 | Bilgi yok |
| HMPFark | Var | Bilgi yok |
| İndirme HızıFark | 7.500 MBits/s | 150 MBits/s |
| Lansman TarihiFark | Mart 2025 | Bilgi yok |
| NX BitFark | Var | Bilgi yok |
| OpenCl VersiyonuFark | 2 | Bilgi yok |
| OpenGL ES VersiyonuFark | 3 | Bilgi yok |
| Ön-uç genişiliğiFark | 8 | Bilgi yok |
| RadyoFark | Yok | Bilgi yok |
| Suya DayanıklılıkFark | Yok | Bilgi yok |
| TransistörFark | 16.000 milyon | Bilgi yok |
| VFP sürümüFark | 4 | Bilgi yok |
| Yükleme HızıFark | 3.500 MBits/s | 50 MBits/s |
Apple iPad (2025) (512 GB) vs Apple iPad Pro 9.7" WiFi + SIM Kartlı (32 GB) Ekran Boyutu Karşılaştırması
Apple iPad (2025) (512 GB) modeli, köşeden köşeye 1.20" daha uzun bir ekrana sahip. Bu da toplam kullanım alanının %26.3 daha geniş olduğu anlamına gelir.
Karşılaştırmak İsteyebileceğiniz Ürünler
Sıkça Sorulan Sorular
Yapay zeka değerlendirmesinde Apple iPad (2025) (512 GB) 100 üzerinden 80, Apple iPad Pro 9.7" WiFi + SIM Kartlı (32 GB) ise 60 puan aldı. Bu puana göre Apple iPad (2025) (512 GB) önde. İki model 19 özellikte ayrışıyor; hangisinin size uygun olduğu bu farklara göre değişir.
Öne çıkan farklar (sırasıyla Apple iPad (2025) (512 GB) ve Apple iPad Pro 9.7" WiFi + SIM Kartlı (32 GB)): Dahili Hafıza: 512 GB vs 32 GB; RAM: 6 GB vs 2 GB; Ekran Boyutu: 10,9" (28 Ekran) vs 9,7" (25 Ekran); Ekran Çözünürlüğü: 2360 x 1640 px vs 2048 x 1536 px; CPU Hızı: 2 x 3.46 & 4 x 2.02 GHz vs 2 x 2.2 GHz.
Her iki modelde de aynı olan özellikler: Dokunmatik Ekran: Var; Ekran Teknolojisi: IPS, LCD; Piksel Yoğunluğu: 264 ppi; Dahili Wi-Fi: Var; Parmak İzi Okuyucu: Var.










