Apple iPad 9.7" (2018) WiFi + SIM Kartlı (32 GB) vs Toshiba Excite 13 AT335 (32 GB) Karşılaştırması
Apple iPad 9.7" (2018) WiFi + SIM Kartlı (32 GB)
İki ürünün teknik özellikleri %28 oranında birbiriyle aynıdır.
Puan Karşılaştırması
| Farkını Göster | 46 | 34 |
|---|---|---|
Teknik Özellikler | ||
| Kategori | Tablet | Tablet |
| Marka | Apple | Toshiba |
| Dahili Hafıza | 32 GB | 32 GB |
| DDR TipiFark | DDR4 | Bilgi yok |
| Harici Bellek YuvasıFark | Bilgi yok | Var |
| Maksimum HafızaFark | 3 GB | Bilgi yok |
| RAMFark | 2 GB | 1 GB |
| RAM HızıFark | 1.333 MHz | Bilgi yok |
| Dahili HDR | Var | Var |
| Dokunmatik Ekran | Var | Var |
| Ekran BoyutuFark | 9,7" (25 Ekran) | 13,3" (34 Ekran) |
| Ekran ÇözünürlüğüFark | 2048 x 1536 px | 900 x 1600 px |
| Ekran Teknolojisi | IPS, LCD | IPS, LCD |
| Ekran Yenileme HızıFark | 60 Hz | Bilgi yok |
| Ekranda Dayanıklı CamFark | Bilgi yok | Var |
| Mat Ekran ÖzelliğiFark | Yok | Bilgi yok |
| Piksel YoğunluğuFark | 264 ppi | 120 ppi |
| CPU ÇekirdeğiFark | 2 Çekirdek | Bilgi yok |
| CPU HızıFark | 2 x 2.34 & 2 x 1.05 GHz | 4 x 1.5 GHz |
| Çip TeknolojisiFark | 16 nm | 40 nm |
| Dahili Grafik KartıFark | Var | Bilgi yok |
| Dahili KalemFark | Yok | Bilgi yok |
| Dahili Wi-Fi | Var | Var |
| Hafıza KanallarıFark | 2 | Bilgi yok |
| L3 ÖnbelleğiFark | 4 MB | Bilgi yok |
| Parmak İzi OkuyucuFark | Var | Bilgi yok |
| Yonga SetiFark | Apple A10 Fusion | Bilgi yok |
| Mikrofon SayısıFark | 2 adet | 1 adet |
| Ağır ÇekimFark | Var | Yok |
| Ana KameraFark | 8 MP | 5 MP |
| CMOS SensörüFark | Var | Bilgi yok |
| FlaşFark | Bilgi yok | Var |
| Manuel Beyaz DengesiFark | Yok | Bilgi yok |
| Manuel FokusFark | Var | Bilgi yok |
| Manuel ISOFark | Yok | Bilgi yok |
| Manuel Objektif HızıFark | Yok | Bilgi yok |
| Manuel PozlamaFark | Var | Bilgi yok |
| Odak Modu | Yok | Yok |
| OtofokusFark | Var | Bilgi yok |
| Ön Kamera | Var | Var |
| Panorama Çekim | Var | Var |
| Video Çözünürlüğü | 1080 x 30 fps | 1080 x 30 fps |
| Diyafram AçıklığıFark | 2,4f | Bilgi yok |
| Diyafram Açıklığı (Ön Kamera)Fark | 2,2f | Bilgi yok |
| 3.5 mm Kulaklık Girişi | Var | Var |
| HDMI ÇıkışıFark | Bilgi yok | Var |
| USB (Type-C)Fark | Yok | Bilgi yok |
| BarometreFark | Var | Bilgi yok |
| Eğim HassasiyetiFark | Var | Bilgi yok |
| İvmeölçer | Var | Var |
| Jiroskop | Var | Var |
| Pusula | Var | Var |
| 64 BitFark | Var | Bilgi yok |
| Bölünmüş Ekran | Yok | Yok |
| Canlı Metin | Yok | Yok |
| Çevrimdışı Ses Tanıma | Yok | Yok |
| Çocuk KilidiFark | Yok | Var |
| Dinamik Tema | Yok | Yok |
| Hızlı Ayar TaşımaFark | Var | Yok |
| İşletim Sistemi GüncellemesiFark | Var | Yok |
| Kamera/Mikrofon Gizliliği | Yok | Yok |
| Karanlık Mod | Yok | Yok |
| Kişisel Bildirimler | Yok | Yok |
| Konum Gizliliği | Yok | Yok |
| Mail Gizlilik Koruması | Yok | Yok |
| Makine ÖğrenimiFark | Var | Yok |
| Medya Gizliliği | Yok | Yok |
| Resim İçinde Resim (PiP) | Yok | Yok |
| Tema Kişiselleştirme | Yok | Yok |
| TrustZoneFark | Var | Bilgi yok |
| SIM Sayısı | 1 adet | 1 adet |
| Hücresel VeriFark | 4G (LTE) | Bilgi yok |
| HücreselFark | Var | Bilgi yok |
| AirPlayFark | Var | Bilgi yok |
| Bluetooth VersiyonuFark | 4.2 | 3 |
| Navigasyon Sistemleri | GPS | GPS |
| NFCFark | Var | Bilgi yok |
| Shareplay özelliğiFark | Yok | Bilgi yok |
| Wi-Fi VersiyonuFark | Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n) | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| GPS | Var | Var |
| Pil KapasitesiFark | 8.827 mAh | Bilgi yok |
| Pil Sağlığı TakibiFark | Var | Yok |
| Pil ÖmrüFark | 10 Saat | Bilgi yok |
| AğırlıkFark | 0,48 kg | 1 kg |
| GenişlikFark | 24 cm | 34,38 cm |
| KalınlıkFark | 0,75 cm | 0,99 cm |
| UzunlukFark | 16,95 cm | 21,13 cm |
| HacimFark | 305,1 cm³ | 719,18 cm³ |
| 24p sinema modu özelliği mevcutturFark | Bilgi yok | Yok |
| Arka Aydınlık SensörüFark | Var | Yok |
| Bir defada çalıştırılan bitFark | 128 | Bilgi yok |
| Büyük:LITTLEFark | Var | Bilgi yok |
| Ekstra Dim Modu | Yok | Yok |
| Geekbench 6 Skoru (Çoklu)Fark | 1.319 | Bilgi yok |
| Geekbench 6 Skoru (Tekli)Fark | 878 | Bilgi yok |
| İndirme HızıFark | 300 MBits/s | 21 MBits/s |
| Kalem eğilme kapasitesiFark | 40° | Bilgi yok |
| L1 önbelleğiFark | 64 KB | Bilgi yok |
| L2 ÖnbelleğiFark | 3 MB | Bilgi yok |
| Lansman TarihiFark | Mart 2017 | Temmuz 2012 |
| LED Flaş SayısıFark | Bilgi yok | 1 |
| NX BitFark | Var | Bilgi yok |
| OpenCl VersiyonuFark | 1,2 | Bilgi yok |
| OpenGL ES VersiyonuFark | 3,1 | Bilgi yok |
| OpenGL VersiyonuFark | 3,3 | Bilgi yok |
| Ön-uç genişiliğiFark | 6 | Bilgi yok |
| Stereo Hoparlör | Var | Var |
| TransistörFark | 3.300 milyon | Bilgi yok |
| VFP sürümüFark | 4 | Bilgi yok |
| Yükleme HızıFark | 150 MBits/s | 5,76 MBits/s |
Apple iPad 9.7" (2018) WiFi + SIM Kartlı (32 GB) vs Toshiba Excite 13 AT335 (32 GB) Ekran Boyutu Karşılaştırması
Toshiba Excite 13 AT335 (32 GB) modeli, köşeden köşeye 3.60" daha uzun bir ekrana sahip. Bu da toplam kullanım alanının %88.0 daha geniş olduğu anlamına gelir.
Karşılaştırmak İsteyebileceğiniz Ürünler
Sıkça Sorulan Sorular
Yapay zeka değerlendirmesinde Apple iPad 9.7" (2018) WiFi + SIM Kartlı (32 GB) 100 üzerinden 46, Toshiba Excite 13 AT335 (32 GB) ise 34 puan aldı. Bu puana göre Apple iPad 9.7" (2018) WiFi + SIM Kartlı (32 GB) önde. İki model 18 özellikte ayrışıyor; hangisinin size uygun olduğu bu farklara göre değişir.
Öne çıkan farklar (sırasıyla Apple iPad 9.7" (2018) WiFi + SIM Kartlı (32 GB) ve Toshiba Excite 13 AT335 (32 GB)): RAM: 2 GB vs 1 GB; Ekran Boyutu: 9,7" (25 Ekran) vs 13,3" (34 Ekran); Ekran Çözünürlüğü: 2048 x 1536 px vs 900 x 1600 px; Piksel Yoğunluğu: 264 ppi vs 120 ppi; CPU Hızı: 2 x 2.34 & 2 x 1.05 GHz vs 4 x 1.5 GHz.
Her iki modelde de aynı olan özellikler: Dahili Hafıza: 32 GB; Dahili HDR: Var; Dokunmatik Ekran: Var; Ekran Teknolojisi: IPS, LCD; Dahili Wi-Fi: Var.










