Apple iPad Pro 10.5" WiFi (512 GB) vs Apple iPad Pro 12.9 (2021) Wi-Fi + SIM Kartlı (512 GB) Karşılaştırması
Apple iPad Pro 12.9 (2021) Wi-Fi + SIM Kartlı (512 GB)
İki ürünün teknik özellikleri %31 oranında birbiriyle aynıdır.
Puan Karşılaştırması
| Farkını Göster | 66 | 87 |
|---|---|---|
Teknik Özellikler | ||
| Kategori | Tablet | Tablet |
| Marka | Apple | Apple |
| Dahili Hafıza | 512 GB | 512 GB |
| DDR Tipi | DDR4 | DDR4 |
| ECC hafızaFark | Bilgi yok | Yok |
| Harici Bellek YuvasıFark | Bilgi yok | Yok |
| Maksimum HafızaFark | 3 GB | 16 GB |
| Maksimum Veri Bant GenişliğiFark | Bilgi yok | 68,25 GB/s |
| RAMFark | 4 GB | 8 GB |
| RAM HızıFark | Bilgi yok | 4.266 MHz |
| Dahili HDR | Var | Var |
| Dokunmatik Ekran | Var | Var |
| E-ink EkranFark | Bilgi yok | Yok |
| Ekran BoyutuFark | 10,5" (27 Ekran) | 12,9" (33 Ekran) |
| Ekran ÇözünürlüğüFark | 2224 x 1668 px | 2732 x 2048 px |
| Ekran Teknolojisi | IPS, LCD, LED-backlit | IPS, LCD, LED-backlit |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Ekranda Dayanıklı CamFark | Bilgi yok | Yok |
| HDR10Fark | Bilgi yok | Var |
| Mat Ekran Özelliği | Var | Var |
| ParlaklıkFark | Bilgi yok | 1.600 Nit |
| Piksel Yoğunluğu | 265 ppi | 265 ppi |
| Safir EkranFark | Bilgi yok | Yok |
| Dolby Vision | Var | Var |
| CPU ÇekirdeğiFark | Bilgi yok | 8 Çekirdek |
| CPU HızıFark | 3 x 2.39 & 3 x 1.1 GHz | 4 x 3.2 & 4 x 2 GHz |
| CPU SıcaklığıFark | Bilgi yok | 100 °C |
| Çip TeknolojisiFark | 10 nm | 5 nm |
| Dahili Grafik Kartı | Var | Var |
| Dahili Kalem | Yok | Yok |
| Dahili Wi-Fi | Var | Var |
| GPU Çekirdek HızıFark | 900 MHz | Bilgi yok |
| GPU turboFark | Bilgi yok | 1.278 MHz |
| Hafıza KanallarıFark | Bilgi yok | 8 |
| Parmak İzi OkuyucuFark | Var | Yok |
| RGB LED FlaşFark | Bilgi yok | Yok |
| Termal Tasarım Gücü (TDP)Fark | Bilgi yok | 13,8 Watt |
| Yonga SetiFark | Apple A10X Fusion | Apple M1 |
| Mikrofon SayısıFark | 2 adet | 5 adet |
| Harici KlavyeFark | Bilgi yok | Yok |
| L2 ÖnbelleğiFark | Bilgi yok | 12 MB |
| Turbo Çekirdek HızıFark | Bilgi yok | 3,2 GHz |
| 360° PanoramaFark | Bilgi yok | Yok |
| 3D Fotoğraf / VideoFark | Bilgi yok | Yok |
| 3D Yüz TanımaFark | Bilgi yok | Var |
| Ağır Çekim | Var | Var |
| Ana KameraFark | 12 MP | Bilgi yok |
| Ana Kamerada Çift ObjektifFark | Bilgi yok | Var |
| CMOS Sensörü | Var | Var |
| Çift Tonlu LED Flaş | Var | Var |
| Flaş | Var | Var |
| İris TarayıcıFark | Bilgi yok | Yok |
| Manuel Beyaz DengesiFark | Bilgi yok | Var |
| Manuel FokusFark | Bilgi yok | Var |
| Manuel ISOFark | Bilgi yok | Var |
| Manuel Objektif HızıFark | Bilgi yok | Yok |
| Manuel Pozlama | Var | Var |
| Odak Modu | Yok | Yok |
| OIS (Optik İmaj Sabitleyici)Fark | Var | Yok |
| Optik yakınlaştırmaFark | Bilgi yok | 2x |
| Otofokus | Var | Var |
| Ön Kamera | Var | Var |
| Ön LED FlaşFark | Bilgi yok | Yok |
| Panorama Çekim | Var | Var |
| Seri Çekim ModuFark | Bilgi yok | Var |
| Video ÇözünürlüğüFark | 2160 x 30 fps | 2160 x 60 fps |
| Video Otofokus | Var | Var |
| Diyafram AçıklığıFark | 1,8f | 2.4 & 1.8f |
| Diyafram Açıklığı (Ön Kamera)Fark | 2,2f | 2,4f |
| HDR10 KayıtFark | Bilgi yok | Var |
| 3.5 mm Kulaklık GirişiFark | Var | Yok |
| Ethernet (RJ45) GirişiFark | Bilgi yok | Yok |
| HDMI ÇıkışıFark | Bilgi yok | Yok |
| USB (Type-C)Fark | Bilgi yok | Var |
| Barometre | Var | Var |
| Eğim HassasiyetiFark | Bilgi yok | Var |
| İvmeölçer | Var | Var |
| Jiroskop | Var | Var |
| Pusula | Var | Var |
| 64 Bit | Var | Var |
| Bölünmüş EkranFark | Yok | Var |
| Canlı Metin | Yok | Yok |
| Çevrimdışı Ses TanımaFark | Yok | Var |
| Çocuk KilidiFark | Yok | Var |
| Desteklenen EkranFark | 1 adet | 2 adet |
| Dinamik Tema | Yok | Yok |
| Hızlı Ayar Taşıma | Var | Var |
| İşletim Sistemi Güncellemesi | Var | Var |
| Kamera/Mikrofon GizliliğiFark | Yok | Var |
| Karanlık ModFark | Yok | Var |
| Kişisel BildirimlerFark | Yok | Var |
| Konum GizliliğiFark | Yok | Var |
| Mail Gizlilik Koruması | Yok | Yok |
| Makine Öğrenimi | Var | Var |
| Medya GizliliğiFark | Yok | Var |
| Resim İçinde Resim (PiP)Fark | Yok | Var |
| Tema Kişiselleştirme | Yok | Yok |
| TrustZone | Var | Var |
| SIM SayısıFark | Bilgi yok | 1 adet, 1 eSIM |
| Hücresel VeriFark | Bilgi yok | 5G |
| HücreselFark | Yok | Var |
| AirPlay | Var | Var |
| Bluetooth VersiyonuFark | 4.2 | 5 |
| DLNAFark | Bilgi yok | Yok |
| KızılötesiFark | Bilgi yok | Var |
| Navigasyon SistemleriFark | GPS | GPS, Galileo |
| NFCFark | Var | Yok |
| Shareplay özelliği | Yok | Yok |
| Wi-Fi VersiyonuFark | Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n) | Bilgi yok |
| GPS | Var | Var |
| Çıkarılabilir BataryaFark | Bilgi yok | Yok |
| Hızlı ŞarjFark | Bilgi yok | Var |
| Kablosuz ŞarjFark | Bilgi yok | Yok |
| Pil KapasitesiFark | 8.134 mAh | 7.538 mAh |
| Pil Sağlığı Takibi | Var | Var |
| Pil ÖmrüFark | 10 Saat | 9 Saat |
| AğırlıkFark | 0,48 kg | 0,69 kg |
| GenişlikFark | 25,06 cm | 28,06 cm |
| KalınlıkFark | 0,61 cm | 0,64 cm |
| UzunlukFark | 17,41 cm | 21,49 cm |
| HacimFark | 266,14 cm³ | 385,93 cm³ |
| ANT+Fark | Bilgi yok | Yok |
| Arka Aydınlık Sensörü | Var | Var |
| Büyük:LITTLE | Var | Var |
| Doku kaplama üniteleri (TMUs)Fark | Bilgi yok | 64 |
| Dokunmatik örnekleme hızıFark | Bilgi yok | 120 Hz |
| Ekstra Dim Modu | Yok | Yok |
| En Düşük Çalışma DerecesiFark | Bilgi yok | 0 °C |
| En Yüksek Çalışma DerecesiFark | Bilgi yok | 40 °C |
| Geekbench 5 Skoru (Çoklu)Fark | Bilgi yok | 7.404 |
| Geekbench 5 Skoru (Tekli)Fark | Bilgi yok | 1.710 |
| Geekbench 6 Skoru (Çoklu)Fark | Bilgi yok | 8.385 |
| Geekbench 6 Skoru (Tekli)Fark | Bilgi yok | 2.348 |
| Görüntü üretim üniteleri (ROPs)Fark | Bilgi yok | 32 |
| GPU İşleme BirimiFark | 12 adet | 128 adet |
| HMPFark | Bilgi yok | Var |
| İndirme HızıFark | 450 MBits/s | Bilgi yok |
| Kilitsiz çarpıcı mevcutturFark | Bilgi yok | Yok |
| Lansman TarihiFark | Haziran 2017 | Nisan 2021 |
| LED Flaş Sayısı | 4 | 4 |
| NX Bit | Var | Var |
| Ön-uç genişiliğiFark | Bilgi yok | 8 |
| PassMark SkoruFark | Bilgi yok | 15.127 |
| PassMark Skoru (Tekli)Fark | Bilgi yok | 3.757 |
| RadyoFark | Bilgi yok | Yok |
| Stereo Hoparlör | Var | Var |
| Suya DayanıklılıkFark | Bilgi yok | Yok |
| TransistörFark | 3.300 milyon | 16.000 milyon |
| Yükleme HızıFark | 50 MBits/s | Bilgi yok |
Apple iPad Pro 10.5" WiFi (512 GB) vs Apple iPad Pro 12.9 (2021) Wi-Fi + SIM Kartlı (512 GB) Ekran Boyutu Karşılaştırması
Apple iPad Pro 12.9 (2021) Wi-Fi + SIM Kartlı (512 GB) modeli, köşeden köşeye 2.40" daha uzun bir ekrana sahip. Bu da toplam kullanım alanının %50.9 daha geniş olduğu anlamına gelir.
Karşılaştırmak İsteyebileceğiniz Ürünler
Sıkça Sorulan Sorular
Yapay zeka değerlendirmesinde Apple iPad Pro 10.5" WiFi (512 GB) 100 üzerinden 66, Apple iPad Pro 12.9 (2021) Wi-Fi + SIM Kartlı (512 GB) ise 87 puan aldı. Bu puana göre Apple iPad Pro 12.9 (2021) Wi-Fi + SIM Kartlı (512 GB) önde. İki model 24 özellikte ayrışıyor; hangisinin size uygun olduğu bu farklara göre değişir.
Öne çıkan farklar (sırasıyla Apple iPad Pro 10.5" WiFi (512 GB) ve Apple iPad Pro 12.9 (2021) Wi-Fi + SIM Kartlı (512 GB)): Maksimum Hafıza: 3 GB vs 16 GB; RAM: 4 GB vs 8 GB; Ekran Boyutu: 10,5" (27 Ekran) vs 12,9" (33 Ekran); Ekran Çözünürlüğü: 2224 x 1668 px vs 2732 x 2048 px; CPU Hızı: 3 x 2.39 & 3 x 1.1 GHz vs 4 x 3.2 & 4 x 2 GHz.
Her iki modelde de aynı olan özellikler: Dahili Hafıza: 512 GB; DDR Tipi: DDR4; Dahili HDR: Var; Dokunmatik Ekran: Var; Ekran Teknolojisi: IPS, LCD, LED-backlit.










