Apple iPad Pro 11" (2018) (1 TB) vs Samsung Galaxy Tab S9 FE (256GB / 8 GB RAM) Karşılaştırması
Samsung Galaxy Tab S9 FE (256GB / 8 GB RAM)
İki ürünün teknik özellikleri %20 oranında birbiriyle aynıdır.
Puan Karşılaştırması
| Farkını Göster | 77 | 79 |
|---|---|---|
Teknik Özellikler | ||
| Kategori | Tablet | Tablet |
| Marka | Apple | Samsung |
| Dahili HafızaFark | 1.000 GB | 256 GB |
| DDR TipiFark | Bilgi yok | DDR5 |
| Harici Bellek YuvasıFark | Yok | Var |
| Maksimum HafızaFark | Bilgi yok | 8 GB |
| Maksimum Harici DepolamaFark | Bilgi yok | 1 TB |
| Maksimum Veri Bant GenişliğiFark | Bilgi yok | 51,2 GB/s |
| RAMFark | 6 GB | 8 GB |
| RAM HızıFark | Bilgi yok | 3.200 MHz |
| Dahili HDR | Var | Var |
| Dokunmatik Ekran | Var | Var |
| E-ink EkranFark | Bilgi yok | Yok |
| Ekran BoyutuFark | 11" (28 Ekran) | 10,9" (28 Ekran) |
| Ekran ÇözünürlüğüFark | 2388 x 1668 px | 2304 x 1440 px |
| Ekran TeknolojisiFark | IPS, LCD, LED-backlit | LCD |
| Ekran Yenileme HızıFark | 120 Hz | 90 Hz |
| Ekranda Dayanıklı CamFark | Yok | Var |
| HDR10Fark | Var | Yok |
| HDR10+ | Yok | Yok |
| Mat Ekran ÖzelliğiFark | Var | Yok |
| Parlaklık | 600 Nit | 600 Nit |
| Piksel YoğunluğuFark | 264 ppi | 249 ppi |
| Safir Ekran | Yok | Yok |
| Dolby VisionFark | Var | Bilgi yok |
| Akış İşlemcisiFark | Bilgi yok | 32 |
| CPU Çekirdeği | 8 Çekirdek | 8 Çekirdek |
| CPU HızıFark | 4 x 2.49 & 4 x 1.6 GHz | 4 x 2.4 & 4 x 2 GHz |
| Çip TeknolojisiFark | 7 nm | 5 nm |
| Dahili Grafik Kartı | Var | Var |
| Dahili KalemFark | Yok | Var |
| Dahili Wi-Fi | Var | Var |
| GPU Çekirdek HızıFark | Bilgi yok | 949 MHz |
| GPU ModeliFark | Bilgi yok | Mali G68 MP5 |
| Hafıza KanallarıFark | Bilgi yok | 4 |
| Klavye AydınlatmasıFark | Bilgi yok | Yok |
| L3 ÖnbelleğiFark | Bilgi yok | 4 MB |
| Parmak İzi OkuyucuFark | Yok | Var |
| RGB LED FlaşFark | Bilgi yok | Yok |
| Termal Tasarım Gücü (TDP)Fark | Bilgi yok | 5 Watt |
| Yonga SetiFark | Apple A12X Bionic | Samsung Exynos 1380 |
| Mikrofon SayısıFark | 5 adet | 3 adet |
| Harici KlavyeFark | Bilgi yok | Yok |
| 360° PanoramaFark | Bilgi yok | Yok |
| 3D Fotoğraf / VideoFark | Bilgi yok | Yok |
| 3D Yüz TanımaFark | Var | Yok |
| Ağır ÇekimFark | Var | Yok |
| Ana KameraFark | 12 MP | 8 MP |
| CMOS Sensörü | Var | Var |
| Çift Tonlu LED FlaşFark | Var | Yok |
| FlaşFark | Var | Yok |
| İris TarayıcıFark | Bilgi yok | Yok |
| Manuel Beyaz DengesiFark | Bilgi yok | Var |
| Manuel FokusFark | Bilgi yok | Var |
| Manuel ISOFark | Bilgi yok | Var |
| Manuel Objektif HızıFark | Bilgi yok | Yok |
| Manuel Pozlama | Var | Var |
| Odak Modu | Yok | Yok |
| OIS (Optik İmaj Sabitleyici)Fark | Var | Yok |
| Otofokus | Var | Var |
| Ön Kamera | Var | Var |
| Ön LED Flaş | Yok | Yok |
| Panorama ÇekimFark | Var | Yok |
| Seri Çekim ModuFark | Bilgi yok | Yok |
| Video ÇözünürlüğüFark | 2160 x 60 fps | 2160 x 30 fps |
| Video Otofokus | Var | Var |
| Diyafram AçıklığıFark | 1,8f | Bilgi yok |
| Diyafram Açıklığı (Ön Kamera)Fark | 2,2f | Bilgi yok |
| 3.5 mm Kulaklık Girişi | Yok | Yok |
| Ethernet (RJ45) GirişiFark | Bilgi yok | Yok |
| HDMI ÇıkışıFark | Bilgi yok | Yok |
| USB (Type-C) | Var | Var |
| BarometreFark | Var | Bilgi yok |
| Eğim HassasiyetiFark | Var | Yok |
| İvmeölçer | Var | Var |
| JiroskopFark | Var | Yok |
| PusulaFark | Var | Yok |
| 64 Bit | Var | Var |
| Bölünmüş EkranFark | Yok | Var |
| Canlı MetinFark | Yok | Var |
| Çevrimdışı Ses TanımaFark | Yok | Var |
| Çocuk Kilidi | Var | Var |
| Desteklenen EkranFark | Bilgi yok | 1 adet |
| Dinamik TemaFark | Yok | Var |
| Hızlı Ayar TaşımaFark | Var | Yok |
| İşletim Sistemi GüncellemesiFark | Var | Yok |
| Kamera/Mikrofon GizliliğiFark | Yok | Var |
| Karanlık ModFark | Yok | Var |
| Kişisel Bildirimler | Var | Var |
| Konum GizliliğiFark | Yok | Var |
| Mail Gizlilik Koruması | Yok | Yok |
| Makine Öğrenimi | Var | Var |
| Medya GizliliğiFark | Yok | Var |
| Resim İçinde Resim (PiP)Fark | Yok | Var |
| Sesli KomutFark | Bilgi yok | Var |
| Tema KişiselleştirmeFark | Yok | Var |
| DirectX VersiyonuFark | Bilgi yok | DirectX 12 |
| TrustZone | Var | Var |
| SIM SayısıFark | 1 adet, 1 eSIM | 1 eSIM, 1 adet |
| Hücresel VeriFark | 4G (LTE) | 5G |
| Hücresel | Var | Var |
| AirPlayFark | Var | Bilgi yok |
| Bluetooth VersiyonuFark | 5 | 5.3 |
| KızılötesiFark | Var | Yok |
| Navigasyon SistemleriFark | GPS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| NFCFark | Var | Yok |
| Shareplay özelliğiFark | Yok | Bilgi yok |
| Wi-Fi VersiyonuFark | Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n) | Bilgi yok |
| GPSFark | Var | Bilgi yok |
| Çıkarılabilir Batarya | Yok | Yok |
| Hızlı ŞarjFark | Bilgi yok | Var |
| Kablosuz ŞarjFark | Bilgi yok | Yok |
| Pil KapasitesiFark | 7.812 mAh | 8.000 mAh |
| Pil Sağlığı TakibiFark | Var | Yok |
| Pil ÖmrüFark | 9 Saat | 18 Saat |
| AğırlıkFark | 0,47 kg | 0,52 kg |
| GenişlikFark | 24,76 cm | 25,43 cm |
| KalınlıkFark | 0,59 cm | 0,65 cm |
| UzunlukFark | 17,85 cm | 16,58 cm |
| HacimFark | 260,76 cm³ | 274,06 cm³ |
| Arka Aydınlık SensörüFark | Var | Bilgi yok |
| Büyük:LITTLE | Var | Var |
| Dokunmatik örnekleme hızıFark | 120 Hz | Bilgi yok |
| Ekstra Dim ModuFark | Yok | Var |
| Geekbench 5 sonucu (çoklu)Fark | 4.435 | 2.634 |
| Geekbench 5 sonucu (tek)Fark | 1.152 | 780 |
| Geekbench 6 Skoru (Çoklu)Fark | 5.048 | 2.758 |
| Geekbench 6 Skoru (Tekli)Fark | 1.399 | 1.007 |
| Gorilla Glass VersiyonuFark | Bilgi yok | Gorilla Glass 5 |
| HMPFark | Bilgi yok | Var |
| İndirme HızıFark | 1.024 MBits/s | 3.790 MBits/s |
| L3 çekirdeğiFark | Bilgi yok | 4 MB/core |
| Lansman TarihiFark | Ekim 2018 | Ekim 2023 |
| LED Flaş SayısıFark | 4 | Bilgi yok |
| NX Bit | Var | Var |
| OpenCl VersiyonuFark | Bilgi yok | 2 |
| OpenGL VersiyonuFark | Bilgi yok | 3,2 |
| RadyoFark | Bilgi yok | Yok |
| Stereo Hoparlör | Var | Var |
| Su geçirmezlik derecesiFark | Bilgi yok | 1,5 m |
| Suya DayanıklılıkFark | Yok | Su geçirmez |
| Suya Dayanıklılık SertifikasıFark | Bilgi yok | IP68 |
| TransistörFark | 10.000 milyon | Bilgi yok |
| VFP sürümüFark | 4 | Bilgi yok |
| Yükleme HızıFark | 150 MBits/s | 1.280 MBits/s |
Apple iPad Pro 11" (2018) (1 TB) vs Samsung Galaxy Tab S9 FE (256GB / 8 GB RAM) Ekran Boyutu Karşılaştırması
Apple iPad Pro 11" (2018) (1 TB) modeli, köşeden köşeye 0.10" daha uzun bir ekrana sahip. Bu da toplam kullanım alanının %1.8 daha geniş olduğu anlamına gelir.
Karşılaştırmak İsteyebileceğiniz Ürünler
Sıkça Sorulan Sorular
Yapay zeka değerlendirmesinde Apple iPad Pro 11" (2018) (1 TB) 100 üzerinden 77, Samsung Galaxy Tab S9 FE (256GB / 8 GB RAM) ise 79 puan aldı. Bu puana göre Samsung Galaxy Tab S9 FE (256GB / 8 GB RAM) önde. İki model 31 özellikte ayrışıyor; hangisinin size uygun olduğu bu farklara göre değişir.
Öne çıkan farklar (sırasıyla Apple iPad Pro 11" (2018) (1 TB) ve Samsung Galaxy Tab S9 FE (256GB / 8 GB RAM)): Dahili Hafıza: 1.000 GB vs 256 GB; RAM: 6 GB vs 8 GB; Ekran Boyutu: 11" (28 Ekran) vs 10,9" (28 Ekran); Ekran Çözünürlüğü: 2388 x 1668 px vs 2304 x 1440 px; Ekran Teknolojisi: IPS, LCD, LED-backlit vs LCD.
Her iki modelde de aynı olan özellikler: Dahili HDR: Var; Dokunmatik Ekran: Var; Parlaklık: 600 Nit; CPU Çekirdeği: 8 Çekirdek; Dahili Grafik Kartı: Var.










