Doogee T20 vs Doogee T20 Ultra Karşılaştırması
Doogee T20 Ultra
İki ürünün teknik özellikleri %58 oranında birbiriyle aynıdır.
Puan Karşılaştırması
| Farkını Göster | 63 | 68 |
|---|---|---|
Teknik Özellikler | ||
| Kategori | Tablet | Tablet |
| Marka | Dell | Dell |
| Dahili Hafıza | 256 GB | 256 GB |
| DDR Tipi | DDR4 | DDR4 |
| Harici Bellek Yuvası | Var | Var |
| Maksimum HafızaFark | 14 GB | 12 GB |
| Maksimum Veri Bant GenişliğiFark | 14,93 GB/s | 17,1 GB/s |
| RAMFark | 8 GB | 12 GB |
| RAM HızıFark | 1.866 MHz | 4.266 MHz |
| Dahili HDR | Var | Var |
| Dokunmatik Ekran | Var | Var |
| E-ink Ekran | Yok | Yok |
| Ekran BoyutuFark | 10,4" (26 Ekran) | 12" (30 Ekran) |
| Ekran Çözünürlüğü | 2000 x 1200 px | 2000 x 1200 px |
| Ekran Teknolojisi | LCD, IPS | LCD, IPS |
| Ekranda Dayanıklı Cam | Yok | Yok |
| HDR10 | Yok | Yok |
| HDR10+ | Yok | Yok |
| Mat Ekran ÖzelliğiFark | Bilgi yok | Yok |
| Piksel YoğunluğuFark | 224 ppi | 194 ppi |
| Safir Ekran | Yok | Yok |
| Dolby VisionFark | Bilgi yok | Yok |
| Akış İşlemcisiFark | Bilgi yok | 32 |
| CPU Çekirdeği | 8 Çekirdek | 8 Çekirdek |
| CPU HızıFark | 2 x 2 & 6 x 1.8 GHz | 2 x 2.2 & 6 x 2 GHz |
| CPU SıcaklığıFark | Bilgi yok | 95 °C |
| Çip TeknolojisiFark | 12 nm | 6 nm |
| Dahili Grafik Kartı | Var | Var |
| Dahili Kalem | Yok | Yok |
| Dahili Wi-Fi | Var | Var |
| GPU Çekirdek HızıFark | Bilgi yok | 950 MHz |
| GPU ModeliFark | Mali G57 MP1 | Mali G57 |
| GPU turboFark | 750 MHz | 2.133 MHz |
| Hafıza KanallarıFark | Bilgi yok | 2 |
| Klavye Aydınlatması | Yok | Yok |
| L3 ÖnbelleğiFark | 1 MB | Bilgi yok |
| Parmak İzi Okuyucu | Yok | Yok |
| RGB LED Flaş | Yok | Yok |
| Termal Tasarım Gücü (TDP)Fark | Bilgi yok | 5 Watt |
| Yonga SetiFark | Unisoc T616 | Mediatek Helio G99 |
| Harici Klavye | Yok | Yok |
| 360° Panorama | Yok | Yok |
| 3D Fotoğraf / VideoFark | Bilgi yok | Yok |
| 3D Yüz Tanıma | Yok | Yok |
| Ağır Çekim | Var | Var |
| Ana Kamera | 16 MP | 16 MP |
| CMOS SensörüFark | Yok | Var |
| Çift Tonlu LED Flaş | Yok | Yok |
| Dolby Vision kayıt desteğiFark | Bilgi yok | Yok |
| Flaş | Var | Var |
| İris Tarayıcı | Yok | Yok |
| Manuel Beyaz Dengesi | Var | Var |
| Manuel Fokus | Var | Var |
| Manuel ISO | Var | Var |
| Manuel Objektif HızıFark | Var | Yok |
| Manuel Pozlama | Var | Var |
| Odak Modu | Yok | Yok |
| OIS (Optik İmaj Sabitleyici) | Yok | Yok |
| Optik yakınlaştırmaFark | Bilgi yok | 0x |
| Otofokus | Var | Var |
| Ön Kamera | Var | Var |
| Ön LED Flaş | Yok | Yok |
| Panorama ÇekimFark | Var | Yok |
| Seri Çekim ModuFark | Bilgi yok | Yok |
| Video Çözünürlüğü | 1440 x 30 fps | 1440 x 30 fps |
| Video Otofokus | Var | Var |
| 3.5 mm Kulaklık GirişiFark | Yok | Var |
| Ethernet (RJ45) Girişi | Yok | Yok |
| HDMI Çıkışı | Yok | Yok |
| USB (Type-C) | Var | Var |
| BarometreFark | Bilgi yok | Yok |
| Eğim Hassasiyeti | Yok | Yok |
| İvmeölçer | Var | Var |
| JiroskopFark | Yok | Var |
| PusulaFark | Yok | Var |
| 64 Bit | Var | Var |
| Android VersiyonuFark | Android 12 | Android 13 |
| Bölünmüş Ekran | Var | Var |
| Canlı Metin | Var | Var |
| Çevrimdışı Ses Tanıma | Var | Var |
| Çocuk Kilidi | Var | Var |
| Desteklenen EkranFark | Bilgi yok | 2 adet |
| Dinamik Tema | Var | Var |
| Hızlı Ayar Taşıma | Yok | Yok |
| İşletim Sistemi Güncellemesi | Yok | Yok |
| Kamera/Mikrofon Gizliliği | Var | Var |
| Karanlık Mod | Var | Var |
| Kişisel Bildirimler | Var | Var |
| Konum Gizliliği | Var | Var |
| Mail Gizlilik Koruması | Yok | Yok |
| Makine Öğrenimi | Var | Var |
| Medya GizliliğiFark | Yok | Var |
| Resim İçinde Resim (PiP) | Var | Var |
| Tema Kişiselleştirme | Var | Var |
| DirectX VersiyonuFark | Bilgi yok | DirectX 11, DirectX 12 |
| TrustZone | Var | Var |
| SIM SayısıFark | 2 adet | 1 adet |
| Hücresel Veri | 4G (LTE) | 4G (LTE) |
| Hücresel | Var | Var |
| Bluetooth VersiyonuFark | 5 | 5.2 |
| Kızılötesi | Yok | Yok |
| LDACFark | Bilgi yok | Yok |
| Navigasyon SistemleriFark | GPS | GPS, Galileo |
| NFC | Yok | Yok |
| Wi-Fi VersiyonuFark | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| GPS | Var | Var |
| Çıkarılabilir Batarya | Yok | Yok |
| Hızlı Şarj | Var | Var |
| Kablosuz Şarj | Yok | Yok |
| Pil KapasitesiFark | 8.300 mAh | 10.800 mAh |
| Pil Sağlığı Takibi | Yok | Yok |
| AğırlıkFark | 0,48 kg | 0,57 kg |
| GenişlikFark | 24,58 cm | 27,88 cm |
| KalınlıkFark | 0,79 cm | 0,76 cm |
| UzunlukFark | 15,56 cm | 17,43 cm |
| HacimFark | 302,15 cm³ | 369,32 cm³ |
| Arka Aydınlık Sensörü | Yok | Yok |
| Büyük:LITTLE | Var | Var |
| Ekstra Dim Modu | Var | Var |
| EMMC SürümüFark | 5,1 | 5,2 |
| Geekbench 5 sonucu (çoklu)Fark | 1.391 | Bilgi yok |
| Geekbench 5 sonucu (tek)Fark | 380 | Bilgi yok |
| Geekbench 6 Skoru (Çoklu)Fark | Bilgi yok | 1.979 |
| Geekbench 6 Skoru (Tekli)Fark | Bilgi yok | 729 |
| HMPFark | Bilgi yok | Var |
| İndirme HızıFark | 300 MBits/s | 650 MBits/s |
| Lansman TarihiFark | Aralık 2022 | Ekim 2023 |
| LED Flaş Sayısı | 1 | 1 |
| Maksimum kamera çözünürlüğüFark | Bilgi yok | 108 MP |
| OpenCl Versiyonu | 2 | 2 |
| OpenGL ES Versiyonu | 3,2 | 3,2 |
| Radyo | Var | Var |
| Stereo Hoparlör | Var | Var |
| Suya Dayanıklılık | Yok | Yok |
| UFS sürümüFark | Bilgi yok | 2,2 |
| USB VersiyonuFark | Bilgi yok | USB 2.0 |
| Üretim tesisi | TSMC | TSMC |
| Yükleme HızıFark | 100 MBits/s | 150 MBits/s |


Doogee T20 vs Doogee T20 Ultra Ekran Boyutu Karşılaştırması
Doogee T20 Ultra modeli, köşeden köşeye 1.60" daha uzun bir ekrana sahip. Bu da toplam kullanım alanının %33.1 daha geniş olduğu anlamına gelir.
Karşılaştırmak İsteyebileceğiniz Ürünler
Sıkça Sorulan Sorular
Yapay zeka değerlendirmesinde Doogee T20 100 üzerinden 63, Doogee T20 Ultra ise 68 puan aldı. Bu puana göre Doogee T20 Ultra önde. İki model 26 özellikte ayrışıyor; hangisinin size uygun olduğu bu farklara göre değişir.
Öne çıkan farklar (sırasıyla Doogee T20 ve Doogee T20 Ultra): Maksimum Hafıza: 14 GB vs 12 GB; Maksimum Veri Bant Genişliği: 14,93 GB/s vs 17,1 GB/s; RAM: 8 GB vs 12 GB; RAM Hızı: 1.866 MHz vs 4.266 MHz; Ekran Boyutu: 10,4" (26 Ekran) vs 12" (30 Ekran).
Her iki modelde de aynı olan özellikler: Dahili Hafıza: 256 GB; DDR Tipi: DDR4; Harici Bellek Yuvası: Var; Dahili HDR: Var; Dokunmatik Ekran: Var.








