Google Pixel 11 Pro XL vs Google Pixel 9 Pro XL Karşılaştırması
Google Pixel 11 Pro XL
İki ürünün teknik özellikleri %65 oranında birbiriyle aynıdır.
Puan Karşılaştırması
| Tümünü Göster | ||
|---|---|---|
Teknik Özellikler | ||
| Dahili DepolamaFark | 256 GB | 512 GB |
| Ana İşlemci (CPU)Fark | 1x 4.11 Ghz ARM C1-Ultra | 1x 3.1 Ghz ARM Cortex-X4 |
| Bellek (RAM)Fark | 12 GB | 16 GB |
| GPU FrekansıFark | Bilgi yok | 940 MHz |
| Grafik İşlem Birimi (GPU)Fark | PowerVR CXTP-48-1536 | Mali-G715 MC7 |
| İkinci İşlemciFark | 4x 3.38 Ghz ARM C1-Pro | 3x 2.6 Ghz ARM Cortex-A720 |
| İşlemci Çekirdek SayısıFark | 7 Çekirdek | 8 Çekirdek |
| İşlemci HızıFark | Bilgi yok | 3.1 Ghz |
| Üçüncü İşlemciFark | 2x 2.65 Ghz ARM C1-Pro | 4x 1.92 Ghz ARM Cortex-A520 |
| Yonga SetiFark | Google Tensor G6 | Google Tensor G4 |
| Ekran / Gövde OranıFark | 89.35 (yüzde) | 89.18 (yüzde) |
| Kamera Sensör BoyutuFark | 1/1.3 inç | 1/1.31 inç |
| Batarya KapasitesiFark | 5115 miliamper | 5060 miliamper |
| Batarya SüresiFark | 50 saat 10 dakika | 49 saat 30 dakika |
| Hızlı Şarj WattFark | 45 Watt | 37 Watt |
| Kablosuz Şarj WattFark | 25 Watt | 23 Watt |
| İşletim Sistemi SürümüFark | Android 17 (C) | Android 14 (U) |
| Bluetooth VersiyonuFark | 6.0 | 5.3 |
| AğırlıkFark | 226 gram | 221 gram |
| GenişlikFark | 76.5 mm | 76.6 mm |
| YükseklikFark | 162.7 mm | 162.8 mm |
| Bildirim IşığıFark | Var | Bilgi yok |
| Lansman TarihiFark | 2026 | 2024 |
| SAR DeğeriFark | 0.95 Watt/kg | Bilgi yok |
Google Pixel 11 Pro XL vs Google Pixel 9 Pro XL Ekran Boyutu Karşılaştırması
Her iki cihaz da birbirine neredeyse tamamen aynı boyutta bir ekran (yaklaşık 6.8") sunuyor.
Karşılaştırmak İsteyebileceğiniz Ürünler
Sıkça Sorulan Sorular
Yapay zeka değerlendirmesinde Google Pixel 11 Pro XL 100 üzerinden 88, Google Pixel 9 Pro XL ise 91 puan aldı. Bu puana göre Google Pixel 9 Pro XL önde. İki model 20 özellikte ayrışıyor; hangisinin size uygun olduğu bu farklara göre değişir.
Öne çıkan farklar (sırasıyla Google Pixel 11 Pro XL ve Google Pixel 9 Pro XL): Dahili Depolama: 256 GB vs 512 GB; Ana İşlemci (CPU): 1x 4.11 Ghz ARM C1-Ultra vs 1x 3.1 Ghz ARM Cortex-X4; Bellek (RAM): 12 GB vs 16 GB; Grafik İşlem Birimi (GPU): PowerVR CXTP-48-1536 vs Mali-G715 MC7; İkinci İşlemci: 4x 3.38 Ghz ARM C1-Pro vs 3x 2.6 Ghz ARM Cortex-A720.
Her iki modelde de aynı olan özellikler: İşlemci Mimarisi: 64 bit; Ekran Boyutu: 6.8 inç; Ekran Çözünürlüğü: 1344x2992 (QHD) Piksel; Ekran En - Boy Oranı: 20:9; Ekran Koruma Standartı: Corning Gorilla Glass Victus 2.







