Grundig 43GUB7440Q 43" 4K (UHD) QLED vs Samsung The Frame 32" (2023) 1080p (Full HD) QLED Karşılaştırması
Grundig 43GUB7440Q 43" 4K (UHD) QLED
İki ürünün teknik özellikleri %44 oranında birbiriyle aynıdır.
Puan Karşılaştırması
| Farkını Göster | 72 | 72 |
|---|---|---|
Teknik Özellikler | ||
| Kategori | Televizyon | Televizyon |
| Marka | Grundig | Samsung |
| Ekran BoyutuFark | 43" (109 Ekran) | 31,5" (80 Ekran) |
| Ekran ÇözünürlüğüFark | 3840 x 2160 px | 1920 x 1080 px |
| Ekran Teknolojisi | QLED, LED-backlit, LCD | QLED, LED-backlit, LCD |
| Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz | 60 Hz |
| Çözünürlük StandartıFark | 4K (UHD) | 1080p (Full HD) |
| Bit DerinliğiFark | Bilgi yok | 10 bit |
| Dikey Görüş Açısı | 178º | 178º |
| HDR10 | Var | Var |
| HDR10+ | Var | Var |
| HLGFark | Var | Yok |
| Mat Ekran Özelliği | Var | Var |
| Piksel YoğunluğuFark | 102 ppi | 34 ppi |
| Renk SayısıFark | Bilgi yok | 1.07 milyon |
| VRR (FreeSync / G-Sync)Fark | Bilgi yok | Yok |
| Yatay Görüş Açısı | 178º | 178º |
| Dolby Atmos | Var | Var |
| Dolby Audio | Var | Var |
| Dolby Digital | Var | Var |
| Dolby Digital PlusFark | Yok | Var |
| Dolby Virtual | Yok | Yok |
| Dolby VisionFark | Var | Yok |
| Ses Çıkış GücüFark | 2 x 10 Watt | 2 x 10W |
| SRS TheaterSound HD | Yok | Yok |
| Stereo Hoparlör | Var | Var |
| Subwoofer (Bas Hoparlörü) | Yok | Yok |
| AirPlayFark | Bilgi yok | Var |
| Bluetooth | Var | Var |
| Bluetooth VersiyonuFark | Bilgi yok | 5.2 |
| ChromecastFark | Var | Bilgi yok |
| Dahili Wi-Fi | Var | Var |
| Miracast | Var | Var |
| Wi-Fi VersiyonuFark | Bilgi yok | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| 3.5 mm Kulaklık GirişiFark | Var | Yok |
| Dijital Ses Çıkışı | Var | Var |
| DVI Girişi | Yok | Yok |
| Ethernet (RJ45) GirişiFark | 1 adet | 0 adet |
| Harici Bellek Yuvası | Yok | Yok |
| HDMI ARC / eARCFark | HDMI ARC, HDMI eARC | HDMI ARC |
| HDMI GirişiFark | 3 adet | 2 adet |
| HDMI VersiyonuFark | HDMI 2.1 | HDMI 2.0 |
| USB Girişi | 2 adet | 2 adet |
| VGA Girişi | Yok | Yok |
| Güç TüketimiFark | Bilgi yok | 31 Watt |
| Standby Güç Tüketimi | 0.5 Watt | 0.5 Watt |
| Enerji SınıfıFark | G | F |
| AğırlıkFark | Bilgi yok | 5,22 kg |
| GenişlikFark | 96,06 cm | 72,64 cm |
| HacimFark | 45.788,04 cm³ | 7.872,85 cm³ |
| KalınlıkFark | 8,48 cm | 2,54 cm |
| UzunlukFark | 56,21 cm | 42,67 cm |
| DVB (Alıcı) FormatlarıFark | DVB-T (Karasal), DVB-T2 (HD Karasal), DVB-C (Kablo TV), DVB-S (Uydu), DVB-S2 (HD Uydu) | DVB-T (Karasal) |
| AlexaFark | Bilgi yok | Var |
| Apple HomeKit / SiriFark | Bilgi yok | Yok |
| Çocuk KilidiFark | Var | Bilgi yok |
| Dahili Smart TV Yazılımı | Var | Var |
| Google AsistanFark | Bilgi yok | Var |
| Sesli KomutFark | Bilgi yok | Var |
| Tarayıcı (Browser) | Var | Var |
| Telefon Kumanda Uygulaması | Var | Var |
| USB Kayıt ÖzelliğiFark | Var | Bilgi yok |
| Uyku Zamanlayıcısı | Var | Var |
| Resim İçinde Resim (PiP)Fark | Bilgi yok | Yok |
| Ön Kamera | Yok | Yok |
| Işık SensörüFark | Var | Yok |
| Lansman TarihiFark | Bilgi yok | Mart 2023 |
| Onarılabilirlik EndeksiFark | Bilgi yok | 8 |
| Şarjlı Kumanda | Yok | Yok |
| VESA Bağlantısı | Var | Var |
Grundig 43GUB7440Q 43" 4K (UHD) QLED vs Samsung The Frame 32" (2023) 1080p (Full HD) QLED Ekran Boyutu Karşılaştırması
Grundig 43GUB7440Q 43" 4K (UHD) QLED modeli, köşeden köşeye 11.50" daha uzun bir ekrana sahip. Bu da toplam kullanım alanının %86.3 daha geniş olduğu anlamına gelir.
Karşılaştırmak İsteyebileceğiniz Ürünler
Sıkça Sorulan Sorular
Grundig 43GUB7440Q 43" 4K (UHD) QLED ve Samsung The Frame 32" (2023) 1080p (Full HD) QLED yapay zeka değerlendirmesinde 100 üzerinden 72 ile aynı puanı aldı. İki model 15 özellikte ayrışıyor; hangisinin size uygun olduğu bu farklara göre değişir.
Öne çıkan farklar (sırasıyla Grundig 43GUB7440Q 43" 4K (UHD) QLED ve Samsung The Frame 32" (2023) 1080p (Full HD) QLED): Ekran Boyutu: 43" (109 Ekran) vs 31,5" (80 Ekran); Ekran Çözünürlüğü: 3840 x 2160 px vs 1920 x 1080 px; Çözünürlük Standartı: 4K (UHD) vs 1080p (Full HD); Piksel Yoğunluğu: 102 ppi vs 34 ppi; Ses Çıkış Gücü: 2 x 10 Watt vs 2 x 10W.
Her iki modelde de aynı olan özellikler: Ekran Teknolojisi: QLED, LED-backlit, LCD; Ekran Yenileme Hızı: 60 Hz; Dikey Görüş Açısı: 178º; HDR10: Var; HDR10+: Var.










