Grundig 65GOB9380 65" 4K (UHD) OLED/AMOLED vs Grundig 65GUB7440Q 65" 4K (UHD) QLED Karşılaştırması
Grundig 65GOB9380 65" 4K (UHD) OLED/AMOLED
İki ürünün teknik özellikleri %73 oranında birbiriyle aynıdır.
Puan Karşılaştırması
| Farkını Göster | 80 | 72 |
|---|---|---|
Teknik Özellikler | ||
| Kategori | Televizyon | Televizyon |
| Marka | Grundig | Grundig |
| Ekran BoyutuFark | 55" (140 Ekran) | 65" (165 Ekran) |
| Ekran Çözünürlüğü | 3840 x 2160 px | 3840 x 2160 px |
| Ekran TeknolojisiFark | OLED/AMOLED | QLED, LED-backlit, LCD |
| Ekran Yenileme HızıFark | 100 Hz | 60 Hz |
| Çözünürlük Standartı | 4K (UHD) | 4K (UHD) |
| Bit DerinliğiFark | 10 bit | Bilgi yok |
| Dikey Görüş Açısı | 178º | 178º |
| HDR10 | Var | Var |
| HDR10+ | Var | Var |
| HLG | Var | Var |
| Mat Ekran Özelliği | Var | Var |
| Piksel YoğunluğuFark | 80 ppi | 68 ppi |
| Renk SayısıFark | 1.07 milyon | Bilgi yok |
| Yatay Görüş Açısı | 178º | 178º |
| Dolby Atmos | Var | Var |
| Dolby Audio | Var | Var |
| Dolby Digital | Var | Var |
| Dolby Digital PlusFark | Var | Yok |
| Dolby Virtual | Yok | Yok |
| Dolby Vision | Var | Var |
| Ses Çıkış Gücü | 2 x 15 Watt | 2 x 15 Watt |
| SRS TheaterSound HD | Yok | Yok |
| Stereo Hoparlör | Var | Var |
| Subwoofer (Bas Hoparlörü)Fark | Var | Yok |
| AirPlayFark | Var | Bilgi yok |
| Bluetooth | Var | Var |
| Chromecast | Var | Var |
| Dahili Wi-Fi | Var | Var |
| Miracast | Var | Var |
| 3.5 mm Kulaklık Girişi | Var | Var |
| Dijital Ses Çıkışı | Var | Var |
| DVI Girişi | Yok | Yok |
| Ethernet (RJ45) Girişi | 1 adet | 1 adet |
| Harici Bellek Yuvası | Yok | Yok |
| HDMI ARC / eARC | HDMI ARC, HDMI eARC | HDMI ARC, HDMI eARC |
| HDMI Girişi | 3 adet | 3 adet |
| HDMI Versiyonu | HDMI 2.1 | HDMI 2.1 |
| USB Girişi | 2 adet | 2 adet |
| VGA Girişi | Yok | Yok |
| Güç TüketimiFark | 112 Watt | Bilgi yok |
| Standby Güç Tüketimi | 0.5 Watt | 0.5 Watt |
| Enerji SınıfıFark | G | F |
| AğırlıkFark | 27 kg | Bilgi yok |
| Genişlik | 144,87 cm | 144,87 cm |
| HacimFark | 62.394,7 cm³ | 105.300,67 cm³ |
| KalınlıkFark | 5,12 cm | 8,68 cm |
| UzunlukFark | 84,12 cm | 83,74 cm |
| DVB (Alıcı) Formatları | DVB-T (Karasal), DVB-T2 (HD Karasal), DVB-C (Kablo TV), DVB-S (Uydu), DVB-S2 (HD Uydu) | DVB-T (Karasal), DVB-T2 (HD Karasal), DVB-C (Kablo TV), DVB-S (Uydu), DVB-S2 (HD Uydu) |
| Çocuk Kilidi | Var | Var |
| Dahili Smart TV Yazılımı | Var | Var |
| Tarayıcı (Browser) | Var | Var |
| Telefon Kumanda Uygulaması | Var | Var |
| USB Kayıt Özelliği | Var | Var |
| Uyku Zamanlayıcısı | Var | Var |
| Ön Kamera | Yok | Yok |
| Işık Sensörü | Var | Var |
| Lansman TarihiFark | Haziran 2023 | Bilgi yok |
| Şarjlı Kumanda | Yok | Yok |
| VESA Bağlantısı | Var | Var |
Grundig 65GOB9380 65" 4K (UHD) OLED/AMOLED vs Grundig 65GUB7440Q 65" 4K (UHD) QLED Ekran Boyutu Karşılaştırması
Grundig 65GUB7440Q 65" 4K (UHD) QLED modeli, köşeden köşeye 10.00" daha uzun bir ekrana sahip. Bu da toplam kullanım alanının %39.7 daha geniş olduğu anlamına gelir.
Karşılaştırmak İsteyebileceğiniz Ürünler
Sıkça Sorulan Sorular
Yapay zeka değerlendirmesinde Grundig 65GOB9380 65" 4K (UHD) OLED/AMOLED 100 üzerinden 80, Grundig 65GUB7440Q 65" 4K (UHD) QLED ise 72 puan aldı. Bu puana göre Grundig 65GOB9380 65" 4K (UHD) OLED/AMOLED önde. İki model 8 özellikte ayrışıyor; hangisinin size uygun olduğu bu farklara göre değişir.
Öne çıkan farklar (sırasıyla Grundig 65GOB9380 65" 4K (UHD) OLED/AMOLED ve Grundig 65GUB7440Q 65" 4K (UHD) QLED): Ekran Boyutu: 55" (140 Ekran) vs 65" (165 Ekran); Ekran Teknolojisi: OLED/AMOLED vs QLED, LED-backlit, LCD; Ekran Yenileme Hızı: 100 Hz vs 60 Hz; Piksel Yoğunluğu: 80 ppi vs 68 ppi; Enerji Sınıfı: G vs F.
Her iki modelde de aynı olan özellikler: Ekran Çözünürlüğü: 3840 x 2160 px; Çözünürlük Standartı: 4K (UHD); Dikey Görüş Açısı: 178º; HDR10: Var; HDR10+: Var.










