Hisense 43E7HQ 43" 4K (UHD) QLED vs Hisense 50A7KQ 50" 4K (UHD) QLED Karşılaştırması
Karşılaştırma Sonucu
Bu iki ürünün teknik özellikleri berabere kaldı.
İki ürünün teknik özellikleri %63 oranında birbiriyle aynıdır.
Puan Karşılaştırması
| Farkını Göster | 70 | 72 |
|---|---|---|
Teknik Özellikler | ||
| Kategori | Televizyon | Televizyon |
| Marka | Hisense | Hisense |
| Ekran BoyutuFark | 42,5" (108 Ekran) | 50" (127 Ekran) |
| Ekran Çözünürlüğü | 3840 x 2160 px | 3840 x 2160 px |
| Ekran TeknolojisiFark | QLED, LCD | QLED, LED-backlit, LCD |
| Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz | 60 Hz |
| Çözünürlük Standartı | 4K (UHD) | 4K (UHD) |
| Bit DerinliğiFark | 8 bit | 10 bit |
| Dikey Görüş Açısı | 178º | 178º |
| HDR10 | Var | Var |
| HDR10+ | Var | Var |
| HLG | Var | Var |
| Mat Ekran Özelliği | Var | Var |
| Piksel YoğunluğuFark | 104 ppi | 88 ppi |
| Renk SayısıFark | 16,7 milyon | 1.07 milyon |
| VRR (FreeSync / G-Sync)Fark | Yok | Bilgi yok |
| Yatay Görüş Açısı | 178º | 178º |
| KontrastFark | Bilgi yok | 3.800:1 |
| ParlaklıkFark | 300 Nit | 275 Nit |
| Tepki Süresi | 8 ms | 8 ms |
| Dolby Atmos | Var | Var |
| Dolby Audio | Var | Var |
| Dolby Digital | Var | Var |
| Dolby Digital Plus | Var | Var |
| Dolby Vision | Var | Var |
| Ses Çıkış GücüFark | 2 x 7 Watt | 2 x 10 Watt |
| Stereo Hoparlör | Var | Var |
| Subwoofer (Bas Hoparlörü) | Yok | Yok |
| DTS:X | Var | Var |
| AirPlayFark | Yok | Var |
| Bluetooth | Var | Var |
| Bluetooth VersiyonuFark | 5 | 4.2 |
| ChromecastFark | Yok | Bilgi yok |
| Dahili Wi-Fi | Var | Var |
| Miracast | Var | Var |
| Wi-Fi VersiyonuFark | Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n) | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Dijital Ses Çıkışı | Var | Var |
| Ethernet (RJ45) Girişi | 1 adet | 1 adet |
| HDMI ARC / eARCFark | HDMI eARC | HDMI ARC, HDMI eARC |
| HDMI Girişi | 3 adet | 3 adet |
| HDMI VersiyonuFark | HDMI 2.1 | HDMI 2.0 |
| USB Girişi | 2 adet | 2 adet |
| Güç TüketimiFark | 100 Watt | 135 Watt |
| Standby Güç Tüketimi | 0.5 Watt | 0.5 Watt |
| Enerji Sınıfı | G | G |
| AğırlıkFark | 9,2 kg | 11,8 kg |
| GenişlikFark | 96,3 cm | 112 cm |
| HacimFark | 39.906,72 cm³ | 55.647,82 cm³ |
| KalınlıkFark | 7,4 cm | 7,7 cm |
| UzunlukFark | 56 cm | 64,7 cm |
| DVB (Alıcı) Formatları | DVB-T (Karasal), DVB-T2 (HD Karasal), DVB-C (Kablo TV), DVB-S (Uydu), DVB-S2 (HD Uydu) | DVB-T (Karasal), DVB-T2 (HD Karasal), DVB-C (Kablo TV), DVB-S (Uydu), DVB-S2 (HD Uydu) |
| Çocuk Kilidi | Var | Var |
| Dahili Smart TV Yazılımı | Var | Var |
| Tarayıcı (Browser) | Var | Var |
| Telefon Kumanda Uygulaması | Var | Var |
| USB Kayıt ÖzelliğiFark | Bilgi yok | Var |
| Uyku Zamanlayıcısı | Var | Var |
| Ön Kamera | Yok | Yok |
| En Düşük Çalışma Derecesi | 5 °C | 5 °C |
| En Yüksek Çalışma Derecesi | 35 °C | 35 °C |
| Garanti SüresiFark | 2 yıl | Bilgi yok |
| Işık Sensörü | Var | Var |
| Lansman TarihiFark | Ekim 2022 | Nisan 2023 |
| Sesli asistanlar | Alexa, Google Asistan, Sesli komutlar | Alexa, Google Asistan, Sesli komutlar |
| Şarjlı Kumanda | Yok | Yok |
| VESA Bağlantısı | Var | Var |
Hisense 43E7HQ 43" 4K QLED vs Hisense 50A7KQ 50" 4K QLED Ekran Boyutu Karşılaştırması
Hisense 50A7KQ 50" 4K QLED modeli, köşeden köşeye 7.50" daha uzun bir ekrana sahip. Bu da toplam kullanım alanının %38.4 daha geniş olduğu anlamına gelir.
Karşılaştırmak İsteyebileceğiniz Ürünler
Sıkça Sorulan Sorular
Yapay zeka değerlendirmesinde Hisense 43E7HQ 43" 4K (UHD) QLED 100 üzerinden 70, Hisense 50A7KQ 50" 4K (UHD) QLED ise 72 puan aldı. Bu puana göre Hisense 50A7KQ 50" 4K (UHD) QLED önde. İki model 18 özellikte ayrışıyor; hangisinin size uygun olduğu bu farklara göre değişir.
Öne çıkan farklar (sırasıyla Hisense 43E7HQ 43" 4K (UHD) QLED ve Hisense 50A7KQ 50" 4K (UHD) QLED): Ekran Boyutu: 42,5" (108 Ekran) vs 50" (127 Ekran); Ekran Teknolojisi: QLED, LCD vs QLED, LED-backlit, LCD; Bit Derinliği: 8 bit vs 10 bit; Piksel Yoğunluğu: 104 ppi vs 88 ppi; Renk Sayısı: 16,7 milyon vs 1.07 milyon.
Her iki modelde de aynı olan özellikler: Ekran Çözünürlüğü: 3840 x 2160 px; Ekran Yenileme Hızı: 60 Hz; Çözünürlük Standartı: 4K (UHD); Dikey Görüş Açısı: 178º; HDR10: Var.









