Hisense 43E7HQ 43" 4K (UHD) QLED vs Hisense 50U6H 50" 4K (UHD) LED Karşılaştırması
Hisense 43E7HQ 43" 4K (UHD) QLED
İki ürünün teknik özellikleri %56 oranında birbiriyle aynıdır.
Puan Karşılaştırması
| Farkını Göster | 70 | 75 |
|---|---|---|
Teknik Özellikler | ||
| Kategori | Televizyon | Televizyon |
| Marka | Hisense | Hisense |
| Ekran BoyutuFark | 42,5" (108 Ekran) | 49,5" (126 Ekran) |
| Ekran Çözünürlüğü | 3840 x 2160 px | 3840 x 2160 px |
| Ekran TeknolojisiFark | QLED, LCD | LED-backlit, LCD, QLED |
| Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz | 60 Hz |
| Çözünürlük Standartı | 4K (UHD) | 4K (UHD) |
| Bit DerinliğiFark | 8 bit | 10 bit |
| Dikey Görüş Açısı | 178º | 178º |
| HDR10 | Var | Var |
| HDR10+ | Var | Var |
| HLG | Var | Var |
| Mat Ekran ÖzelliğiFark | Var | Yok |
| Piksel YoğunluğuFark | 104 ppi | 89 ppi |
| Renk SayısıFark | 16,7 milyon | 1.07 milyon |
| VRR (FreeSync / G-Sync)Fark | Yok | Bilgi yok |
| Yatay Görüş Açısı | 178º | 178º |
| ParlaklıkFark | 300 Nit | 600 Nit |
| 3D Ekran (Gözlükle)Fark | Bilgi yok | Yok |
| Dokunmatik EkranFark | Bilgi yok | Yok |
| Tepki Süresi | 8 ms | 8 ms |
| Dolby Atmos | Var | Var |
| Dolby AudioFark | Var | Bilgi yok |
| Dolby DigitalFark | Var | Bilgi yok |
| Dolby Digital PlusFark | Var | Bilgi yok |
| Dolby Vision | Var | Var |
| Ses Çıkış GücüFark | 2 x 7 Watt | 2 x 10 Watt |
| Stereo Hoparlör | Var | Var |
| Subwoofer (Bas Hoparlörü) | Yok | Yok |
| DTS:X | Var | Var |
| AirPlay | Yok | Yok |
| Bluetooth | Var | Var |
| Bluetooth Versiyonu | 5 | 5 |
| ChromecastFark | Yok | Var |
| Dahili Wi-Fi | Var | Var |
| Miracast | Var | Var |
| Wi-Fi Versiyonu | Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n) | Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n) |
| NFCFark | Bilgi yok | Yok |
| Dijital Ses Çıkışı | Var | Var |
| Ethernet (RJ45) Girişi | 1 adet | 1 adet |
| HDMI ARC / eARCFark | HDMI eARC | HDMI ARC, HDMI eARC |
| HDMI GirişiFark | 3 adet | 4 adet |
| HDMI Versiyonu | HDMI 2.1 | HDMI 2.1 |
| USB Girişi | 2 adet | 2 adet |
| Güç TüketimiFark | 100 Watt | 160 Watt |
| Standby Güç Tüketimi | 0.5 Watt | 0.5 Watt |
| Enerji SınıfıFark | G | Bilgi yok |
| AğırlıkFark | 9,2 kg | 11,29 kg |
| GenişlikFark | 96,3 cm | 111,51 cm |
| HacimFark | 39.906,72 cm³ | 55.468,82 cm³ |
| KalınlıkFark | 7,4 cm | 7,62 cm |
| UzunlukFark | 56 cm | 65,28 cm |
| DVB (Alıcı) FormatlarıFark | DVB-T (Karasal), DVB-T2 (HD Karasal), DVB-C (Kablo TV), DVB-S (Uydu), DVB-S2 (HD Uydu) | Bilgi yok |
| Çocuk Kilidi | Var | Var |
| Dahili Smart TV Yazılımı | Var | Var |
| Tarayıcı (Browser) | Var | Var |
| Telefon Kumanda Uygulaması | Var | Var |
| Uyku Zamanlayıcısı | Var | Var |
| Ön Kamera | Yok | Yok |
| Döner AyakFark | Bilgi yok | Yok |
| Eğim AyarıFark | Bilgi yok | Yok |
| En Düşük Çalışma Derecesi | 5 °C | 5 °C |
| En Yüksek Çalışma Derecesi | 35 °C | 35 °C |
| Garanti Süresi | 2 yıl | 2 yıl |
| Işık Sensörü | Var | Var |
| Lansman TarihiFark | Ekim 2022 | Mayıs 2022 |
| RadyoFark | Bilgi yok | Yok |
| Sesli asistanlar | Alexa, Google Asistan, Sesli komutlar | Alexa, Google Asistan, Sesli komutlar |
| Şarjlı Kumanda | Yok | Yok |
| VESA Bağlantısı | Var | Var |
Hisense 43E7HQ 43" 4K QLED vs Hisense 50U6H 50" 4K LED Ekran Boyutu Karşılaştırması
Hisense 50U6H 50" 4K LED modeli, köşeden köşeye 7.00" daha uzun bir ekrana sahip. Bu da toplam kullanım alanının %35.7 daha geniş olduğu anlamına gelir.
Karşılaştırmak İsteyebileceğiniz Ürünler
Sıkça Sorulan Sorular
Yapay zeka değerlendirmesinde Hisense 43E7HQ 43" 4K (UHD) QLED 100 üzerinden 70, Hisense 50U6H 50" 4K (UHD) LED ise 75 puan aldı. Bu puana göre Hisense 50U6H 50" 4K (UHD) LED önde. İki model 16 özellikte ayrışıyor; hangisinin size uygun olduğu bu farklara göre değişir.
Öne çıkan farklar (sırasıyla Hisense 43E7HQ 43" 4K (UHD) QLED ve Hisense 50U6H 50" 4K (UHD) LED): Ekran Boyutu: 42,5" (108 Ekran) vs 49,5" (126 Ekran); Ekran Teknolojisi: QLED, LCD vs LED-backlit, LCD, QLED; Bit Derinliği: 8 bit vs 10 bit; Piksel Yoğunluğu: 104 ppi vs 89 ppi; Renk Sayısı: 16,7 milyon vs 1.07 milyon.
Her iki modelde de aynı olan özellikler: Ekran Çözünürlüğü: 3840 x 2160 px; Ekran Yenileme Hızı: 60 Hz; Çözünürlük Standartı: 4K (UHD); Dikey Görüş Açısı: 178º; HDR10: Var.










