Hisense 55E7S Pro 55" 4K (UHD) QLED vs Hisense 55U7S Pro 55" 4K (UHD) Mini-LED Karşılaştırması
Hisense 55E7S Pro 55" 4K (UHD) QLED
İki ürünün teknik özellikleri %63 oranında birbiriyle aynıdır.
Puan Karşılaştırması
| Farkını Göster | 80 | 83 |
|---|---|---|
Teknik Özellikler | ||
| Kategori | Televizyon | Televizyon |
| Marka | Hisense | Hisense |
| Ekran BoyutuFark | 54,6" (139 Ekran) | 55" (140 Ekran) |
| Ekran Çözünürlüğü | 3840 x 2160 px | 3840 x 2160 px |
| Ekran TeknolojisiFark | QLED, LED-backlit, LCD | Mini-LED, LCD, LED-backlit |
| Ekran Yenileme HızıFark | 144 Hz | 120 Hz |
| Çözünürlük Standartı | 4K (UHD) | 4K (UHD) |
| Bit Derinliği | 10 bit | 10 bit |
| Dikey Görüş Açısı | 178º | 178º |
| HDR10 | Var | Var |
| HDR10+ | Var | Var |
| HLG | Var | Var |
| Mat Ekran Özelliği | Var | Var |
| Piksel YoğunluğuFark | 81 ppi | 80 ppi |
| Renk Sayısı | 1.07 milyon | 1.07 milyon |
| Yatay Görüş Açısı | 178º | 178º |
| KontrastFark | 3.800:1 | 5.000:1 |
| ParlaklıkFark | 350 Nit | 3.000 Nit |
| Tepki SüresiFark | 6 ms | 8 ms |
| Dolby Atmos | Var | Var |
| Dolby Audio | Var | Var |
| Dolby Digital | Var | Var |
| Dolby Digital Plus | Var | Var |
| Dolby VirtualFark | Yok | Bilgi yok |
| Dolby Vision | Var | Var |
| Ses Çıkış GücüFark | 2 x 10 Watt | Bilgi yok |
| SRS TheaterSound HD | Yok | Yok |
| Stereo Hoparlör | Var | Var |
| Subwoofer (Bas Hoparlörü)Fark | Yok | Var |
| DTS:XFark | Var | Yok |
| AirPlay | Var | Var |
| Bluetooth | Var | Var |
| Bluetooth VersiyonuFark | 5.4 | 5.3 |
| ChromecastFark | Bilgi yok | Var |
| Dahili Wi-Fi | Var | Var |
| Miracast | Var | Var |
| Wi-Fi VersiyonuFark | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | Bilgi yok |
| DLNAFark | Bilgi yok | Yok |
| 3.5 mm Kulaklık GirişiFark | Yok | Var |
| Dijital Ses Çıkışı | Var | Var |
| DVI Girişi | Yok | Yok |
| Ethernet (RJ45) Girişi | 1 adet | 1 adet |
| Harici Bellek Yuvası | Yok | Yok |
| HDMI ARC / eARC | HDMI ARC, HDMI eARC | HDMI ARC, HDMI eARC |
| HDMI Girişi | 4 adet | 4 adet |
| HDMI Versiyonu | HDMI 2.1 | HDMI 2.1 |
| USB Girişi | 2 adet | 2 adet |
| VGA Girişi | Yok | Yok |
| Güç TüketimiFark | 63 Watt | 240 Watt |
| Standby Güç Tüketimi | 0.5 Watt | 0.5 Watt |
| Enerji Sınıfı | E | E |
| AğırlıkFark | 12,4 kg | 17,3 kg |
| Genişlik | 0,123 cm | 0,123 cm |
| HacimFark | 51.718,81 cm³ | 45.518,93 cm³ |
| KalınlıkFark | 5,9 cm | 5,2 cm |
| UzunlukFark | 71,5 cm | 71,4 cm |
| DVB (Alıcı) FormatlarıFark | DVB-T (Karasal), DVB-T2 (HD Karasal), DVB-C (Kablo TV), DVB-S (Uydu), DVB-S2 (HD Uydu) | DVB-T (Karasal), DVB-T2 (HD Karasal), DVB-S (Uydu), DVB-S2 (HD Uydu), DVB-C (Kablo TV) |
| Çocuk Kilidi | Var | Var |
| Dahili Smart TV Yazılımı | Var | Var |
| Tarayıcı (Browser) | Var | Var |
| Telefon Kumanda Uygulaması | Var | Var |
| USB Kayıt Özelliği | Var | Var |
| Uyku Zamanlayıcısı | Var | Var |
| Resim İçinde Resim (PiP)Fark | Bilgi yok | Yok |
| En Düşük Çalışma Derecesi | 5 °C | 5 °C |
| En Yüksek Çalışma Derecesi | 35 °C | 35 °C |
| Garanti SüresiFark | 3 yıl | 2 yıl |
| Işık Sensörü | Var | Var |
| Lansman TarihiFark | Mart 2026 | Temmuz 2026 |
| Sesli asistanlarFark | Alexa, Google Asistan, Sesli komutlar | Bilgi yok |
| Şarjlı Kumanda | Yok | Yok |
| VESA Bağlantısı | Var | Var |
Hisense 55E7S Pro 55" 4K (UHD) QLED vs Hisense 55U7S Pro 55" 4K (UHD) Mini-LED Ekran Boyutu Karşılaştırması
Hisense 55U7S Pro 55" 4K (UHD) Mini-LED modeli, köşeden köşeye 0.40" daha uzun bir ekrana sahip. Bu da toplam kullanım alanının %1.5 daha geniş olduğu anlamına gelir.
Karşılaştırmak İsteyebileceğiniz Ürünler
Sıkça Sorulan Sorular
Yapay zeka değerlendirmesinde Hisense 55E7S Pro 55" 4K (UHD) QLED 100 üzerinden 80, Hisense 55U7S Pro 55" 4K (UHD) Mini-LED ise 83 puan aldı. Bu puana göre Hisense 55U7S Pro 55" 4K (UHD) Mini-LED önde. İki model 16 özellikte ayrışıyor; hangisinin size uygun olduğu bu farklara göre değişir.
Öne çıkan farklar (sırasıyla Hisense 55E7S Pro 55" 4K (UHD) QLED ve Hisense 55U7S Pro 55" 4K (UHD) Mini-LED): Ekran Boyutu: 54,6" (139 Ekran) vs 55" (140 Ekran); Ekran Teknolojisi: QLED, LED-backlit, LCD vs Mini-LED, LCD, LED-backlit; Ekran Yenileme Hızı: 144 Hz vs 120 Hz; Piksel Yoğunluğu: 81 ppi vs 80 ppi; Kontrast: 3.800:1 vs 5.000:1.
Her iki modelde de aynı olan özellikler: Ekran Çözünürlüğü: 3840 x 2160 px; Çözünürlük Standartı: 4K (UHD); Bit Derinliği: 10 bit; Dikey Görüş Açısı: 178º; HDR10: Var.










