Hisense 75E7S 75" 4K (UHD) QLED vs Hisense 75E7S Pro 75" 4K (UHD) QLED Karşılaştırması
Hisense 75E7S 75" 4K (UHD) QLED
İki ürünün teknik özellikleri %82 oranında birbiriyle aynıdır.
Puan Karşılaştırması
| Farkını Göster | 75 | 80 |
|---|---|---|
Teknik Özellikler | ||
| Kategori | Televizyon | Televizyon |
| Marka | Hisense | Hisense |
| Ekran Boyutu | 74,5" (189 Ekran) | 74,5" (189 Ekran) |
| Ekran Çözünürlüğü | 3840 x 2160 px | 3840 x 2160 px |
| Ekran Teknolojisi | QLED, LED-backlit, LCD | QLED, LED-backlit, LCD |
| Ekran Yenileme HızıFark | 60 Hz | 144 Hz |
| Çözünürlük Standartı | 4K (UHD) | 4K (UHD) |
| Bit Derinliği | 10 bit | 10 bit |
| Dikey Görüş Açısı | 178º | 178º |
| HDR10 | Var | Var |
| HDR10+ | Var | Var |
| HLG | Var | Var |
| Mat Ekran Özelliği | Var | Var |
| Piksel Yoğunluğu | 59 ppi | 59 ppi |
| Renk Sayısı | 1.07 milyon | 1.07 milyon |
| VRR (FreeSync / G-Sync)Fark | AMD FreeSync | Bilgi yok |
| Yatay Görüş Açısı | 178º | 178º |
| KontrastFark | 1.200:1 | 1.000:1 |
| Parlaklık | 350 Nit | 350 Nit |
| Tepki SüresiFark | 10 ms | 8 ms |
| Dolby Atmos | Var | Var |
| Dolby Audio | Var | Var |
| Dolby Digital | Var | Var |
| Dolby Digital Plus | Var | Var |
| Dolby Virtual | Yok | Yok |
| Dolby Vision | Var | Var |
| Ses Çıkış GücüFark | 2 x 15 Watt | 2 x 10 Watt |
| SRS TheaterSound HD | Yok | Yok |
| Stereo Hoparlör | Var | Var |
| Subwoofer (Bas Hoparlörü) | Yok | Yok |
| DTS:X | Var | Var |
| AirPlay | Var | Var |
| Bluetooth | Var | Var |
| Bluetooth Versiyonu | 5.4 | 5.4 |
| Dahili Wi-Fi | Var | Var |
| Miracast | Var | Var |
| Wi-Fi Versiyonu | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| 3.5 mm Kulaklık GirişiFark | Var | Yok |
| Dijital Ses Çıkışı | Var | Var |
| DVI Girişi | Yok | Yok |
| Ethernet (RJ45) Girişi | 1 adet | 1 adet |
| Harici Bellek Yuvası | Yok | Yok |
| HDMI ARC / eARC | HDMI ARC, HDMI eARC | HDMI ARC, HDMI eARC |
| HDMI GirişiFark | 3 adet | 4 adet |
| HDMI Versiyonu | HDMI 2.1 | HDMI 2.1 |
| USB Girişi | 2 adet | 2 adet |
| VGA Girişi | Yok | Yok |
| Güç Tüketimi | 107 Watt | 107 Watt |
| Standby Güç Tüketimi | 0.5 Watt | 0.5 Watt |
| Enerji SınıfıFark | G | E |
| AğırlıkFark | 18,8 kg | 25,2 kg |
| Genişlik | 0,167 cm | 0,167 cm |
| HacimFark | 122.913,25 cm³ | 93.164,47 cm³ |
| KalınlıkFark | 7,7 cm | 5,8 cm |
| UzunlukFark | 95,7 cm | 96,3 cm |
| DVB (Alıcı) Formatları | DVB-T (Karasal), DVB-T2 (HD Karasal), DVB-C (Kablo TV), DVB-S (Uydu), DVB-S2 (HD Uydu) | DVB-T (Karasal), DVB-T2 (HD Karasal), DVB-C (Kablo TV), DVB-S (Uydu), DVB-S2 (HD Uydu) |
| Çocuk Kilidi | Var | Var |
| Dahili Smart TV Yazılımı | Var | Var |
| Tarayıcı (Browser) | Var | Var |
| Telefon Kumanda Uygulaması | Var | Var |
| USB Kayıt Özelliği | Var | Var |
| Uyku Zamanlayıcısı | Var | Var |
| En Düşük Çalışma Derecesi | 5 °C | 5 °C |
| En Yüksek Çalışma Derecesi | 35 °C | 35 °C |
| Garanti Süresi | 3 yıl | 3 yıl |
| Işık Sensörü | Var | Var |
| Lansman Tarihi | Mart 2026 | Mart 2026 |
| Sesli asistanlar | Alexa, Google Asistan, Sesli komutlar | Alexa, Google Asistan, Sesli komutlar |
| Şarjlı Kumanda | Yok | Yok |
| VESA Bağlantısı | Var | Var |


Hisense 75E7S 75" 4K (UHD) QLED vs Hisense 75E7S Pro 75" 4K (UHD) QLED Ekran Boyutu Karşılaştırması
Her iki cihaz da birbirine neredeyse tamamen aynı boyutta bir ekran (yaklaşık 74.5") sunuyor.
Karşılaştırmak İsteyebileceğiniz Ürünler
Sıkça Sorulan Sorular
Yapay zeka değerlendirmesinde Hisense 75E7S 75" 4K (UHD) QLED 100 üzerinden 75, Hisense 75E7S Pro 75" 4K (UHD) QLED ise 80 puan aldı. Bu puana göre Hisense 75E7S Pro 75" 4K (UHD) QLED önde. İki model 10 özellikte ayrışıyor; hangisinin size uygun olduğu bu farklara göre değişir.
Öne çıkan farklar (sırasıyla Hisense 75E7S 75" 4K (UHD) QLED ve Hisense 75E7S Pro 75" 4K (UHD) QLED): Ekran Yenileme Hızı: 60 Hz vs 144 Hz; Kontrast: 1.200:1 vs 1.000:1; Tepki Süresi: 10 ms vs 8 ms; Ses Çıkış Gücü: 2 x 15 Watt vs 2 x 10 Watt; HDMI Girişi: 3 adet vs 4 adet.
Her iki modelde de aynı olan özellikler: Ekran Boyutu: 74,5" (189 Ekran); Ekran Çözünürlüğü: 3840 x 2160 px; Ekran Teknolojisi: QLED, LED-backlit, LCD; Çözünürlük Standartı: 4K (UHD); Bit Derinliği: 10 bit.








