Hisense 75QD6N 75" 4K (UHD) QLED vs Hisense 75S7SG 75" 4K (UHD) QLED Karşılaştırması
Hisense 75S7SG 75" 4K (UHD) QLED
İki ürünün teknik özellikleri %70 oranında birbiriyle aynıdır.
Puan Karşılaştırması
| Farkını Göster | 74 | 81 |
|---|---|---|
Teknik Özellikler | ||
| Kategori | Televizyon | Televizyon |
| Marka | Hisense | Hisense |
| Ekran BoyutuFark | 75" (191 Ekran) | 74,5" (189 Ekran) |
| Ekran Çözünürlüğü | 3840 x 2160 px | 3840 x 2160 px |
| Ekran Teknolojisi | QLED, LED-backlit, LCD | QLED, LED-backlit, LCD |
| Ekran Yenileme HızıFark | 60 Hz | 144 Hz |
| Çözünürlük Standartı | 4K (UHD) | 4K (UHD) |
| Bit Derinliği | 10 bit | 10 bit |
| Dikey Görüş Açısı | 178º | 178º |
| HDR10 | Var | Var |
| HDR10+ | Var | Var |
| HLG | Var | Var |
| Mat Ekran Özelliği | Var | Var |
| Piksel Yoğunluğu | 59 ppi | 59 ppi |
| Renk Sayısı | 1.07 milyon | 1.07 milyon |
| VRR (FreeSync / G-Sync)Fark | AMD FreeSync | AMD FreeSync, AMD FreeSync Premium |
| Yatay Görüş Açısı | 178º | 178º |
| KontrastFark | 1.200:1 | 5.000:1 |
| ParlaklıkFark | 350 Nit | 450 Nit |
| Dolby Atmos | Var | Var |
| Dolby Audio | Var | Var |
| Dolby Digital | Var | Var |
| Dolby Digital Plus | Var | Var |
| Dolby Virtual | Yok | Yok |
| Dolby Vision | Var | Var |
| Ses Çıkış GücüFark | 2 x 15 Watt | Bilgi yok |
| SRS TheaterSound HD | Yok | Yok |
| Stereo Hoparlör | Var | Var |
| Subwoofer (Bas Hoparlörü) | Yok | Yok |
| DTS:XFark | Bilgi yok | Var |
| AirPlay | Var | Var |
| Bluetooth | Var | Var |
| Bluetooth VersiyonuFark | 5.3 | 5.4 |
| ChromecastFark | Bilgi yok | Var |
| Dahili Wi-Fi | Var | Var |
| Miracast | Var | Var |
| Wi-Fi Versiyonu | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| 3.5 mm Kulaklık GirişiFark | Var | Yok |
| Dijital Ses Çıkışı | Var | Var |
| DVI Girişi | Yok | Yok |
| Ethernet (RJ45) Girişi | 1 adet | 1 adet |
| Harici Bellek Yuvası | Yok | Yok |
| HDMI ARC / eARC | HDMI ARC, HDMI eARC | HDMI ARC, HDMI eARC |
| HDMI Girişi | 4 adet | 4 adet |
| HDMI VersiyonuFark | HDMI 2.0 | HDMI 2.1 |
| USB Girişi | 2 adet | 2 adet |
| VGA Girişi | Yok | Yok |
| Güç TüketimiFark | 230 Watt | 240 Watt |
| Standby Güç Tüketimi | 0.5 Watt | 0.5 Watt |
| AğırlıkFark | 23,1 kg | 35,79 kg |
| GenişlikFark | 0,168 cm | 167,39 cm |
| HacimFark | 139.979,52 cm³ | 53.454,49 cm³ |
| KalınlıkFark | 8,7 cm | 3,3 cm |
| UzunlukFark | 96 cm | 96,77 cm |
| Çocuk Kilidi | Var | Var |
| Dahili Smart TV Yazılımı | Var | Var |
| Tarayıcı (Browser) | Var | Var |
| Telefon Kumanda Uygulaması | Var | Var |
| USB Kayıt Özelliği | Var | Var |
| Uyku Zamanlayıcısı | Var | Var |
| Ön KameraFark | Yok | Bilgi yok |
| En Düşük Çalışma Derecesi | 5 °C | 5 °C |
| En Yüksek Çalışma Derecesi | 35 °C | 35 °C |
| Garanti SüresiFark | 1 yıl | 2 yıl |
| Işık Sensörü | Var | Var |
| Lansman TarihiFark | Nisan 2024 | Mart 2026 |
| Sesli asistanlar | Alexa, Google Asistan, Sesli komutlar | Alexa, Google Asistan, Sesli komutlar |
| Şarjlı Kumanda | Yok | Yok |
| VESA Bağlantısı | Var | Var |
Hisense 75QD6N 75" 4K (UHD) QLED vs Hisense 75S7SG 75" 4K (UHD) QLED Ekran Boyutu Karşılaştırması
Hisense 75QD6N 75" 4K (UHD) QLED modeli, köşeden köşeye 0.50" daha uzun bir ekrana sahip. Bu da toplam kullanım alanının %1.3 daha geniş olduğu anlamına gelir.
Karşılaştırmak İsteyebileceğiniz Ürünler
Sıkça Sorulan Sorular
Yapay zeka değerlendirmesinde Hisense 75QD6N 75" 4K (UHD) QLED 100 üzerinden 74, Hisense 75S7SG 75" 4K (UHD) QLED ise 81 puan aldı. Bu puana göre Hisense 75S7SG 75" 4K (UHD) QLED önde. İki model 15 özellikte ayrışıyor; hangisinin size uygun olduğu bu farklara göre değişir.
Öne çıkan farklar (sırasıyla Hisense 75QD6N 75" 4K (UHD) QLED ve Hisense 75S7SG 75" 4K (UHD) QLED): Ekran Boyutu: 75" (191 Ekran) vs 74,5" (189 Ekran); Ekran Yenileme Hızı: 60 Hz vs 144 Hz; VRR (FreeSync / G-Sync): AMD FreeSync vs AMD FreeSync, AMD FreeSync Premium; Kontrast: 1.200:1 vs 5.000:1; Parlaklık: 350 Nit vs 450 Nit.
Her iki modelde de aynı olan özellikler: Ekran Çözünürlüğü: 3840 x 2160 px; Ekran Teknolojisi: QLED, LED-backlit, LCD; Çözünürlük Standartı: 4K (UHD); Bit Derinliği: 10 bit; Dikey Görüş Açısı: 178º.










