Huawei MatePad Pro 11 (2022) vs Huawei MatePad Pro 13.2 (256 GB / 12 GB RAM) Karşılaştırması
Huawei MatePad Pro 11 (2022)
İki ürünün teknik özellikleri %54 oranında birbiriyle aynıdır.
Puan Karşılaştırması
| Farkını Göster | 76 | 84 |
|---|---|---|
Teknik Özellikler | ||
| Kategori | Tablet | Tablet |
| Marka | Huawei | Huawei |
| Dahili HafızaFark | 512 GB | 256 GB |
| DDR TipiFark | DDR5 | Bilgi yok |
| ECC hafızaFark | Bilgi yok | Yok |
| Harici Bellek Yuvası | Yok | Yok |
| Maksimum HafızaFark | 16 GB | Bilgi yok |
| Maksimum Veri Bant GenişliğiFark | 51,2 GB/s | 44 GB/s |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| RAM HızıFark | 3.200 MHz | 2.750 MHz |
| Dahili HDR | Var | Var |
| Dokunmatik Ekran | Var | Var |
| E-ink Ekran | Yok | Yok |
| Ekran BoyutuFark | 11" (28 Ekran) | 13,2" (34 Ekran) |
| Ekran ÇözünürlüğüFark | 2560 x 1600 px | 2880 x 1920 px |
| Ekran Teknolojisi | OLED/AMOLED | OLED/AMOLED |
| Ekran Yenileme HızıFark | 120 Hz | 144 Hz |
| Ekranda Dayanıklı Cam | Yok | Yok |
| HDR10Fark | Bilgi yok | Yok |
| HDR10+Fark | Bilgi yok | Yok |
| KontrastFark | Bilgi yok | 1.000.000:1 |
| Mat Ekran ÖzelliğiFark | Bilgi yok | Yok |
| ParlaklıkFark | 600 Nit | Bilgi yok |
| Piksel YoğunluğuFark | 274 ppi | 262 ppi |
| Safir Ekran | Yok | Yok |
| CPU Çekirdeği | 8 Çekirdek | 8 Çekirdek |
| CPU HızıFark | 1 x 2.84 & 3 x 2.42 & 4 x 1.8 GHz | 1 x 2.62 & 3 x 2.15 & 4 x 1.53 GHz |
| Çip Teknolojisi | 5 nm | 5 nm |
| Dahili Grafik Kartı | Var | Var |
| Dahili KalemFark | Var | Yok |
| Dahili Wi-Fi | Var | Var |
| GPU ModeliFark | Adreno 660 | Mali-G57 |
| GPU turboFark | 840 MHz | Bilgi yok |
| Klavye Aydınlatması | Yok | Yok |
| L3 ÖnbelleğiFark | 3 MB | 4 MB |
| Parmak İzi Okuyucu | Yok | Yok |
| RGB LED Flaş | Yok | Yok |
| Termal Tasarım Gücü (TDP)Fark | 8 Watt | 6 Watt |
| Yonga SetiFark | Qualcomm Snapdragon 888 | HiSilicon Kirin 9000S |
| Mikrofon SayısıFark | Bilgi yok | 4 adet |
| Harici KlavyeFark | Var | Yok |
| L2 ÖnbelleğiFark | 1 MB | 0,51 MB |
| Turbo Çekirdek HızıFark | Bilgi yok | 3,3 GHz |
| 360° Panorama | Yok | Yok |
| 3D Fotoğraf / Video | Yok | Yok |
| 3D Yüz Tanıma | Yok | Yok |
| Ana Kamera | 13 & 8 MP | 13 & 8 MP |
| CMOS SensörüFark | Yok | Bilgi yok |
| Çift Tonlu LED Flaş | Yok | Yok |
| Flaş | Var | Var |
| İris Tarayıcı | Yok | Yok |
| Manuel Beyaz Dengesi | Var | Var |
| Manuel Fokus | Var | Var |
| Manuel ISO | Var | Var |
| Manuel Objektif HızıFark | Var | Yok |
| Manuel Pozlama | Var | Var |
| OIS (Optik İmaj Sabitleyici) | Yok | Yok |
| Otofokus | Var | Var |
| Ön Kamera | Var | Var |
| Ön LED Flaş | Yok | Yok |
| Panorama ÇekimFark | Var | Yok |
| Seri Çekim Modu | Var | Var |
| Video Çözünürlüğü | 2160 x 30 fps | 2160 x 30 fps |
| Video Otofokus | Var | Var |
| Diyafram Açıklığı | 2.2 & 1.8f | 2.2 & 1.8f |
| Diyafram Açıklığı (Ön Kamera) | 2,2f | 2,2f |
| Kamera ÇözünürlüğüFark | 200 MP | Bilgi yok |
| 3.5 mm Kulaklık Girişi | Yok | Yok |
| Ethernet (RJ45) Girişi | Yok | Yok |
| HDMI Çıkışı | Yok | Yok |
| USB (Type-C) | Var | Var |
| BarometreFark | Yok | Bilgi yok |
| Eğim Hassasiyeti | Yok | Yok |
| İvmeölçer | Var | Var |
| Jiroskop | Var | Var |
| Pusula | Var | Var |
| 64 Bit | Var | Var |
| Bölünmüş Ekran | Var | Var |
| Çocuk Kilidi | Var | Var |
| İşletim Sistemi Güncellemesi | Yok | Yok |
| Kamera/Mikrofon Gizliliği | Var | Var |
| Karanlık Mod | Var | Var |
| Kişisel Bildirimler | Var | Var |
| DirectX Versiyonu | DirectX 12 | DirectX 12 |
| TrustZone | Var | Var |
| SIM SayısıFark | 1 adet | Bilgi yok |
| Hücresel VeriFark | 4G (LTE), 5G | Bilgi yok |
| HücreselFark | Var | Yok |
| Bluetooth Versiyonu | 5.2 | 5.2 |
| DLNAFark | Yok | Bilgi yok |
| Kızılötesi | Yok | Yok |
| LDACFark | Bilgi yok | Var |
| Navigasyon Sistemleri | GPS | GPS |
| NFC | Yok | Yok |
| Wi-Fi VersiyonuFark | Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n) | Bilgi yok |
| GPS | Var | Var |
| Çıkarılabilir Batarya | Yok | Yok |
| Hızlı Şarj | Var | Var |
| Kablosuz Şarj | Yok | Yok |
| Pil KapasitesiFark | 8.300 mAh | 10.100 mAh |
| Pil Sağlığı Takibi | Var | Var |
| AğırlıkFark | 0,46 kg | 0,58 kg |
| GenişlikFark | 24,92 cm | 28,91 cm |
| KalınlıkFark | 0,59 cm | 0,55 cm |
| UzunlukFark | 16,04 cm | 19,61 cm |
| HacimFark | 235,83 cm³ | 311,81 cm³ |
| ANT+Fark | Yok | Bilgi yok |
| Arka Aydınlık SensörüFark | Yok | Bilgi yok |
| Büyük:LITTLE | Var | Var |
| Geekbench 5 Skoru (Çoklu)Fark | 3.043 | Bilgi yok |
| Geekbench 5 Skoru (Tekli)Fark | 966 | Bilgi yok |
| Geekbench 6 Skoru (Çoklu)Fark | 3.014 | Bilgi yok |
| Geekbench 6 Skoru (Tekli)Fark | 1.002 | Bilgi yok |
| GPU İşleme BirimiFark | 2 adet | Bilgi yok |
| İndirme HızıFark | 7.500 MBits/s | Bilgi yok |
| L3 çekirdeğiFark | Bilgi yok | 2 MB/core |
| Lansman TarihiFark | Temmuz 2022 | Eylül 2023 |
| LED Flaş Sayısı | 1 | 1 |
| ModemFark | Snapdragon X60 | Bilgi yok |
| NX BitFark | Var | Bilgi yok |
| OpenCl Versiyonu | 2 | 2 |
| OpenGL ES Versiyonu | 3,2 | 3,2 |
| Radyo | Yok | Yok |
| Stereo Hoparlör | Var | Var |
| Suya Dayanıklılık | Yok | Yok |
| Üretim tesisiFark | Samsung Foundry | Bilgi yok |
| Video kod çözmeFark | AV1 | Bilgi yok |
| Yükleme HızıFark | 3.000 MBits/s | Bilgi yok |

Huawei MatePad Pro 11 vs Huawei MatePad Pro 13.2 Ekran Boyutu Karşılaştırması
Huawei MatePad Pro 13.2 modeli, köşeden köşeye 2.20" daha uzun bir ekrana sahip. Bu da toplam kullanım alanının %44.0 daha geniş olduğu anlamına gelir.
Karşılaştırmak İsteyebileceğiniz Ürünler
Sıkça Sorulan Sorular
Yapay zeka değerlendirmesinde Huawei MatePad Pro 11 (2022) 100 üzerinden 76, Huawei MatePad Pro 13.2 (256 GB / 12 GB RAM) ise 84 puan aldı. Bu puana göre Huawei MatePad Pro 13.2 (256 GB / 12 GB RAM) önde. İki model 20 özellikte ayrışıyor; hangisinin size uygun olduğu bu farklara göre değişir.
Öne çıkan farklar (sırasıyla Huawei MatePad Pro 11 (2022) ve Huawei MatePad Pro 13.2 (256 GB / 12 GB RAM)): Dahili Hafıza: 512 GB vs 256 GB; Maksimum Veri Bant Genişliği: 51,2 GB/s vs 44 GB/s; RAM Hızı: 3.200 MHz vs 2.750 MHz; Ekran Boyutu: 11" (28 Ekran) vs 13,2" (34 Ekran); Ekran Çözünürlüğü: 2560 x 1600 px vs 2880 x 1920 px.
Her iki modelde de aynı olan özellikler: RAM: 12 GB; Dahili HDR: Var; Dokunmatik Ekran: Var; Ekran Teknolojisi: OLED/AMOLED; CPU Çekirdeği: 8 Çekirdek.









