Lenovo Tab M10 HD Gen 2 vs Lenovo Tab M8 (FHD) Karşılaştırması
Lenovo Tab M10 HD Gen 2
İki ürünün teknik özellikleri %73 oranında birbiriyle aynıdır.
Puan Karşılaştırması
| Farkını Göster | 50 | 46 |
|---|---|---|
Teknik Özellikler | ||
| Kategori | Tablet | Tablet |
| Marka | Lenovo | Lenovo |
| Dahili HafızaFark | 64 GB | 32 GB |
| DDR Tipi | DDR4 | DDR4 |
| Harici Bellek Yuvası | Var | Var |
| Maksimum Hafıza | 6 GB | 6 GB |
| Maksimum Harici DepolamaFark | Bilgi yok | 1 TB |
| Maksimum Veri Bant Genişliği | 20,74 GB/s | 20,74 GB/s |
| RAMFark | 4 GB | 3 GB |
| RAM Hızı | 1.600 MHz | 1.600 MHz |
| Dahili HDR | Yok | Yok |
| Dokunmatik Ekran | Var | Var |
| E-ink Ekran | Yok | Yok |
| Ekran BoyutuFark | 10,1" (26 Ekran) | 8" (20 Ekran) |
| Ekran ÇözünürlüğüFark | 1280 x 800 px | 2160 x 1080 px |
| Ekran Teknolojisi | IPS, LCD | IPS, LCD |
| Ekranda Dayanıklı Cam | Yok | Yok |
| Mat Ekran Özelliği | Yok | Yok |
| ParlaklıkFark | 400 Nit | Bilgi yok |
| Piksel YoğunluğuFark | 149 ppi | 302 ppi |
| Safir Ekran | Yok | Yok |
| CPU Çekirdeği | 8 Çekirdek | 8 Çekirdek |
| CPU Hızı | 4 x 2 & 4 x 1.5 GHz | 4 x 2 & 4 x 1.5 GHz |
| CPU Sıcaklığı | 85 °C | 85 °C |
| Çip Teknolojisi | 12 nm | 12 nm |
| Dahili Grafik Kartı | Var | Var |
| Dahili Kalem | Yok | Yok |
| Dahili Wi-Fi | Var | Var |
| GPU Çekirdek Hızı | 650 MHz | 650 MHz |
| GPU Modeli | PowerVR GE8320 | PowerVR GE8320 |
| GPU turbo | 650 MHz | 650 MHz |
| Hafıza Kanalları | 2 | 2 |
| Klavye Aydınlatması | Yok | Yok |
| Parmak İzi Okuyucu | Yok | Yok |
| RGB LED Flaş | Yok | Yok |
| Termal Tasarım Gücü (TDP) | 5 Watt | 5 Watt |
| Yonga Seti | MediaTek Helio P22 | MediaTek Helio P22 |
| Mikrofon Sayısı | 1 adet | 1 adet |
| Harici Klavye | Yok | Yok |
| 360° Panorama | Yok | Yok |
| 3D Fotoğraf / VideoFark | Yok | Bilgi yok |
| 3D Yüz Tanıma | Yok | Yok |
| Ağır Çekim | Yok | Yok |
| Ana KameraFark | 8 MP | 13 MP |
| CMOS SensörüFark | Yok | Var |
| Çift Tonlu LED Flaş | Yok | Yok |
| FlaşFark | Yok | Var |
| İris Tarayıcı | Yok | Yok |
| Manuel Beyaz DengesiFark | Var | Yok |
| Manuel FokusFark | Var | Yok |
| Manuel ISO | Yok | Yok |
| Manuel Objektif Hızı | Yok | Yok |
| Manuel PozlamaFark | Var | Yok |
| Odak Modu | Yok | Yok |
| OIS (Optik İmaj Sabitleyici) | Yok | Yok |
| Optik yakınlaştırmaFark | Bilgi yok | 0x |
| OtofokusFark | Var | Yok |
| Ön Kamera | Var | Var |
| Ön LED Flaş | Yok | Yok |
| Panorama Çekim | Yok | Yok |
| Seri Çekim Modu | Yok | Yok |
| Video Çözünürlüğü | 1080 x 30 fps | 1080 x 30 fps |
| Video OtofokusFark | Var | Yok |
| Kamera Çözünürlüğü | 21 MP | 21 MP |
| 3.5 mm Kulaklık Girişi | Var | Var |
| Ethernet (RJ45) Girişi | Yok | Yok |
| HDMI Çıkışı | Yok | Yok |
| USB (Type-C)Fark | Var | Yok |
| Barometre | Yok | Yok |
| Eğim Hassasiyeti | Yok | Yok |
| İvmeölçer | Var | Var |
| Jiroskop | Yok | Yok |
| PusulaFark | Yok | Var |
| 64 Bit | Var | Var |
| Android VersiyonuFark | Android 10 | Android 9 Pie |
| Bölünmüş Ekran | Var | Var |
| Canlı Metin | Yok | Yok |
| Çevrimdışı Ses Tanıma | Yok | Yok |
| Çocuk Kilidi | Var | Var |
| Dinamik Tema | Yok | Yok |
| Hızlı Ayar Taşıma | Yok | Yok |
| İşletim Sistemi Güncellemesi | Yok | Yok |
| Kamera/Mikrofon Gizliliği | Yok | Yok |
| Karanlık ModFark | Var | Yok |
| Kişisel Bildirimler | Var | Var |
| Konum Gizliliği | Yok | Yok |
| Mail Gizlilik Koruması | Yok | Yok |
| Makine ÖğrenimiFark | Var | Yok |
| Medya Gizliliği | Yok | Yok |
| Resim İçinde Resim (PiP) | Var | Var |
| Tema Kişiselleştirme | Yok | Yok |
| DirectX Versiyonu | DirectX 11 | DirectX 11 |
| TrustZone | Var | Var |
| SIM SayısıFark | Bilgi yok | 1 adet |
| Hücresel VeriFark | Bilgi yok | 4G (LTE) |
| HücreselFark | Yok | Var |
| Bluetooth Versiyonu | 5 | 5 |
| DLNA | Yok | Yok |
| Kızılötesi | Yok | Yok |
| Navigasyon SistemleriFark | Bilgi yok | GPS |
| NFC | Yok | Yok |
| Wi-Fi Versiyonu | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| GPSFark | Yok | Var |
| Çıkarılabilir Batarya | Yok | Yok |
| Hızlı Şarj | Yok | Yok |
| Kablosuz Şarj | Yok | Yok |
| Pil Kapasitesi | 5.000 mAh | 5.000 mAh |
| Pil Sağlığı Takibi | Yok | Yok |
| Pil ÖmrüFark | Bilgi yok | 12 Saat |
| AğırlıkFark | 0,42 kg | 0,31 kg |
| GenişlikFark | 24,1 cm | 19,91 cm |
| KalınlıkFark | 0,83 cm | 0,815 cm |
| UzunlukFark | 14,9 cm | 12,18 cm |
| HacimFark | 298,04 cm³ | 197,64 cm³ |
| ANT+ | Yok | Yok |
| Arka Aydınlık Sensörü | Yok | Yok |
| Bir defada çalıştırılan bit | 128 | 128 |
| Büyük:LITTLE | Var | Var |
| Ekstra Dim Modu | Yok | Yok |
| EMMC Sürümü | 5,1 | 5,1 |
| Geekbench 5 Skoru (Çoklu) | 720 | 720 |
| Geekbench 5 Skoru (Tekli) | 146 | 146 |
| Geekbench 6 Skoru (Çoklu) | 723 | 723 |
| Geekbench 6 Skoru (Tekli) | 233 | 233 |
| İndirme Hızı | 300 MBits/s | 300 MBits/s |
| Kayar-nokta performansı | 0,04 TFLOPS | 0,04 TFLOPS |
| Lansman TarihiFark | Kasım 2020 | Ağustos 2019 |
| LED Flaş SayısıFark | Bilgi yok | 1 |
| NX Bit | Var | Var |
| OpenCl Versiyonu | 1,2 | 1,2 |
| OpenGL ES Versiyonu | 3,2 | 3,2 |
| OpenGL Versiyonu | 3,2 | 3,2 |
| RadyoFark | Var | Yok |
| Stereo HoparlörFark | Var | Yok |
| Suya Dayanıklılık | Yok | Yok |
| Üretim tesisi | TSMC | TSMC |
| VFP sürümü | 4 | 4 |
| XeSS (XMX) | Yok | Yok |
| Yükleme Hızı | 150 MBits/s | 150 MBits/s |

Lenovo Tab M10 HD Gen 2 vs Lenovo Tab M8 Ekran Boyutu Karşılaştırması
Lenovo Tab M10 HD Gen 2 modeli, köşeden köşeye 2.10" daha uzun bir ekrana sahip. Bu da toplam kullanım alanının %59.4 daha geniş olduğu anlamına gelir.
Karşılaştırmak İsteyebileceğiniz Ürünler
Sıkça Sorulan Sorular
Yapay zeka değerlendirmesinde Lenovo Tab M10 HD Gen 2 100 üzerinden 50, Lenovo Tab M8 (FHD) ise 46 puan aldı. Bu puana göre Lenovo Tab M10 HD Gen 2 önde. İki model 13 özellikte ayrışıyor; hangisinin size uygun olduğu bu farklara göre değişir.
Öne çıkan farklar (sırasıyla Lenovo Tab M10 HD Gen 2 ve Lenovo Tab M8 (FHD)): Dahili Hafıza: 64 GB vs 32 GB; RAM: 4 GB vs 3 GB; Ekran Boyutu: 10,1" (26 Ekran) vs 8" (20 Ekran); Ekran Çözünürlüğü: 1280 x 800 px vs 2160 x 1080 px; Piksel Yoğunluğu: 149 ppi vs 302 ppi.
Her iki modelde de aynı olan özellikler: DDR Tipi: DDR4; Harici Bellek Yuvası: Var; Maksimum Hafıza: 6 GB; Maksimum Veri Bant Genişliği: 20,74 GB/s; RAM Hızı: 1.600 MHz.









