Razer Blade 16 (2023) 16" QHD Plus Intel Core İ9-13950HX 2.2GHz Nvidia GeForce RTX 4060 Laptop SSD (16 GB RAM / 1 TB) vs Razer Blade 18 (2024) 18" Intel Core İ9-14900HX 2.2GHz Nvidia GeForce RTX 4070 Laptop SSD (32 GB RAM / 1 TB) Karşılaştırması
Razer Blade 18 (2024) 18" Intel Core İ9-14900HX 2.2GHz Nvidia GeForce RTX 4070 Laptop SSD (32 GB RAM / 1 TB)
İki ürünün teknik özellikleri %65 oranında birbiriyle aynıdır.
| Farkını Göster | 81 | ![]() |
|---|---|---|
Teknik Özellikler | ||
| Kategori | Laptop | Laptop |
| Marka | Razer | Razer |
| Dahili Hafıza | 1 TB | 1 TB |
| DDR Tipi | DDR5 | DDR5 |
| Harici Bellek Yuvası | Var | Var |
| Maksimum HafızaFark | 128 GB | 192 GB |
| NVMe SSD | Var | Var |
| RAMFark | 16 GB | 32 GB |
| RAM Hızı | 5.600 MHz | 5.600 MHz |
| Flash Depolama | Var | Var |
| Dokunmatik Ekran | Yok | Yok |
| Ekran BoyutuFark | 16" (41 Ekran) | 18" (46 Ekran) |
| Ekran ÇözünürlüğüFark | 3840 x 2400 px | 2560 x 1600 px |
| Ekran TeknolojisiFark | Bilgi yok | Mini-LED |
| Ekran Yenileme HızıFark | 240 Hz | 300 Hz |
| Mat Ekran Özelliği | Yok | Yok |
| Piksel YoğunluğuFark | Bilgi yok | 167 ppi |
| DLSS | Var | Var |
| Işın İzleme Teknolojisi | Var | Var |
| XeSS (XMX) | Yok | Yok |
| VRAM | 8 GB | 8 GB |
| Optik Disk Sürücü | Yok | Yok |
| Parmak İzi Okuyucu | Yok | Yok |
| PCI Express Versiyonu | 4 | 4 |
| Ön Kamera | Var | Var |
| Klavye Aydınlatması | Var | Var |
| Mikrofon SayısıFark | 1 adet | 2 adet |
| Fansız Soğutma | Yok | Yok |
| L2 çekirdeği | 1,33 MB/core | 1,33 MB/core |
| L3 çekirdeği | 1,5 MB/core | 1,5 MB/core |
| TransistörFark | 18.900 milyon | 22.900 milyon |
| 3.5 mm Kulaklık Girişi | Var | Var |
| DisplayPort | 0 | 0 |
| Ethernet (RJ45) GirişiFark | 0 adet | 1 adet |
| HDMI Çıkışı | Var | Var |
| HDMI Girişi | 1 adet | 1 adet |
| Mini DisplayPort | 0 | 0 |
| S/PDIF Çıkışı | Yok | Yok |
| Thunderbolt 3 | 0 | 0 |
| Thunderbolt 4 | 1 | 1 |
| Thunderbolt 5Fark | Bilgi yok | 0 |
| USB (Type-C) | Var | Var |
| USB 2.0Fark | 0 | Bilgi yok |
| USB 3.2 Gen 1 (USB-A) | 0 | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (USB-C) | 0 | 0 |
| USB 3.2 Gen 2 (USB-A)Fark | 2 | 3 |
| USB 3.2 Gen 2 (USB-C) | 1 | 1 |
| USB 4 (20 Gbps) | 0 | 0 |
| USB 4 (40 Gbps) | 1 | 1 |
| VGA Girişi | Yok | Yok |
| HDMI Versiyonu | HDMI 2.1 | HDMI 2.1 |
| Bluetooth VersiyonuFark | 5.3 | 5.4 |
| Dahili Wi-Fi | Var | Var |
| AirPlay | Var | Var |
| İvmeölçer | Yok | Yok |
| Jiroskop | Yok | Yok |
| Pusula | Yok | Yok |
| GPS | Yok | Yok |
| Batarya KapasitesiFark | Bilgi yok | 91,7 Wh |
| MagSafe | Yok | Yok |
| AğırlıkFark | 2,45 kg | 3,1 kg |
| GenişlikFark | 35,5 cm | 39,9 cm |
| HacimFark | 1.819,02 cm³ | 3.343,22 cm³ |
| Kalınlık | 2,1 cm | 2,1 cm |
| UzunlukFark | 24,4 cm | 39,9 cm |
| 3D Yüz Tanıma | Var | Var |
| Boşta iken GPU sıcaklığı | 35 °C | 35 °C |
| Boşta iken güç tüketimiFark | 12 Watt | 3 Watt |
| Boşta iken gürültü düzeyiFark | 0 dB | Bilgi yok |
| Cinebench 2024 (çok çekirdekli)Fark | Bilgi yok | 1.737 points |
| Cinebench 2024 (tek çekirdekli)Fark | Bilgi yok | 129 points |
| Çip yapısı | Tekli yonga (monolitik) | Tekli yonga (monolitik) |
| Çoklu-GPUFark | Bilgi yok | 0 |
| Dahili Kalem | Yok | Yok |
| Dolby Atmos | Yok | Yok |
| Donanım güvenlik bölmesi | Firmware TPM | Firmware TPM |
| En yüksek şarjdayken güç tüketimiFark | Bilgi yok | 105 Watt |
| Garanti Süresi | 1 yıl | 1 yıl |
| Işın izleme çekirdekleriFark | 24 | 36 |
| İş yükü altındayken GPU ısısıFark | 70 °C | 82 °C |
| Lansman Tarihi | Ocak 2023 | Ocak 2023 |
| Maksimum güç tüketimi | 157 Watt | 157 Watt |
| PassMark (DirectCompute) sonucuFark | 6.787 | 8.359 |
| PCIe hat sayısı | 8 | 8 |
| Sesli Komut | Yok | Yok |
| Stereo Hoparlör | Var | Var |
| Suya Dayanıklılık | Yok | Yok |
| Temel güç tüketimi | 55 Watt | 55 Watt |
| Tensör çekirdekleriFark | 96 | 144 |
| Turbo BoostFark | Bilgi yok | 3 |
| Veri yolu aktarım oranıFark | 32 GT/s | 8 GT/s |
| Yapay zeka hızlandırıcı performansı | 0 TOPS | 0 TOPS |
| Yüksek performansta çalışırken gürültü düzeyiFark | 35 dB | 49,5 dB |
Razer Blade 16 16" QHD Plus Intel Core İ9-13950HX 2.2GHz Nvidia GeForce RTX 4060 Laptop SSD vs Razer Blade 18 18" Intel Core İ9-14900HX 2.2GHz Nvidia GeForce RTX 4070 Laptop SSD Ekran Boyutu Karşılaştırması
Razer Blade 18 18" Intel Core İ9-14900HX 2.2GHz Nvidia GeForce RTX 4070 Laptop SSD modeli, köşeden köşeye 2.00" daha uzun bir ekrana sahip. Bu da toplam kullanım alanının %26.6 daha geniş olduğu anlamına gelir.
Karşılaştırmak İsteyebileceğiniz Ürünler
Sıkça Sorulan Sorular
Öne çıkan farklar (sırasıyla Razer Blade 16 (2023) 16" QHD Plus Intel Core İ9-13950HX 2.2GHz Nvidia GeForce RTX 4060 Laptop SSD (16 GB RAM / 1 TB) ve Razer Blade 18 (2024) 18" Intel Core İ9-14900HX 2.2GHz Nvidia GeForce RTX 4070 Laptop SSD (32 GB RAM / 1 TB)): Maksimum Hafıza: 128 GB vs 192 GB; RAM: 16 GB vs 32 GB; Ekran Boyutu: 16" (41 Ekran) vs 18" (46 Ekran); Ekran Çözünürlüğü: 3840 x 2400 px vs 2560 x 1600 px; Ekran Yenileme Hızı: 240 Hz vs 300 Hz.
Her iki modelde de aynı olan özellikler: Dahili Hafıza: 1 TB; DDR Tipi: DDR5; Harici Bellek Yuvası: Var; NVMe SSD: Var; RAM Hızı: 5.600 MHz.










