Samsung Class QN85B 75" 4K (UHD) QLED vs Sony X950B Flagship TV 4K (UHD) LED Karşılaştırması
Samsung Class QN85B 75" 4K (UHD) QLED
İki ürünün teknik özellikleri %21 oranında birbiriyle aynıdır.
Puan Karşılaştırması
| Tümünü Göster | 82 | 70 |
|---|---|---|
Teknik Özellikler | ||
| Marka | Samsung | Sony |
| Ekran BoyutuFark | 74,5" (189 Ekran) | 64,5" (164 Ekran) |
| Ekran TeknolojisiFark | QLED, LED-backlit, LCD | LED-backlit, LCD |
| Bit DerinliğiFark | 10 bit | Bilgi yok |
| HDR10+Fark | Var | Bilgi yok |
| HLGFark | Var | Bilgi yok |
| Mat Ekran ÖzelliğiFark | Var | Bilgi yok |
| Piksel YoğunluğuFark | 59 ppi | 68 ppi |
| Renk SayısıFark | 1.07 milyon | Bilgi yok |
| VRR (FreeSync / G-Sync)Fark | AMD FreeSync Premium Pro, AMD FreeSync | Bilgi yok |
| KontrastFark | Bilgi yok | 4.000:1 |
| 3D Ekran (Gözlükle)Fark | Yok | Var |
| Dokunmatik EkranFark | Yok | Bilgi yok |
| Kavisli EkranFark | Yok | Bilgi yok |
| Tepki SüresiFark | Bilgi yok | 5,5 ms |
| 24p ÖzelliğiFark | Bilgi yok | Var |
| Dolby AtmosFark | Var | Bilgi yok |
| Dolby Digital PlusFark | Var | Bilgi yok |
| Dolby VisionFark | Yok | Bilgi yok |
| Ses Çıkış GücüFark | Bilgi yok | 2 x 30 Watt |
| DTS:XFark | Bilgi yok | Var |
| AirPlayFark | Var | Bilgi yok |
| BluetoothFark | Var | Bilgi yok |
| Bluetooth VersiyonuFark | 5.2 | Bilgi yok |
| MiracastFark | Var | Bilgi yok |
| Wi-Fi VersiyonuFark | Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n) | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| DLNAFark | Var | Bilgi yok |
| NFCFark | Yok | Bilgi yok |
| 3.5 mm Kulaklık GirişiFark | Yok | Bilgi yok |
| DVI GirişiFark | Yok | Bilgi yok |
| Ethernet (RJ45) GirişiFark | 1 adet | Bilgi yok |
| Harici Bellek YuvasıFark | Yok | Bilgi yok |
| HDMI VersiyonuFark | HDMI 2.1 | HDMI 2.0 |
| USB GirişiFark | 2 adet | Bilgi yok |
| VGA GirişiFark | Yok | Bilgi yok |
| HDMI Girişi (Yan)Fark | Bilgi yok | 4 |
| USB Girişi (Yan)Fark | Bilgi yok | 3 |
| Güç TüketimiFark | 93 Watt | 369 Watt |
| Standby Güç TüketimiFark | 0.5 Watt | 0.3 Watt |
| Enerji SınıfıFark | F | Bilgi yok |
| AğırlıkFark | 39,92 kg | Bilgi yok |
| GenişlikFark | 166,88 cm | 149,3 cm |
| HacimFark | 44.585,4 cm³ | Bilgi yok |
| KalınlıkFark | 2,79 cm | 34,8 cm |
| UzunlukFark | 95,76 cm | 89,69 cm |
| AlexaFark | Var | Bilgi yok |
| Çocuk KilidiFark | Bilgi yok | Var |
| Dahili Smart TV YazılımıFark | Var | Bilgi yok |
| Google AsistanFark | Var | Bilgi yok |
| Sesli KomutFark | Var | Bilgi yok |
| Telefon Kumanda UygulamasıFark | Var | Bilgi yok |
| USB Kayıt ÖzelliğiFark | Bilgi yok | Var |
| Resim İçinde Resim (PiP)Fark | Yok | Bilgi yok |
| Ön KameraFark | Yok | Bilgi yok |
| SkypeFark | Bilgi yok | Var |
| En Düşük Çalışma DerecesiFark | 10 °C | Bilgi yok |
| En Yüksek Çalışma DerecesiFark | 40 °C | Bilgi yok |
| Garanti SüresiFark | 1 yıl | Bilgi yok |
| Lansman TarihiFark | Şubat 2022 | Bilgi yok |
| RadyoFark | Yok | Bilgi yok |
| Şarjlı KumandaFark | Yok | Bilgi yok |
| VESA BağlantısıFark | Var | Bilgi yok |
Samsung Class QN85B 75" 4K (UHD) QLED vs Sony X950B Flagship TV 4K (UHD) LED Ekran Boyutu Karşılaştırması
Samsung Class QN85B 75" 4K (UHD) QLED modeli, köşeden köşeye 10.00" daha uzun bir ekrana sahip. Bu da toplam kullanım alanının %33.4 daha geniş olduğu anlamına gelir.
Karşılaştırmak İsteyebileceğiniz Ürünler
Sıkça Sorulan Sorular
Yapay zeka değerlendirmesinde Samsung Class QN85B 75" 4K (UHD) QLED 100 üzerinden 82, Sony X950B Flagship TV 4K (UHD) LED ise 70 puan aldı. Bu puana göre Samsung Class QN85B 75" 4K (UHD) QLED önde. İki model 10 özellikte ayrışıyor; hangisinin size uygun olduğu bu farklara göre değişir.
Öne çıkan farklar (sırasıyla Samsung Class QN85B 75" 4K (UHD) QLED ve Sony X950B Flagship TV 4K (UHD) LED): Ekran Boyutu: 74,5" (189 Ekran) vs 64,5" (164 Ekran); Ekran Teknolojisi: QLED, LED-backlit, LCD vs LED-backlit, LCD; Piksel Yoğunluğu: 59 ppi vs 68 ppi; Wi-Fi Versiyonu: Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n) vs Wi-Fi 4 (802.11n); HDMI Versiyonu: HDMI 2.1 vs HDMI 2.0.
Her iki modelde de aynı olan özellikler: Ekran Çözünürlüğü: 3840 x 2160 px; Ekran Yenileme Hızı: 120 Hz; Çözünürlük Standartı: 4K (UHD); Dikey Görüş Açısı: 178º; HDR10: Var.










