Samsung Crystal UHD 4K AU7199 65" 4K (UHD) LED vs Samsung JU6400 60" 4K (UHD) LED Karşılaştırması
Samsung Crystal UHD 4K AU7199 65" 4K (UHD) LED
İki ürünün teknik özellikleri %29 oranında birbiriyle aynıdır.
Puan Karşılaştırması
| Farkını Göster | 72 | 48 |
|---|---|---|
Teknik Özellikler | ||
| Kategori | Televizyon | Televizyon |
| Marka | Samsung | Samsung |
| Ekran BoyutuFark | 65" (165 Ekran) | 59,5" (151 Ekran) |
| Ekran Çözünürlüğü | 3840 x 2160 px | 3840 x 2160 px |
| Ekran Teknolojisi | LED-backlit, LCD | LED-backlit, LCD |
| Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz | 60 Hz |
| Çözünürlük Standartı | 4K (UHD) | 4K (UHD) |
| Bit DerinliğiFark | Bilgi yok | 8 bit |
| Dikey Görüş AçısıFark | 178º | Bilgi yok |
| HDR10 | Var | Var |
| HDR10+Fark | Var | Bilgi yok |
| HLGFark | Var | Bilgi yok |
| Mat Ekran ÖzelliğiFark | Var | Bilgi yok |
| Piksel Yoğunluğu | 68 ppi | 68 ppi |
| Renk SayısıFark | Bilgi yok | 16,7 milyon |
| VRR (FreeSync / G-Sync)Fark | Yok | Bilgi yok |
| Yatay Görüş AçısıFark | 178º | Bilgi yok |
| Kavisli EkranFark | Bilgi yok | Yok |
| Dolby Audio | Var | Var |
| Dolby DigitalFark | Var | Bilgi yok |
| Dolby Digital Plus | Var | Var |
| Ses Çıkış Gücü | 2 x 10W | 2 x 10W |
| Stereo Hoparlör | Var | Var |
| Subwoofer (Bas Hoparlörü)Fark | Yok | Bilgi yok |
| DTS:XFark | Yok | Bilgi yok |
| DTS-HDFark | Yok | Bilgi yok |
| DTS SurroundFark | Yok | Var |
| DTS-HD MasterFark | Yok | Bilgi yok |
| AirPlayFark | Var | Bilgi yok |
| Bluetooth | Var | Var |
| Bluetooth VersiyonuFark | 4.2 | Bilgi yok |
| Dahili Wi-Fi | Var | Var |
| Miracast | Var | Var |
| Wi-Fi Versiyonu | Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n) | Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n) |
| DLNA | Var | Var |
| 3.5 mm Kulaklık GirişiFark | Yok | Var |
| Dijital Ses Çıkışı | Var | Var |
| DVI GirişiFark | Yok | Bilgi yok |
| Ethernet (RJ45) GirişiFark | 1 adet | Bilgi yok |
| Harici Bellek YuvasıFark | Yok | Bilgi yok |
| HDMI ARC / eARCFark | HDMI ARC, HDMI eARC | Bilgi yok |
| HDMI Girişi | 3 adet | 3 adet |
| HDMI VersiyonuFark | Bilgi yok | HDMI 2.0 |
| USB GirişiFark | 1 adet | 2 adet |
| VGA GirişiFark | Yok | Bilgi yok |
| HDMI Girişi (Yan)Fark | Bilgi yok | 0 |
| USB Girişi (Yan)Fark | Bilgi yok | 0 |
| Güç TüketimiFark | Bilgi yok | 238 Watt |
| Standby Güç TüketimiFark | 0.5 Watt | 0.3 Watt |
| Enerji SınıfıFark | G | Bilgi yok |
| AğırlıkFark | 20,9 kg | 20,68 kg |
| GenişlikFark | 144,94 cm | 0,136 cm |
| HacimFark | 72.085,87 cm³ | Bilgi yok |
| KalınlıkFark | 5,99 cm | 29,46 cm |
| UzunlukFark | 83,03 cm | 78,99 cm |
| DVB (Alıcı) FormatlarıFark | DVB-T (Karasal), DVB-T2 (HD Karasal), DVB-C (Kablo TV), DVB-S2 (HD Uydu) | Bilgi yok |
| AlexaFark | Var | Bilgi yok |
| Dahili Smart TV YazılımıFark | Var | Bilgi yok |
| Google AsistanFark | Var | Bilgi yok |
| Sesli KomutFark | Var | Bilgi yok |
| Tarayıcı (Browser) | Var | Var |
| Uyku ZamanlayıcısıFark | Var | Bilgi yok |
| Resim İçinde Resim (PiP)Fark | Yok | Var |
| Ön KameraFark | Yok | Bilgi yok |
| Işık Sensörü | Var | Var |
| Lansman TarihiFark | Eylül 2021 | Ocak 2015 |
| Şarjlı KumandaFark | Yok | Bilgi yok |
| VESA BağlantısıFark | Var | Bilgi yok |
Samsung Crystal UHD 4K AU7199 65" 4K (UHD) LED vs Samsung JU6400 60" 4K (UHD) LED Ekran Boyutu Karşılaştırması
Samsung Crystal UHD 4K AU7199 65" 4K (UHD) LED modeli, köşeden köşeye 5.50" daha uzun bir ekrana sahip. Bu da toplam kullanım alanının %19.3 daha geniş olduğu anlamına gelir.
Karşılaştırmak İsteyebileceğiniz Ürünler
Sıkça Sorulan Sorular
Yapay zeka değerlendirmesinde Samsung Crystal UHD 4K AU7199 65" 4K (UHD) LED 100 üzerinden 72, Samsung JU6400 60" 4K (UHD) LED ise 48 puan aldı. Bu puana göre Samsung Crystal UHD 4K AU7199 65" 4K (UHD) LED önde. İki model 8 özellikte ayrışıyor; hangisinin size uygun olduğu bu farklara göre değişir.
Öne çıkan farklar (sırasıyla Samsung Crystal UHD 4K AU7199 65" 4K (UHD) LED ve Samsung JU6400 60" 4K (UHD) LED): Ekran Boyutu: 65" (165 Ekran) vs 59,5" (151 Ekran); USB Girişi: 1 adet vs 2 adet; Standby Güç Tüketimi: 0.5 Watt vs 0.3 Watt; Ağırlık: 20,9 kg vs 20,68 kg; Genişlik: 144,94 cm vs 0,136 cm.
Her iki modelde de aynı olan özellikler: Ekran Çözünürlüğü: 3840 x 2160 px; Ekran Teknolojisi: LED-backlit, LCD; Ekran Yenileme Hızı: 60 Hz; Çözünürlük Standartı: 4K (UHD); HDR10: Var.










