Samsung Crystal UHD 4K AU8079 50" 4K (UHD) LED vs Samsung KU6270 60" 4K (UHD) LED Karşılaştırması
Samsung Crystal UHD 4K AU8079 50" 4K (UHD) LED
İki ürünün teknik özellikleri %26 oranında birbiriyle aynıdır.
Puan Karşılaştırması
| Farkını Göster | 75 | 62 |
|---|---|---|
Teknik Özellikler | ||
| Kategori | Televizyon | Televizyon |
| Marka | Samsung | Samsung |
| Ekran BoyutuFark | 50" (127 Ekran) | 60,1" (153 Ekran) |
| Ekran Çözünürlüğü | 3840 x 2160 px | 3840 x 2160 px |
| Ekran Teknolojisi | LED-backlit, LCD | LED-backlit, LCD |
| Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz | 60 Hz |
| Çözünürlük Standartı | 4K (UHD) | 4K (UHD) |
| Bit DerinliğiFark | Bilgi yok | 8 bit |
| Dikey Görüş AçısıFark | 178º | Bilgi yok |
| HDR10 | Var | Var |
| HDR10+Fark | Var | Bilgi yok |
| HLGFark | Var | Bilgi yok |
| Mat Ekran ÖzelliğiFark | Var | Bilgi yok |
| Piksel YoğunluğuFark | 88 ppi | 73 ppi |
| Renk SayısıFark | Bilgi yok | 16,7 milyon |
| Yatay Görüş AçısıFark | 178º | Bilgi yok |
| Kavisli EkranFark | Bilgi yok | Yok |
| Dolby Audio | Var | Var |
| Dolby DigitalFark | Var | Bilgi yok |
| Dolby Digital Plus | Var | Var |
| Dolby VirtualFark | Yok | Bilgi yok |
| Dolby VisionFark | Yok | Bilgi yok |
| Ses Çıkış Gücü | 2 x 10W | 2 x 10W |
| Stereo HoparlörFark | Var | Bilgi yok |
| Subwoofer (Bas Hoparlörü)Fark | Yok | Bilgi yok |
| DTS:XFark | Yok | Bilgi yok |
| DTS-HDFark | Yok | Bilgi yok |
| DTS SurroundFark | Yok | Bilgi yok |
| DTS-HD MasterFark | Yok | Bilgi yok |
| AirPlayFark | Var | Bilgi yok |
| Bluetooth | Var | Var |
| Bluetooth VersiyonuFark | 5.2 | Bilgi yok |
| Dahili Wi-Fi | Var | Var |
| Miracast | Var | Var |
| Wi-Fi Versiyonu | Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n) | Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n) |
| DLNA | Var | Var |
| 3.5 mm Kulaklık GirişiFark | Yok | Bilgi yok |
| Dijital Ses Çıkışı | Var | Var |
| DVI GirişiFark | Yok | Bilgi yok |
| Ethernet (RJ45) GirişiFark | 1 adet | Bilgi yok |
| Harici Bellek YuvasıFark | Yok | Bilgi yok |
| HDMI ARC / eARCFark | HDMI ARC, HDMI eARC | Bilgi yok |
| HDMI Girişi | 3 adet | 3 adet |
| HDMI VersiyonuFark | Bilgi yok | HDMI 2.0 |
| USB Girişi | 2 adet | 2 adet |
| VGA GirişiFark | Yok | Bilgi yok |
| HDMI Girişi (Yan)Fark | Bilgi yok | 0 |
| USB Girişi (Yan)Fark | Bilgi yok | 0 |
| Güç TüketimiFark | Bilgi yok | 75 Watt |
| Standby Güç TüketimiFark | 0.5 Watt | 0.3 Watt |
| Enerji SınıfıFark | G | Bilgi yok |
| AğırlıkFark | 12,2 kg | 23,68 kg |
| GenişlikFark | 111,83 cm | 0,146 cm |
| HacimFark | 18.523,13 cm³ | Bilgi yok |
| KalınlıkFark | 2,57 cm | 36,83 cm |
| UzunlukFark | 64,45 cm | 84,33 cm |
| DVB (Alıcı) FormatlarıFark | DVB-T (Karasal), DVB-T2 (HD Karasal), DVB-C (Kablo TV), DVB-S (Uydu), DVB-S2 (HD Uydu) | Bilgi yok |
| AlexaFark | Var | Bilgi yok |
| Apple HomeKit / SiriFark | Var | Bilgi yok |
| Dahili Smart TV YazılımıFark | Var | Bilgi yok |
| Google AsistanFark | Var | Bilgi yok |
| Sesli KomutFark | Var | Bilgi yok |
| Tarayıcı (Browser) | Var | Var |
| Uyku ZamanlayıcısıFark | Var | Bilgi yok |
| Resim İçinde Resim (PiP)Fark | Yok | Var |
| Ön KameraFark | Yok | Bilgi yok |
| Garanti SüresiFark | 1 yıl | Bilgi yok |
| Işık Sensörü | Var | Var |
| Lansman TarihiFark | Nisan 2021 | Ocak 2016 |
| Şarjlı KumandaFark | Yok | Bilgi yok |
| VESA BağlantısıFark | Var | Bilgi yok |
Samsung Crystal UHD 4K AU8079 50" 4K (UHD) LED vs Samsung KU6270 60" 4K (UHD) LED Ekran Boyutu Karşılaştırması
Samsung KU6270 60" 4K (UHD) LED modeli, köşeden köşeye 10.10" daha uzun bir ekrana sahip. Bu da toplam kullanım alanının %44.5 daha geniş olduğu anlamına gelir.
Karşılaştırmak İsteyebileceğiniz Ürünler
Sıkça Sorulan Sorular
Yapay zeka değerlendirmesinde Samsung Crystal UHD 4K AU8079 50" 4K (UHD) LED 100 üzerinden 75, Samsung KU6270 60" 4K (UHD) LED ise 62 puan aldı. Bu puana göre Samsung Crystal UHD 4K AU8079 50" 4K (UHD) LED önde. İki model 8 özellikte ayrışıyor; hangisinin size uygun olduğu bu farklara göre değişir.
Öne çıkan farklar (sırasıyla Samsung Crystal UHD 4K AU8079 50" 4K (UHD) LED ve Samsung KU6270 60" 4K (UHD) LED): Ekran Boyutu: 50" (127 Ekran) vs 60,1" (153 Ekran); Piksel Yoğunluğu: 88 ppi vs 73 ppi; Standby Güç Tüketimi: 0.5 Watt vs 0.3 Watt; Ağırlık: 12,2 kg vs 23,68 kg; Genişlik: 111,83 cm vs 0,146 cm.
Her iki modelde de aynı olan özellikler: Ekran Çözünürlüğü: 3840 x 2160 px; Ekran Teknolojisi: LED-backlit, LCD; Ekran Yenileme Hızı: 60 Hz; Çözünürlük Standartı: 4K (UHD); HDR10: Var.










