Samsung F4000 19" 720p (HD) LED vs Samsung J6200 48" 1080p (Full HD) LED Karşılaştırması
Samsung J6200 48" 1080p (Full HD) LED
İki ürünün teknik özellikleri %26 oranında birbiriyle aynıdır.
Puan Karşılaştırması
| Farkını Göster | 48 | 48 |
|---|---|---|
Teknik Özellikler | ||
| Kategori | Televizyon | Televizyon |
| Marka | Samsung | Samsung |
| Ekran BoyutuFark | 18,5" (47 Ekran) | 47,6" (121 Ekran) |
| Ekran ÇözünürlüğüFark | 1366 x 768 px | 1920 x 1080 px |
| Ekran Teknolojisi | LED-backlit, LCD | LED-backlit, LCD |
| Ekran Yenileme HızıFark | 60 Hz | 120 Hz |
| Çözünürlük StandartıFark | 720p (HD) | 1080p (Full HD) |
| Bit DerinliğiFark | Bilgi yok | 8 bit |
| Piksel YoğunluğuFark | 84 ppi | 46 ppi |
| Renk SayısıFark | Bilgi yok | 16,7 milyon |
| Kavisli EkranFark | Bilgi yok | Yok |
| Dolby Digital Plus | Var | Var |
| Ses Çıkış GücüFark | 2 x 3W | 2 x 10W |
| Stereo Hoparlör | Var | Var |
| DTS Surround | Var | Var |
| Dahili Wi-FiFark | Bilgi yok | Var |
| MiracastFark | Bilgi yok | Var |
| Wi-Fi VersiyonuFark | Bilgi yok | Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n) |
| DLNAFark | Bilgi yok | Var |
| 3.5 mm Kulaklık Girişi | Var | Var |
| Dijital Ses ÇıkışıFark | Bilgi yok | Var |
| HDMI Girişi | 2 adet | 2 adet |
| HDMI VersiyonuFark | HDMI 1.4 | HDMI 2.0 |
| USB GirişiFark | 1 adet | 2 adet |
| HDMI Girişi (Yan)Fark | 0 | Bilgi yok |
| Güç TüketimiFark | 35 Watt | 110 Watt |
| Standby Güç Tüketimi | 0.3 Watt | 0.3 Watt |
| AğırlıkFark | 2,49 kg | 9,71 kg |
| GenişlikFark | 45,47 cm | 109,47 cm |
| KalınlıkFark | 12,45 cm | 22,86 cm |
| UzunlukFark | 28,19 cm | 63,75 cm |
| Işık Sensörü | Var | Var |
| Lansman TarihiFark | Ocak 2013 | Ocak 2015 |
Samsung F4000 19" 720p (HD) LED vs Samsung J6200 48" 1080p (Full HD) LED Ekran Boyutu Karşılaştırması
Samsung J6200 48" 1080p (Full HD) LED modeli, köşeden köşeye 29.10" daha uzun bir ekrana sahip. Bu da toplam kullanım alanının %562.0 daha geniş olduğu anlamına gelir.
Karşılaştırmak İsteyebileceğiniz Ürünler
Sıkça Sorulan Sorular
Samsung F4000 19" 720p (HD) LED ve Samsung J6200 48" 1080p (Full HD) LED yapay zeka değerlendirmesinde 100 üzerinden 48 ile aynı puanı aldı. İki model 14 özellikte ayrışıyor; hangisinin size uygun olduğu bu farklara göre değişir.
Öne çıkan farklar (sırasıyla Samsung F4000 19" 720p (HD) LED ve Samsung J6200 48" 1080p (Full HD) LED): Ekran Boyutu: 18,5" (47 Ekran) vs 47,6" (121 Ekran); Ekran Çözünürlüğü: 1366 x 768 px vs 1920 x 1080 px; Ekran Yenileme Hızı: 60 Hz vs 120 Hz; Çözünürlük Standartı: 720p (HD) vs 1080p (Full HD); Piksel Yoğunluğu: 84 ppi vs 46 ppi.
Her iki modelde de aynı olan özellikler: Ekran Teknolojisi: LED-backlit, LCD; Dolby Digital Plus: Var; Stereo Hoparlör: Var; DTS Surround: Var; 3.5 mm Kulaklık Girişi: Var.










