Samsung Galaxy Tab 7.0 Plus P6210 (16 GB) vs Samsung Galaxy Tab S9 Ultra (1TB / 16GB RAM) Karşılaştırması
Samsung Galaxy Tab S9 Ultra (1TB / 16GB RAM)
İki ürünün teknik özellikleri %9 oranında birbiriyle aynıdır.
Puan Karşılaştırması
| Farkını Göster | 23 | 87 |
|---|---|---|
Teknik Özellikler | ||
| Kategori | Tablet | Tablet |
| Marka | Samsung | Samsung |
| Dahili HafızaFark | 16 GB | 1 TB |
| DDR TipiFark | Bilgi yok | DDR5 |
| Harici Bellek Yuvası | Var | Var |
| Maksimum HafızaFark | Bilgi yok | 16 GB |
| Maksimum Harici DepolamaFark | Bilgi yok | 1 TB |
| Maksimum Veri Bant GenişliğiFark | Bilgi yok | 64 GB/s |
| RAMFark | 1 GB | 16 GB |
| RAM HızıFark | Bilgi yok | 4.200 MHz |
| Dahili HDRFark | Bilgi yok | Var |
| Dokunmatik Ekran | Var | Var |
| E-ink EkranFark | Bilgi yok | Yok |
| Ekran BoyutuFark | 7" (18 Ekran) | 14,6" (37 Ekran) |
| Ekran ÇözünürlüğüFark | 600 x 1024 px | 2960 x 1848 px |
| Ekran TeknolojisiFark | LCD | OLED/AMOLED |
| Ekran Yenileme HızıFark | Bilgi yok | 120 Hz |
| Ekranda Dayanıklı CamFark | Yok | Var |
| HDR10Fark | Bilgi yok | Var |
| HDR10+Fark | Bilgi yok | Var |
| KontrastFark | Bilgi yok | 1.000.000:1 |
| Mat Ekran ÖzelliğiFark | Bilgi yok | Yok |
| ParlaklıkFark | Bilgi yok | 642 Nit |
| Piksel YoğunluğuFark | 170 ppi | 239 ppi |
| Safir EkranFark | Bilgi yok | Yok |
| Akış İşlemcisiFark | Bilgi yok | 768 |
| CPU ÇekirdeğiFark | Bilgi yok | 8 Çekirdek |
| CPU HızıFark | 2 x 1.2 GHz | 1 x 3.2 & 4 x 2.8 & 3 x 2 GHz |
| Çip TeknolojisiFark | 45 nm | 4 nm |
| Dahili Grafik KartıFark | Bilgi yok | Var |
| Dahili KalemFark | Bilgi yok | Var |
| Dahili Wi-Fi | Var | Var |
| GPU Çekirdek HızıFark | Bilgi yok | 970 MHz |
| GPU ModeliFark | Bilgi yok | Adreno 740 |
| Klavye AydınlatmasıFark | Bilgi yok | Var |
| L3 ÖnbelleğiFark | Bilgi yok | 8 MB |
| Parmak İzi OkuyucuFark | Bilgi yok | Var |
| RGB LED FlaşFark | Bilgi yok | Yok |
| Termal Tasarım Gücü (TDP)Fark | Bilgi yok | 6,3 Watt |
| Yonga SetiFark | Bilgi yok | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
| Mikrofon SayısıFark | 1 adet | 3 adet |
| Harici KlavyeFark | Bilgi yok | Var |
| 360° PanoramaFark | Bilgi yok | Yok |
| 3D Fotoğraf / VideoFark | Bilgi yok | Yok |
| 3D Yüz TanımaFark | Bilgi yok | Yok |
| Ağır ÇekimFark | Bilgi yok | Var |
| Ana KameraFark | 3,15 MP | Bilgi yok |
| Ana Kamerada Çift ObjektifFark | Bilgi yok | Var |
| CMOS SensörüFark | Bilgi yok | Var |
| Çift Tonlu LED FlaşFark | Bilgi yok | Yok |
| Flaş | Var | Var |
| İris TarayıcıFark | Bilgi yok | Yok |
| Manuel Beyaz Dengesi | Var | Var |
| Manuel FokusFark | Bilgi yok | Var |
| Manuel ISOFark | Bilgi yok | Var |
| Manuel Objektif HızıFark | Bilgi yok | Yok |
| Manuel PozlamaFark | Bilgi yok | Var |
| Odak ModuFark | Bilgi yok | Yok |
| OIS (Optik İmaj Sabitleyici)Fark | Bilgi yok | Yok |
| OtofokusFark | Bilgi yok | Var |
| Ön Kamera | Var | Var |
| Ön LED FlaşFark | Bilgi yok | Yok |
| Panorama ÇekimFark | Bilgi yok | Var |
| Seri Çekim ModuFark | Bilgi yok | Var |
| Video ÇözünürlüğüFark | 720 x 30 fps | 2160 x 30 fps |
| Video OtofokusFark | Bilgi yok | Var |
| Diyafram AçıklığıFark | Bilgi yok | 2.2 & 2f |
| Diyafram Açıklığı (Ön Kamera)Fark | Bilgi yok | 2.4 & 2.2f |
| 3.5 mm Kulaklık GirişiFark | Var | Yok |
| Ethernet (RJ45) GirişiFark | Bilgi yok | Yok |
| HDMI ÇıkışıFark | Bilgi yok | Yok |
| USB (Type-C)Fark | Bilgi yok | Var |
| BarometreFark | Bilgi yok | Yok |
| Eğim HassasiyetiFark | Bilgi yok | Var |
| İvmeölçer | Var | Var |
| Jiroskop | Var | Var |
| Pusula | Var | Var |
| 64 BitFark | Bilgi yok | Var |
| Android VersiyonuFark | Bilgi yok | Android 13 |
| Bölünmüş EkranFark | Bilgi yok | Var |
| Canlı MetinFark | Bilgi yok | Var |
| Çevrimdışı Ses TanımaFark | Bilgi yok | Var |
| Çocuk KilidiFark | Bilgi yok | Var |
| Desteklenen EkranFark | Bilgi yok | 1 adet |
| Dinamik TemaFark | Bilgi yok | Var |
| Hızlı Ayar TaşımaFark | Bilgi yok | Yok |
| İşletim Sistemi Güncellemesi | Yok | Yok |
| Kamera/Mikrofon GizliliğiFark | Bilgi yok | Var |
| Karanlık ModFark | Bilgi yok | Var |
| Kişisel BildirimlerFark | Bilgi yok | Var |
| Konum GizliliğiFark | Bilgi yok | Var |
| Mail Gizlilik KorumasıFark | Bilgi yok | Yok |
| Makine ÖğrenimiFark | Bilgi yok | Var |
| Medya GizliliğiFark | Bilgi yok | Var |
| Resim İçinde Resim (PiP)Fark | Bilgi yok | Var |
| Sesli KomutFark | Bilgi yok | Var |
| Tema KişiselleştirmeFark | Bilgi yok | Var |
| DirectX VersiyonuFark | Bilgi yok | DirectX 12 |
| TrustZoneFark | Bilgi yok | Var |
| SIM Sayısı | 1 adet | 1 adet |
| Hücresel VeriFark | Bilgi yok | 5G |
| HücreselFark | Bilgi yok | Var |
| Bluetooth VersiyonuFark | 3 | 5.3 |
| DLNAFark | Var | Yok |
| KızılötesiFark | Bilgi yok | Yok |
| Navigasyon SistemleriFark | GPS | GPS, Galileo |
| NFCFark | Bilgi yok | Yok |
| Wi-Fi VersiyonuFark | Wi-Fi 4 (802.11n) | Bilgi yok |
| GPSFark | Var | Bilgi yok |
| Çıkarılabilir BataryaFark | Bilgi yok | Yok |
| Hızlı ŞarjFark | Bilgi yok | Var |
| Kablosuz ŞarjFark | Bilgi yok | Yok |
| Pil KapasitesiFark | 4.000 mAh | 11.200 mAh |
| Pil Sağlığı TakibiFark | Bilgi yok | Yok |
| Pil ÖmrüFark | Bilgi yok | 9 Saat |
| AğırlıkFark | 0,35 kg | 0,73 kg |
| GenişlikFark | 19,37 cm | 32,64 cm |
| KalınlıkFark | 0,99 cm | 0,55 cm |
| UzunlukFark | 12,24 cm | 20,86 cm |
| HacimFark | 234,72 cm³ | 374,48 cm³ |
| 24p sinema modu özelliği mevcutturFark | Yok | Bilgi yok |
| ANT+Fark | Bilgi yok | Yok |
| Arka Aydınlık SensörüFark | Yok | Var |
| Büyük:LITTLEFark | Bilgi yok | Var |
| Ekstra Dim ModuFark | Bilgi yok | Var |
| EMMC SürümüFark | Bilgi yok | 5,1 |
| Geekbench 6 Skoru (Tekli)Fark | Bilgi yok | 2.027 |
| Gorilla Glass VersiyonuFark | Bilgi yok | Gorilla Glass 5 |
| GPU İşleme BirimiFark | Bilgi yok | 3 adet |
| İndirme HızıFark | Bilgi yok | 10.000 MBits/s |
| L2 ÖnbelleğiFark | Bilgi yok | 1 MB |
| Lansman TarihiFark | Bilgi yok | Kasım 2022 |
| LED Flaş Sayısı | 1 | 1 |
| OpenCl VersiyonuFark | Bilgi yok | 2 |
| OpenGL ES VersiyonuFark | Bilgi yok | 3,2 |
| OpenGL VersiyonuFark | Bilgi yok | 3,3 |
| OpenVG VersiyonuFark | Bilgi yok | 1,2 |
| RadyoFark | Bilgi yok | Yok |
| Stereo Hoparlör | Var | Var |
| Suya DayanıklılıkFark | Bilgi yok | Var |
| Suya Dayanıklılık SertifikasıFark | Bilgi yok | IP68 |
| Şarj HızıFark | Bilgi yok | 45 Watt |
| Şarj SüresiFark | Bilgi yok | 1,3 Saat |
| Turbo Çekirdek HızıFark | Bilgi yok | 3,36 GHz |
| Yükleme HızıFark | Bilgi yok | 3.000 MBits/s |
Samsung Galaxy Tab 7.0 Plus P6210 (16 GB) vs Samsung Galaxy Tab S9 Ultra (1TB / 16GB RAM) Ekran Boyutu Karşılaştırması
Samsung Galaxy Tab S9 Ultra (1TB / 16GB RAM) modeli, köşeden köşeye 7.60" daha uzun bir ekrana sahip. Bu da toplam kullanım alanının %335.0 daha geniş olduğu anlamına gelir.
Karşılaştırmak İsteyebileceğiniz Ürünler
Sıkça Sorulan Sorular
Yapay zeka değerlendirmesinde Samsung Galaxy Tab 7.0 Plus P6210 (16 GB) 100 üzerinden 23, Samsung Galaxy Tab S9 Ultra (1TB / 16GB RAM) ise 87 puan aldı. Bu puana göre Samsung Galaxy Tab S9 Ultra (1TB / 16GB RAM) önde. İki model 18 özellikte ayrışıyor; hangisinin size uygun olduğu bu farklara göre değişir.
Öne çıkan farklar (sırasıyla Samsung Galaxy Tab 7.0 Plus P6210 (16 GB) ve Samsung Galaxy Tab S9 Ultra (1TB / 16GB RAM)): Dahili Hafıza: 16 GB vs 1 TB; RAM: 1 GB vs 16 GB; Ekran Boyutu: 7" (18 Ekran) vs 14,6" (37 Ekran); Ekran Çözünürlüğü: 600 x 1024 px vs 2960 x 1848 px; Ekran Teknolojisi: LCD vs OLED/AMOLED.
Her iki modelde de aynı olan özellikler: Harici Bellek Yuvası: Var; Dokunmatik Ekran: Var; Dahili Wi-Fi: Var; Flaş: Var; Manuel Beyaz Dengesi: Var.










