Samsung J6201 55" 1080p (Full HD) LED vs TCL 32S5209 32" 1080P (Full HD) LED Karşılaştırması
TCL 32S5209 32" 1080P (Full HD) LED
İki ürünün teknik özellikleri %17 oranında birbiriyle aynıdır.
Puan Karşılaştırması
| Farkını Göster | 48 | 57 |
|---|---|---|
Teknik Özellikler | ||
| Kategori | Televizyon | Televizyon |
| Marka | Samsung | TCL |
| Ekran BoyutuFark | 54,6" (139 Ekran) | 31,5" (80 Ekran) |
| Ekran ÇözünürlüğüFark | 1920 x 1080 px | 1366 x 768 px |
| Ekran Teknolojisi | LED-backlit, LCD | LED-backlit, LCD |
| Ekran Yenileme HızıFark | 120 Hz | 60 Hz |
| Çözünürlük Standartı | 1080p (Full HD) | 1080p (Full HD) |
| Dikey Görüş AçısıFark | Bilgi yok | 178º |
| HDR10Fark | Bilgi yok | Var |
| HDR10+Fark | Bilgi yok | Yok |
| HLGFark | Bilgi yok | Yok |
| Mat Ekran ÖzelliğiFark | Bilgi yok | Var |
| Piksel YoğunluğuFark | 40 ppi | 50 ppi |
| VRR (FreeSync / G-Sync)Fark | Bilgi yok | Yok |
| Yatay Görüş AçısıFark | Bilgi yok | 178º |
| Kavisli EkranFark | Yok | Bilgi yok |
| Dolby AtmosFark | Bilgi yok | Yok |
| Dolby AudioFark | Bilgi yok | Var |
| Dolby DigitalFark | Bilgi yok | Var |
| Dolby Digital PlusFark | Bilgi yok | Var |
| Dolby VirtualFark | Bilgi yok | Yok |
| Dolby VisionFark | Bilgi yok | Yok |
| Ses Çıkış GücüFark | 2 x 10W | 2 x 16 Watt |
| SRS TheaterSound HDFark | Bilgi yok | Yok |
| Stereo HoparlörFark | Var | Yok |
| Subwoofer (Bas Hoparlörü)Fark | Bilgi yok | Var |
| DTS:XFark | Bilgi yok | Yok |
| DTS-HDFark | Bilgi yok | Yok |
| DTS SurroundFark | Var | Bilgi yok |
| DTS-HD MasterFark | Bilgi yok | Yok |
| Bluetooth | Var | Var |
| Bluetooth VersiyonuFark | Bilgi yok | 5 |
| ChromecastFark | Bilgi yok | Var |
| Dahili Wi-Fi | Var | Var |
| Miracast | Var | Var |
| Wi-Fi VersiyonuFark | Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n) | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| DLNA | Var | Var |
| 3.5 mm Kulaklık Girişi | Var | Var |
| Dijital Ses Çıkışı | Var | Var |
| DVI GirişiFark | Bilgi yok | Yok |
| Ethernet (RJ45) GirişiFark | Bilgi yok | 1 adet |
| Harici Bellek YuvasıFark | Bilgi yok | Yok |
| HDMI ARC / eARCFark | Bilgi yok | Yok |
| HDMI Girişi | 2 adet | 2 adet |
| HDMI VersiyonuFark | Bilgi yok | HDMI 1.4 |
| USB GirişiFark | 2 adet | 1 adet |
| VGA GirişiFark | Bilgi yok | Yok |
| Güç TüketimiFark | 128 Watt | 50 Watt |
| Standby Güç TüketimiFark | 0.3 Watt | 0.32 Watt |
| AğırlıkFark | 18,01 kg | 5,3 kg |
| GenişlikFark | 125,22 cm | 73,2 cm |
| HacimFark | Bilgi yok | 25.473,6 cm³ |
| KalınlıkFark | 22,86 cm | 8 cm |
| UzunlukFark | 72,9 cm | 43,5 cm |
| DVB (Alıcı) FormatlarıFark | Bilgi yok | DVB-T2 (HD Karasal), DVB-C (Kablo TV), DVB-S2 (HD Uydu) |
| Dahili Smart TV YazılımıFark | Bilgi yok | Var |
| Tarayıcı (Browser) | Var | Var |
| Telefon Kumanda UygulamasıFark | Bilgi yok | Var |
| Uyku ZamanlayıcısıFark | Bilgi yok | Var |
| Resim İçinde Resim (PiP)Fark | Bilgi yok | Yok |
| Ön KameraFark | Bilgi yok | Yok |
| En Düşük Çalışma DerecesiFark | Bilgi yok | 5 °C |
| En Yüksek Çalışma DerecesiFark | Bilgi yok | 35 °C |
| Işık Sensörü | Var | Var |
| Lansman TarihiFark | Ocak 2015 | Ocak 2022 |
| Şarjlı KumandaFark | Bilgi yok | Yok |
| VESA BağlantısıFark | Bilgi yok | Var |
Samsung J6201 55" 1080p (Full HD) LED vs TCL 32S5209 32" 1080P (Full HD) LED Ekran Boyutu Karşılaştırması
Samsung J6201 55" 1080p (Full HD) LED modeli, köşeden köşeye 23.10" daha uzun bir ekrana sahip. Bu da toplam kullanım alanının %200.4 daha geniş olduğu anlamına gelir.
Karşılaştırmak İsteyebileceğiniz Ürünler
Sıkça Sorulan Sorular
Yapay zeka değerlendirmesinde Samsung J6201 55" 1080p (Full HD) LED 100 üzerinden 48, TCL 32S5209 32" 1080P (Full HD) LED ise 57 puan aldı. Bu puana göre TCL 32S5209 32" 1080P (Full HD) LED önde. İki model 14 özellikte ayrışıyor; hangisinin size uygun olduğu bu farklara göre değişir.
Öne çıkan farklar (sırasıyla Samsung J6201 55" 1080p (Full HD) LED ve TCL 32S5209 32" 1080P (Full HD) LED): Ekran Boyutu: 54,6" (139 Ekran) vs 31,5" (80 Ekran); Ekran Çözünürlüğü: 1920 x 1080 px vs 1366 x 768 px; Ekran Yenileme Hızı: 120 Hz vs 60 Hz; Piksel Yoğunluğu: 40 ppi vs 50 ppi; Ses Çıkış Gücü: 2 x 10W vs 2 x 16 Watt.
Her iki modelde de aynı olan özellikler: Ekran Teknolojisi: LED-backlit, LCD; Çözünürlük Standartı: 1080p (Full HD); Bluetooth: Var; Dahili Wi-Fi: Var; Miracast: Var.










