Samsung K6250 49" 1080p (Full HD) LED vs TCL 40SF540 40" 1080P (Full HD) LED Karşılaştırması
TCL 40SF540 40" 1080P (Full HD) LED
İki ürünün teknik özellikleri %13 oranında birbiriyle aynıdır.
Puan Karşılaştırması
| Farkını Göster | 63 | 66 |
|---|---|---|
Teknik Özellikler | ||
| Kategori | Televizyon | Televizyon |
| Marka | Samsung | TCL |
| Ekran BoyutuFark | 48,5" (123 Ekran) | 40" (102 Ekran)58,9" |
| Ekran ÇözünürlüğüFark | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px— |
| Ekran TeknolojisiFark | LED-backlit, LCD | LED-backlit, LCD— |
| Ekran Yenileme HızıFark | 60 Hz | 60 Hz90,7 Hz |
| Çözünürlük StandartıFark | 1080p (Full HD) | 1080p (Full HD)— |
| Bit DerinliğiFark | 8 bit | 8 bit9,79 bit |
| Dikey Görüş AçısıFark | Bilgi yok | 178º178º |
| HDR10Fark | Bilgi yok | Var |
| HDR10+Fark | Bilgi yok | Yok |
| HLGFark | Bilgi yok | Var |
| Mat Ekran ÖzelliğiFark | Bilgi yok | Var |
| Piksel YoğunluğuFark | 45 ppi | 55 ppi71,4 ppi |
| Renk SayısıFark | 16,7 milyon | 16,7 milyon958 milyon |
| VRR (FreeSync / G-Sync)Fark | Bilgi yok | Yok— |
| Yatay Görüş AçısıFark | Bilgi yok | 178º178º |
| Kavisli EkranFark | Var | Bilgi yok |
| 24p ÖzelliğiFark | Var | Bilgi yok |
| Dolby AtmosFark | Bilgi yok | Yok |
| Dolby AudioFark | Bilgi yok | Var |
| Dolby Digital | Var | Var |
| Dolby Digital Plus | Var | Var |
| Dolby VirtualFark | Bilgi yok | Yok |
| Dolby VisionFark | Bilgi yok | Var |
| Ses Çıkış GücüFark | 2 x 10W | 2 x 8 Watt— |
| SRS TheaterSound HDFark | Bilgi yok | Yok |
| Stereo Hoparlör | Var | Var |
| Subwoofer (Bas Hoparlörü)Fark | Bilgi yok | Yok |
| DTS-HDFark | Bilgi yok | Var |
| DTS SurroundFark | Var | Bilgi yok |
| AirPlayFark | Bilgi yok | Var |
| Bluetooth | Var | Var |
| Bluetooth VersiyonuFark | Bilgi yok | 55 |
| ChromecastFark | Bilgi yok | Var |
| Dahili Wi-Fi | Var | Var |
| Miracast | Var | Var |
| Wi-Fi VersiyonuFark | Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n) | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)— |
| DLNAFark | Var | Bilgi yok |
| 3.5 mm Kulaklık Girişi | Var | Var |
| Dijital Ses Çıkışı | Var | Var |
| DVI GirişiFark | Bilgi yok | Yok |
| Ethernet (RJ45) GirişiFark | Bilgi yok | 11 adet |
| Harici Bellek YuvasıFark | Bilgi yok | Yok |
| HDMI ARC / eARCFark | Bilgi yok | HDMI ARC— |
| HDMI GirişiFark | Bilgi yok | 23,47 |
| HDMI VersiyonuFark | Bilgi yok | HDMI 1.4— |
| USB GirişiFark | Bilgi yok | 11,93 |
| VGA GirişiFark | Bilgi yok | Yok |
| HDMI Girişi (Yan)Fark | 3 | Bilgi yok |
| USB Girişi (Yan)Fark | 2 | Bilgi yok |
| Güç TüketimiFark | 90 Watt | 88 Watt 142 Watt |
| Standby Güç TüketimiFark | 0.3 Watt | 0.5 Watt 0.47 Watt |
| Enerji SınıfıFark | Bilgi yok | F— |
| AğırlıkFark | 12,2 kg | 5.200 g200,05 kg |
| GenişlikFark | 110,24 cm | 89,2 cm1.325 mm |
| HacimFark | Bilgi yok | 38.668,2 cm³71.893 cm³ |
| KalınlıkFark | 29,21 cm | 8,5 cm72,4 mm |
| UzunlukFark | 64,52 cm | 51 cm772 mm |
| DVB (Alıcı) FormatlarıFark | Bilgi yok | DVB-T (Karasal), DVB-T2 (HD Karasal), DVB-C (Kablo TV), DVB-S (Uydu), DVB-S2 (HD Uydu) |
| Çocuk KilidiFark | Bilgi yok | Var |
| Dahili Smart TV YazılımıFark | Bilgi yok | Var |
| Tarayıcı (Browser) | Var | Var |
| Telefon Kumanda UygulamasıFark | Bilgi yok | Var |
| USB Kayıt ÖzelliğiFark | Bilgi yok | Var |
| Uyku ZamanlayıcısıFark | Bilgi yok | Var |
| Ön KameraFark | Bilgi yok | Yok |
| En Düşük Çalışma DerecesiFark | Bilgi yok | 5 °C3,57 °C |
| En Yüksek Çalışma DerecesiFark | Bilgi yok | 35 °C37,1 °C |
| Işık SensörüFark | Var | Yok |
| Lansman TarihiFark | Ocak 2016 | Eylül 2023— |
| Sesli asistanlarFark | Bilgi yok | Alexa, Sesli komutlar— |
| Şarjlı KumandaFark | Bilgi yok | Yok |
| VESA BağlantısıFark | Bilgi yok | Var |
Samsung K6250 49" 1080p (Full HD) LED vs TCL 40SF540 40" 1080P (Full HD) LED Ekran Boyutu Karşılaştırması
Samsung K6250 49" 1080p (Full HD) LED modeli, köşeden köşeye 8.50" daha uzun bir ekrana sahip. Bu da toplam kullanım alanının %47.0 daha geniş olduğu anlamına gelir.
Karşılaştırmak İsteyebileceğiniz Ürünler
Sıkça Sorulan Sorular
Yapay zeka değerlendirmesinde Samsung K6250 49" 1080p (Full HD) LED 100 üzerinden 63, TCL 40SF540 40" 1080P (Full HD) LED ise 66 puan aldı. Bu puana göre TCL 40SF540 40" 1080P (Full HD) LED önde. İki model 17 özellikte ayrışıyor; hangisinin size uygun olduğu bu farklara göre değişir.
Öne çıkan farklar (sırasıyla Samsung K6250 49" 1080p (Full HD) LED ve TCL 40SF540 40" 1080P (Full HD) LED): Ekran Boyutu: 48,5" (123 Ekran) vs 40" (102 Ekran)58,9"; Ekran Çözünürlüğü: 1920 x 1080 px vs 1920 x 1080 px—; Ekran Teknolojisi: LED-backlit, LCD vs LED-backlit, LCD—; Ekran Yenileme Hızı: 60 Hz vs 60 Hz90,7 Hz; Çözünürlük Standartı: 1080p (Full HD) vs 1080p (Full HD)—.
Her iki modelde de aynı olan özellikler: Dolby Digital: Var; Dolby Digital Plus: Var; Stereo Hoparlör: Var; Bluetooth: Var; Dahili Wi-Fi: Var.










