Samsung QN55S95C 55" 4K (UHD) QD-OLED vs Westinghouse WX50UA4800 50" 4K (UHD) LED Karşılaştırması
Samsung QN55S95C 55" 4K (UHD) QD-OLED
İki ürünün teknik özellikleri %29 oranında birbiriyle aynıdır.
Puan Karşılaştırması
| Farkını Göster | 90 | 64 |
|---|---|---|
Teknik Özellikler | ||
| Kategori | Televizyon | Televizyon |
| Marka | Samsung | Westinghouse |
| Ekran BoyutuFark | 54,6" (139 Ekran) | 50" (127 Ekran) |
| Ekran Çözünürlüğü | 3840 x 2160 px | 3840 x 2160 px |
| Ekran TeknolojisiFark | QD-OLED, OLED/AMOLED | LED-backlit, LCD |
| Ekran Yenileme HızıFark | 120 Hz | 60 Hz |
| Çözünürlük Standartı | 4K (UHD) | 4K (UHD) |
| Bit Derinliği | 10 bit | 10 bit |
| Dikey Görüş Açısı | 178º | 178º |
| HDR10 | Var | Var |
| HDR10+Fark | Var | Yok |
| HLG | Var | Var |
| Mat Ekran Özelliği | Var | Var |
| Piksel YoğunluğuFark | 81 ppi | 88 ppi |
| Renk Sayısı | 1.07 milyon | 1.07 milyon |
| VRR (FreeSync / G-Sync)Fark | AMD FreeSync | Yok |
| Yatay Görüş Açısı | 178º | 178º |
| KontrastFark | Bilgi yok | 1.200:1 |
| ParlaklıkFark | 1.360 nits | 250 Nit |
| Tepki SüresiFark | Bilgi yok | 8 ms |
| Dolby Atmos | Var | Var |
| Dolby Audio | Var | Var |
| Dolby DigitalFark | Bilgi yok | Var |
| Dolby Digital PlusFark | Bilgi yok | Var |
| Dolby VisionFark | Yok | Var |
| Ses Çıkış GücüFark | Bilgi yok | 2 x 8 Watt |
| Stereo HoparlörFark | Var | Bilgi yok |
| Subwoofer (Bas Hoparlörü)Fark | Var | Bilgi yok |
| AirPlay | Var | Var |
| Bluetooth | Var | Var |
| Bluetooth VersiyonuFark | 5.2 | 5.1 |
| Dahili Wi-Fi | Var | Var |
| Miracast | Var | Var |
| Wi-Fi VersiyonuFark | Bilgi yok | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| 3.5 mm Kulaklık GirişiFark | Yok | Bilgi yok |
| Dijital Ses ÇıkışıFark | Var | Bilgi yok |
| DVI GirişiFark | Yok | Bilgi yok |
| Ethernet (RJ45) Girişi | 1 adet | 1 adet |
| Harici Bellek YuvasıFark | Yok | Bilgi yok |
| HDMI ARC / eARCFark | HDMI ARC, HDMI eARC | Bilgi yok |
| HDMI GirişiFark | 4 adet | 3 adet |
| HDMI Versiyonu | HDMI 2.1 | HDMI 2.1 |
| USB GirişiFark | 2 adet | 1 adet |
| VGA GirişiFark | Yok | Bilgi yok |
| Güç TüketimiFark | 157 Watt | 130 Watt |
| Standby Güç Tüketimi | 0.5 Watt | 0.5 Watt |
| Enerji SınıfıFark | G | Bilgi yok |
| AğırlıkFark | 20,91 kg | 9,4 kg |
| GenişlikFark | 122,46 cm | 110,99 cm |
| HacimFark | 9.514,28 cm³ | 63.405,41 cm³ |
| KalınlıkFark | 1,1 cm | Bilgi yok |
| UzunlukFark | 70,63 cm | 64,26 cm |
| AlexaFark | Var | Bilgi yok |
| Dahili Smart TV YazılımıFark | Var | Bilgi yok |
| Google AsistanFark | Var | Bilgi yok |
| Sesli KomutFark | Var | Bilgi yok |
| Tarayıcı (Browser)Fark | Var | Bilgi yok |
| Telefon Kumanda UygulamasıFark | Var | Bilgi yok |
| Uyku ZamanlayıcısıFark | Var | Bilgi yok |
| Resim İçinde Resim (PiP)Fark | Yok | Bilgi yok |
| Ön KameraFark | Yok | Bilgi yok |
| En Düşük Çalışma DerecesiFark | Bilgi yok | 0 °C |
| Garanti SüresiFark | Bilgi yok | 1 yıl |
| Işık Sensörü | Var | Var |
| Lansman TarihiFark | Şubat 2023 | Haziran 2025 |
| Şarjlı KumandaFark | Yok | Bilgi yok |
| VESA BağlantısıFark | Var | Bilgi yok |
Samsung QN55S95C 55" 4K QD-OLED vs Westinghouse WX50UA4800 50" 4K LED Ekran Boyutu Karşılaştırması
Samsung QN55S95C 55" 4K QD-OLED modeli, köşeden köşeye 4.60" daha uzun bir ekrana sahip. Bu da toplam kullanım alanının %19.2 daha geniş olduğu anlamına gelir.
Karşılaştırmak İsteyebileceğiniz Ürünler
Sıkça Sorulan Sorular
Yapay zeka değerlendirmesinde Samsung QN55S95C 55" 4K (UHD) QD-OLED 100 üzerinden 90, Westinghouse WX50UA4800 50" 4K (UHD) LED ise 64 puan aldı. Bu puana göre Samsung QN55S95C 55" 4K (UHD) QD-OLED önde. İki model 14 özellikte ayrışıyor; hangisinin size uygun olduğu bu farklara göre değişir.
Öne çıkan farklar (sırasıyla Samsung QN55S95C 55" 4K (UHD) QD-OLED ve Westinghouse WX50UA4800 50" 4K (UHD) LED): Ekran Boyutu: 54,6" (139 Ekran) vs 50" (127 Ekran); Ekran Teknolojisi: QD-OLED, OLED/AMOLED vs LED-backlit, LCD; Ekran Yenileme Hızı: 120 Hz vs 60 Hz; Piksel Yoğunluğu: 81 ppi vs 88 ppi; Parlaklık: 1.360 nits vs 250 Nit.
Her iki modelde de aynı olan özellikler: Ekran Çözünürlüğü: 3840 x 2160 px; Çözünürlük Standartı: 4K (UHD); Bit Derinliği: 10 bit; Dikey Görüş Açısı: 178º; HDR10: Var.










