TCL 43T6C-UK 43" 4K (UHD) QLED vs TCL 98QM8L 98" 4K (UHD) QLED Karşılaştırması
TCL 43T6C-UK 43" 4K (UHD) QLED
İki ürünün teknik özellikleri %45 oranında birbiriyle aynıdır.
Puan Karşılaştırması
| Farkını Göster | 74 | 85 |
|---|---|---|
Teknik Özellikler | ||
| Kategori | Televizyon | Televizyon |
| Marka | TCL | TCL |
| Ekran BoyutuFark | 43" (109 Ekran)58,9" | 97,5" (248 Ekran) |
| Ekran ÇözünürlüğüFark | 3840 x 2160 px— | 3840 x 2160 px |
| Ekran TeknolojisiFark | QLED, LED-backlit, LCD | QLED, LED-backlit, LCD, Mini-LED |
| Ekran Yenileme HızıFark | 120 Hz90,7 Hz | 144 Hz |
| Çözünürlük StandartıFark | 4K (UHD)— | 4K (UHD) |
| Bit DerinliğiFark | 10 bit9,79 bit | 10 bit |
| Dikey Görüş AçısıFark | 178º178º | 178º |
| HDR10 | Var | Var |
| HDR10+Fark | Yok | Var |
| HLG | Var | Var |
| Mat Ekran Özelliği | Var | Var |
| Piksel YoğunluğuFark | 102 ppi71,4 ppi | 45 ppi |
| Renk SayısıFark | 1.07 milyon958 milyon | 1.07 milyon |
| VRR (FreeSync / G-Sync)Fark | Yok— | Bilgi yok |
| Yatay Görüş AçısıFark | 178º178º | 178º |
| KontrastFark | 6.000:14.098:1 | Bilgi yok |
| ParlaklıkFark | 350 nits604 nits | Bilgi yok |
| Dolby Atmos | Var | Var |
| Dolby Audio | Var | Var |
| Dolby Digital | Var | Var |
| Dolby Digital Plus | Var | Var |
| Dolby Virtual | Yok | Yok |
| Dolby Vision | Var | Var |
| Ses Çıkış GücüFark | 2 x 10 Watt— | Bilgi yok |
| SRS TheaterSound HD | Yok | Yok |
| Stereo Hoparlör | Var | Var |
| Subwoofer (Bas Hoparlörü)Fark | Yok | Var |
| DTS:X | Var | Var |
| AirPlay | Var | Var |
| Bluetooth | Var | Var |
| Bluetooth VersiyonuFark | 55 | 5.4 |
| ChromecastFark | Bilgi yok | Var |
| Dahili Wi-Fi | Var | Var |
| Miracast | Var | Var |
| Wi-Fi VersiyonuFark | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)— | Bilgi yok |
| 3.5 mm Kulaklık Girişi | Yok | Yok |
| Dijital Ses Çıkışı | Var | Var |
| DVI Girişi | Yok | Yok |
| Ethernet (RJ45) GirişiFark | 11 adet | 1 adet |
| Harici Bellek Yuvası | Yok | Yok |
| HDMI ARC / eARCFark | HDMI ARC, HDMI eARC— | HDMI ARC, HDMI eARC |
| HDMI GirişiFark | 33,47 | 4 adet |
| HDMI VersiyonuFark | HDMI 2.1— | HDMI 2.1 |
| USB GirişiFark | 21,93 | 2 adet |
| VGA Girişi | Yok | Yok |
| Standby Güç TüketimiFark | 0.5 Watt 0.47 Watt | 0.5 Watt |
| Enerji SınıfıFark | G— | Bilgi yok |
| AğırlıkFark | 6.400 g200,05 kg | 56 kg |
| GenişlikFark | 95,6 cm1.325 mm | 0,217 cm |
| HacimFark | 39.011,49 cm³71.893 cm³ | 144.567,5 cm³ |
| KalınlıkFark | 7,3 cm72,4 mm | 5,4 cm |
| UzunlukFark | 55,9 cm772 mm | 0,124 cm |
| DVB (Alıcı) FormatlarıFark | DVB-T (Karasal), DVB-T2 (HD Karasal), DVB-C (Kablo TV), DVB-S (Uydu), DVB-S2 (HD Uydu) | Bilgi yok |
| Çocuk Kilidi | Var | Var |
| Dahili Smart TV Yazılımı | Var | Var |
| Tarayıcı (Browser) | Var | Var |
| Telefon Kumanda Uygulaması | Var | Var |
| USB Kayıt Özelliği | Var | Var |
| Uyku Zamanlayıcısı | Var | Var |
| En Düşük Çalışma DerecesiFark | 5 °C3,57 °C | 5 °C |
| En Yüksek Çalışma DerecesiFark | 35 °C37,1 °C | 35 °C |
| Garanti SüresiFark | 2 years1,26 yıl | 1 yıl |
| Işık Sensörü | Var | Var |
| Lansman TarihiFark | Nisan 2025— | Bilgi yok |
| Şarjlı Kumanda | Yok | Yok |
| VESA Bağlantısı | Var | Var |
TCL 43T6C-UK 43" 4K (UHD) QLED vs TCL 98QM8L 98" 4K (UHD) QLED Ekran Boyutu Karşılaştırması
TCL 98QM8L 98" 4K (UHD) QLED modeli, köşeden köşeye 54.50" daha uzun bir ekrana sahip. Bu da toplam kullanım alanının %414.1 daha geniş olduğu anlamına gelir.
Karşılaştırmak İsteyebileceğiniz Ürünler
Sıkça Sorulan Sorular
Yapay zeka değerlendirmesinde TCL 43T6C-UK 43" 4K (UHD) QLED 100 üzerinden 74, TCL 98QM8L 98" 4K (UHD) QLED ise 85 puan aldı. Bu puana göre TCL 98QM8L 98" 4K (UHD) QLED önde. İki model 25 özellikte ayrışıyor; hangisinin size uygun olduğu bu farklara göre değişir.
Öne çıkan farklar (sırasıyla TCL 43T6C-UK 43" 4K (UHD) QLED ve TCL 98QM8L 98" 4K (UHD) QLED): Ekran Boyutu: 43" (109 Ekran)58,9" vs 97,5" (248 Ekran); Ekran Çözünürlüğü: 3840 x 2160 px— vs 3840 x 2160 px; Ekran Teknolojisi: QLED, LED-backlit, LCD vs QLED, LED-backlit, LCD, Mini-LED; Ekran Yenileme Hızı: 120 Hz90,7 Hz vs 144 Hz; Çözünürlük Standartı: 4K (UHD)— vs 4K (UHD).
Her iki modelde de aynı olan özellikler: HDR10: Var; HLG: Var; Mat Ekran Özelliği: Var; Dolby Atmos: Var; Dolby Audio: Var.










