Toshiba Encore vs Toshiba Thrive 7 (16 GB) Karşılaştırması
Toshiba Encore
İki ürünün teknik özellikleri %25 oranında birbiriyle aynıdır.
Puan Karşılaştırması
| Farkını Göster | 32 | 25 |
|---|---|---|
Teknik Özellikler | ||
| Kategori | Tablet | Tablet |
| Marka | Toshiba | Toshiba |
| Dahili HafızaFark | 32 GB | 16 GB |
| Harici Bellek Yuvası | Var | Var |
| RAMFark | 2 GB | 1 GB |
| Dahili HDRFark | Bilgi yok | Yok |
| Dokunmatik Ekran | Var | Var |
| Ekran BoyutuFark | 8" (20 Ekran) | 7" (18 Ekran) |
| Ekran Çözünürlüğü | 800 x 1280 px | 800 x 1280 px |
| Ekran Teknolojisi | IPS, LCD | IPS, LCD |
| Ekranda Dayanıklı CamFark | Bilgi yok | Yok |
| Piksel YoğunluğuFark | Bilgi yok | 216 ppi |
| CPU HızıFark | Bilgi yok | 2 x 1 GHz |
| Çip TeknolojisiFark | Bilgi yok | 40 nm |
| Dahili Wi-Fi | Var | Var |
| Mikrofon SayısıFark | 2 adet | 1 adet |
| Ağır ÇekimFark | Bilgi yok | Yok |
| Ana KameraFark | 8 MP | 5 MP |
| FlaşFark | Bilgi yok | Var |
| Odak ModuFark | Bilgi yok | Yok |
| Ön Kamera | Var | Var |
| Panorama ÇekimFark | Var | Yok |
| Video ÇözünürlüğüFark | Bilgi yok | 720 x 30 fps |
| 3.5 mm Kulaklık GirişiFark | Var | Bilgi yok |
| HDMI Çıkışı | Var | Var |
| İvmeölçer | Var | Var |
| JiroskopFark | Bilgi yok | Var |
| Pusula | Var | Var |
| Bölünmüş EkranFark | Bilgi yok | Yok |
| Canlı MetinFark | Bilgi yok | Yok |
| Çevrimdışı Ses TanımaFark | Bilgi yok | Yok |
| Çocuk Kilidi | Var | Var |
| Dinamik TemaFark | Bilgi yok | Yok |
| Hızlı Ayar TaşımaFark | Bilgi yok | Yok |
| İşletim Sistemi Güncellemesi | Yok | Yok |
| Kamera/Mikrofon GizliliğiFark | Bilgi yok | Yok |
| Karanlık ModFark | Bilgi yok | Yok |
| Kişisel BildirimlerFark | Var | Yok |
| Konum GizliliğiFark | Bilgi yok | Yok |
| Mail Gizlilik KorumasıFark | Bilgi yok | Yok |
| Makine ÖğrenimiFark | Bilgi yok | Yok |
| Medya GizliliğiFark | Bilgi yok | Yok |
| Resim İçinde Resim (PiP)Fark | Bilgi yok | Yok |
| Tema KişiselleştirmeFark | Bilgi yok | Yok |
| SIM Sayısı | 1 adet | 1 adet |
| Bluetooth VersiyonuFark | Bilgi yok | 2.1 |
| Navigasyon Sistemleri | GPS | GPS |
| Wi-Fi Versiyonu | Wi-Fi 4 (802.11n) | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| GPS | Var | Var |
| Pil Sağlığı TakibiFark | Bilgi yok | Yok |
| AğırlıkFark | 0,48 kg | 0,4 kg |
| GenişlikFark | 21,28 cm | 18,9 cm |
| KalınlıkFark | 1,07 cm | 1,19 cm |
| UzunlukFark | 13,6 cm | 12,81 cm |
| HacimFark | 309,67 cm³ | 288,11 cm³ |
| 24p sinema modu özelliği mevcutturFark | Bilgi yok | Yok |
| Arka Aydınlık SensörüFark | Bilgi yok | Yok |
| Ekstra Dim ModuFark | Bilgi yok | Yok |
| Lansman TarihiFark | Ekim 2013 | Temmuz 2011 |
| LED Flaş SayısıFark | Bilgi yok | 1 |
| Stereo HoparlörFark | Bilgi yok | Var |


Toshiba Encore vs Toshiba Thrive 7 (16 GB) Ekran Boyutu Karşılaştırması
Toshiba Encore modeli, köşeden köşeye 1.00" daha uzun bir ekrana sahip. Bu da toplam kullanım alanının %30.6 daha geniş olduğu anlamına gelir.
Karşılaştırmak İsteyebileceğiniz Ürünler
Sıkça Sorulan Sorular
Yapay zeka değerlendirmesinde Toshiba Encore 100 üzerinden 32, Toshiba Thrive 7 (16 GB) ise 25 puan aldı. Bu puana göre Toshiba Encore önde. İki model 11 özellikte ayrışıyor; hangisinin size uygun olduğu bu farklara göre değişir.
Öne çıkan farklar (sırasıyla Toshiba Encore ve Toshiba Thrive 7 (16 GB)): Dahili Hafıza: 32 GB vs 16 GB; RAM: 2 GB vs 1 GB; Ekran Boyutu: 8" (20 Ekran) vs 7" (18 Ekran); Mikrofon Sayısı: 2 adet vs 1 adet; Ana Kamera: 8 MP vs 5 MP.
Her iki modelde de aynı olan özellikler: Harici Bellek Yuvası: Var; Dokunmatik Ekran: Var; Ekran Çözünürlüğü: 800 x 1280 px; Ekran Teknolojisi: IPS, LCD; Dahili Wi-Fi: Var.








