Toshiba Excite 10 SE (16 GB) vs Toshiba Excite 7.7 AT275 (32 GB) Karşılaştırması
Toshiba Excite 7.7 AT275 (32 GB)
İki ürünün teknik özellikleri %61 oranında birbiriyle aynıdır.
Puan Karşılaştırması
| Farkını Göster | 27 | 24 |
|---|---|---|
Teknik Özellikler | ||
| Kategori | Tablet | Tablet |
| Marka | Toshiba | Toshiba |
| Dahili HafızaFark | 16 GB | 32 GB |
| Harici Bellek Yuvası | Var | Var |
| RAM | 1 GB | 1 GB |
| Dahili HDR | Var | Var |
| Dokunmatik Ekran | Var | Var |
| Ekran BoyutuFark | 10,1" (26 Ekran) | 7,7" (20 Ekran) |
| Ekran ÇözünürlüğüFark | 1280 x 800 px | 800 x 1280 px |
| Ekran TeknolojisiFark | IPS, LCD | LCD |
| Ekranda Dayanıklı CamFark | Bilgi yok | Var |
| Piksel YoğunluğuFark | 149 ppi | 196 ppi |
| CPU HızıFark | 4 x 1.6 GHz | 4 x 1.5 GHz |
| Çip Teknolojisi | 40 nm | 40 nm |
| Dahili Wi-Fi | Var | Var |
| Mikrofon Sayısı | 1 adet | 1 adet |
| Ağır ÇekimFark | Var | Yok |
| Ana KameraFark | 3 MP | 5 MP |
| Çift Tonlu LED FlaşFark | Bilgi yok | Var |
| FlaşFark | Bilgi yok | Var |
| Odak Modu | Yok | Yok |
| Ön Kamera | Var | Var |
| Panorama Çekim | Var | Var |
| Video ÇözünürlüğüFark | Bilgi yok | 720 x 30 fps |
| 3.5 mm Kulaklık Girişi | Var | Var |
| HDMI ÇıkışıFark | Bilgi yok | Var |
| İvmeölçer | Var | Var |
| Jiroskop | Var | Var |
| Pusula | Var | Var |
| Bölünmüş Ekran | Yok | Yok |
| Canlı Metin | Yok | Yok |
| Çevrimdışı Ses Tanıma | Yok | Yok |
| Çocuk Kilidi | Var | Var |
| Dinamik Tema | Yok | Yok |
| Hızlı Ayar Taşıma | Yok | Yok |
| İşletim Sistemi Güncellemesi | Yok | Yok |
| Kamera/Mikrofon Gizliliği | Yok | Yok |
| Karanlık Mod | Yok | Yok |
| Kişisel Bildirimler | Yok | Yok |
| Konum Gizliliği | Yok | Yok |
| Mail Gizlilik Koruması | Yok | Yok |
| Makine Öğrenimi | Yok | Yok |
| Medya Gizliliği | Yok | Yok |
| Resim İçinde Resim (PiP) | Yok | Yok |
| Tema Kişiselleştirme | Yok | Yok |
| SIM Sayısı | 1 adet | 1 adet |
| Bluetooth Versiyonu | 3 | 3 |
| Navigasyon Sistemleri | GPS | GPS |
| Wi-Fi Versiyonu | Wi-Fi 4 (802.11n) | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| GPS | Var | Var |
| Pil Sağlığı Takibi | Yok | Yok |
| AğırlıkFark | 0,64 kg | 0,38 kg |
| GenişlikFark | 26,16 cm | 18,9 cm |
| KalınlıkFark | 1,02 cm | 0,76 cm |
| UzunlukFark | 18,03 cm | 12,81 cm |
| HacimFark | 481,1 cm³ | 184 cm³ |
| 24p sinema modu özelliği mevcutturFark | Bilgi yok | Yok |
| Arka Aydınlık SensörüFark | Bilgi yok | Yok |
| Ekstra Dim Modu | Yok | Yok |
| İndirme HızıFark | Bilgi yok | 21 MBits/s |
| Lansman TarihiFark | Aralık 2012 | Haziran 2012 |
| LED Flaş SayısıFark | Bilgi yok | 2 |
| Stereo Hoparlör | Var | Var |
| Yükleme HızıFark | Bilgi yok | 5,76 MBits/s |
Toshiba Excite 10 SE (16 GB) vs Toshiba Excite 7.7 AT275 (32 GB) Ekran Boyutu Karşılaştırması
Toshiba Excite 10 SE (16 GB) modeli, köşeden köşeye 2.40" daha uzun bir ekrana sahip. Bu da toplam kullanım alanının %72.1 daha geniş olduğu anlamına gelir.
Karşılaştırmak İsteyebileceğiniz Ürünler
Sıkça Sorulan Sorular
Yapay zeka değerlendirmesinde Toshiba Excite 10 SE (16 GB) 100 üzerinden 27, Toshiba Excite 7.7 AT275 (32 GB) ise 24 puan aldı. Bu puana göre Toshiba Excite 10 SE (16 GB) önde. İki model 13 özellikte ayrışıyor; hangisinin size uygun olduğu bu farklara göre değişir.
Öne çıkan farklar (sırasıyla Toshiba Excite 10 SE (16 GB) ve Toshiba Excite 7.7 AT275 (32 GB)): Dahili Hafıza: 16 GB vs 32 GB; Ekran Boyutu: 10,1" (26 Ekran) vs 7,7" (20 Ekran); Ekran Çözünürlüğü: 1280 x 800 px vs 800 x 1280 px; Ekran Teknolojisi: IPS, LCD vs LCD; Piksel Yoğunluğu: 149 ppi vs 196 ppi.
Her iki modelde de aynı olan özellikler: Harici Bellek Yuvası: Var; RAM: 1 GB; Dahili HDR: Var; Dokunmatik Ekran: Var; Çip Teknolojisi: 40 nm.










